渤海大学2017年硕士研究生拟录取名单公示

本站小编 免费考研网/2017-06-07

渤海大学2017年硕士研究生拟录取名单公示

各位考生:

我校2017年硕士研究生复试工作已结束,现将拟录取名单公示,公示期为4月20日至4月30日,公示期间如有异议,请与我校招生办联系。联系电话:0416-3400137。

注:总成绩=初试总分÷5×60%+复试总分×40%

渤海大学招生办公室

2017年4月19日

考生编号 专业名称 姓名 学习方式 初试总分 复试总分 总成绩 备注
101417113090518 科学技术哲学 贺君婷 全日制 311 82 70.12  
101677003000575 科学技术哲学 丁建宇 全日制 350 80 74  
101677003000577 科学技术哲学 张淑涵 全日制 389 79 78.28  
101677003000584 科学技术哲学 颜晓希 全日制 339 78 71.88  
101677003000585 科学技术哲学 戴健舒 全日制 359 80 75.08  
101677003000588 科学技术哲学 赵微璐 全日制 360 82 76  
101677003000603 科学技术哲学 陈宏伟 全日制 334 77 70.88  
101677003000609 科学技术哲学 李宜轩 全日制 341 77 71.72  
101677003000610 科学技术哲学 吴楠 全日制 322 77 69.44  
101677003000613 科学技术哲学 赵翊彤 全日制 345 83 74.6  
101677003000614 科学技术哲学 陈静 全日制 350 82 74.8  
100387025100231 金融 陆涛 全日制 338 83 73.76  
101677015001325 金融 李永鑫 全日制 357 75 72.84  
101677015001347 金融 李辰 全日制 378 86 79.76  
101677015001351 金融 韩国光 全日制 378 83 78.56  
101677015001353 金融 于水 全日制 389 78 77.88  
101677015001355 金融 关蕊 全日制 347 78 72.84  
101677015001358 金融 金小康 全日制 368 83 77.36  
101677015001359 金融 王楠 全日制 189 78 53.88 士兵计划
101677015001365 金融 熊维熙 全日制 344 76 71.68  
101677015001366 金融 李凡 全日制 361 82 76.12  
102727000003506 金融 仵钇铭 全日制 335 86 74.6  
101407008005857 政治学理论 张冰钰 全日制 355 77 73.4  
101407008005918 政治学理论 赵益 全日制 332 73 69.04  
101677003000617 政治学理论 王金凤 全日制 396 85 81.52  
105117103400985 政治学理论 李娜 全日制 367 82 76.84  
107307021013567 政治学理论 仇居宁 全日制 362 79 75.04  
101407008005919 科学社会主义与国际共产主义运动 都田媛 全日制 347 80 73.64  
101677003000618 科学社会主义与国际共产主义运动 吴冠仪 全日制 358 69 70.56  
101677003000621 科学社会主义与国际共产主义运动 常爱迪 全日制 340 71 69.2  
102007211004385 科学社会主义与国际共产主义运动 侯瑞雪 全日制 351 81 74.52  
104597410230022 科学社会主义与国际共产主义运动 张霞 全日制 312 74 67.04  
107187141106402 科学社会主义与国际共产主义运动 黄晓忍 全日制 330 84 73.2  
100367999910888 国际政治 韩地球 全日制 339 74 70.28  
101677003000625 国际政治 王向阳 全日制 376 77 75.92  
104237412068173 国际政治 于子洋 全日制 327 79 70.84  
105597210012276 国际政治 马国庆 全日制 328 81 71.76  
106107030200051 国际政治 曾庆闯 全日制 338 79 72.16  
101407008005978 马克思主义基本原理 杜彦桥 全日制 366 81 76.32  
101677004000684 马克思主义基本原理 杨若冰 全日制 354 78 73.68  
101677004000697 马克思主义基本原理 王筱米 全日制 418 86 84.56  
101677004000701 马克思主义基本原理 刘畅 全日制 398 72 76.56  
101677004000702 马克思主义基本原理 于静娴 全日制 346 72 70.32  
101677004000707 马克思主义中国化研究 张明军 全日制 379 79 77.08  
101677004000708 马克思主义中国化研究 侯立凡 全日制 398 77 78.56  
101677004000709 马克思主义中国化研究 袁伟达 全日制 395 85 81.4  
101677004000712 马克思主义中国化研究 周廷远 全日制 388 72 75.36  
101677004000714 马克思主义中国化研究 王相丁 全日制 334 75 70.08  
101677004000715 马克思主义中国化研究 姜禹同 全日制 398 69 75.36  
101677004000716 马克思主义中国化研究 赵文旭 全日制 340 71 69.2  
101677004000719 马克思主义中国化研究 张淼 全日制 411 83 82.52  
101677004000720 马克思主义中国化研究 李长达 全日制 374 85 78.88  
101677004000723 思想政治教育 朱琳 全日制 377 79 76.84  
101677004000725 思想政治教育 阮一波 全日制 374 79 76.48  
101677004000727 思想政治教育 张轶慧 全日制 376 77 75.92  
101677004000728 思想政治教育 陈瑞洋 全日制 392 74 76.64  
101677004000731 思想政治教育 高艺娜 全日制 403 76 78.76  
101677004000732 思想政治教育 万初燕 全日制 392 78 78.24  
101677004000738 思想政治教育 刘硕 全日制 407 78 80.04  
101677004000740 思想政治教育 张琳唱 全日制 383 79 77.56  
101677004000743 思想政治教育 李雪迎 全日制 336 67 67.12  
101677004000744 思想政治教育 张国威 全日制 367 76 74.44  
101677004000745 思想政治教育 孙博 全日制 383 74 75.56  
101677004000746 思想政治教育 金溪 全日制 387 73 75.64  
101677004000748 思想政治教育 孙傲 全日制 380 77 76.4  
101677004000749 思想政治教育 谷云峰 全日制 363 85 77.56  
101677004000755 思想政治教育 王钰 全日制 384 73 75.28  
101677004000758 思想政治教育 王祺鑫 全日制 415 76 80.2  
101677004000760 思想政治教育 孙颖 全日制 401 77 78.92  
101677004000763 思想政治教育 唐语诗 全日制 386 77 77.12  
101677004000766 思想政治教育 顾天一 全日制 401 76 78.52  
101677004000769 思想政治教育 郝田田 全日制 398 83 80.96  
101677004000774 思想政治教育 赵海男 全日制 406 82 81.52  
101677004000778 思想政治教育 潘思雨 全日制 422 81 83.04  
101677004000750 中国近现代史基本问题研究 王一迪 全日制 320 66 64.8  
101677004000756 中国近现代史基本问题研究 范晓晨 全日制 324 67 65.68  
101677004000784 中国近现代史基本问题研究 赵鹏 全日制 401 73 77.32  
102007211004501 中国近现代史基本问题研究 张柏琦 全日制 327 71 67.64  
100567006470417 法律(非法学) 王忠政 全日制 253 79 61.96 士兵计划
101407007004520 法律(非法学) 许松 全日制 322 83 71.84  
101407007004587 法律(非法学) 章笑笑 全日制 325 83 72.2  
101407007004663 法律(非法学) 周雨薇 全日制 342 89 76.64  
101407007004726 法律(非法学) 庞楚鉴 全日制 317 94 75.64  
101407007004727 法律(非法学) 姜皓元 全日制 337 86 74.84  
101407007004730 法律(非法学) 孙时雨 全日制 339 92 77.48  
101407007004866 法律(非法学) 王君 全日制 338 78 71.76  
101407007004879 法律(非法学) 迟源 全日制 344 74 70.88  
101407007004969 法律(非法学) 李海迪 全日制 323 78 69.96  
101677015001367 法律(非法学) 贺旭环 全日制 319 75 68.28  
101677015001392 法律(非法学) 王月 全日制 322 83 71.84  
101837262231059 法律(非法学) 杨磊 全日制 341 73 70.12  
104037010080076 法律(非法学) 巢金飞 全日制 321 82 71.32  
104227510093850 法律(非法学) 赵杰 全日制 325 91 75.4  
104597410550152 法律(非法学) 梁卫士 全日制 347 87 76.44  
107267621034162 法律(非法学) 于振 全日制 337 86 74.84  
101087210000299 法律(法学) 丁忆柔 全日制 318 76 68.56  
101407007003986 法律(法学) 胡天琦 全日制 314 76 68.08  
101407007004029 法律(法学) 李雨泽 全日制 339 78 71.88  
101517005202435 法律(法学) 周青云 全日制 331 76 70.12  
101837212210047 法律(法学) 李晓涵 全日制 319 65 64.28  
102077260000054 法律(法学) 刘雪营 全日制 318 74 67.76  
102857210301541 法律(法学) 马笑珂 全日制 318 72 66.96  
103197130400330 法律(法学) 杜涓 全日制 314 69 65.28  
103847266500302 法律(法学) 徐秀秀 全日制 310 68 64.4  
104597410500012 法律(法学) 苗旖 全日制 324 67 65.68  
104597410560435 法律(法学) 张聪聪 全日制 320 78 69.6  
105597260000803 法律(法学) 赵倩 全日制 318 76 68.56  
106107030100154 法律(法学) 陈亚如 全日制 310 76 67.6  
106527301050414 法律(法学) 蔡辰辰 全日制 335 74 69.8  
106527301220093 法律(法学) 王霞 全日制 319 63 63.48  
106527351020588 法律(法学) 贺文娜 全日制 317 76 68.44  
101657000000220 教育学原理 王晓亭 全日制 333 72 68.76  
101657000000317 教育学原理 董文旭 全日制 327 75 69.24  
101677001000002 教育学原理 马千惠 全日制 322 73 67.84  
101677001000004 教育学原理 王海峰 全日制 314 65 63.68  
101677001000007 教育学原理 陆美美 全日制 334 68 67.28  
102857210401865 教育学原理 温永慧 全日制 345 69 69  
103197130200246 教育学原理 南星 全日制 339 73 69.88  
100067210501439 课程与教学论 李娜 全日制 371 81 76.92  
100287141300006 课程与教学论 牛沛源 全日制 337 66 66.84  
101677001000013 课程与教学论 景彤彤 全日制 407 69 76.44  
101677001000017 课程与教学论 秦胜楠 全日制 354 68 69.68  
101677001000018 课程与教学论 肖泽人 全日制 388 78 77.76  
101677005000785 课程与教学论 史嫣云 全日制 374 70 72.88  
101677005000789 课程与教学论 陈晓云 全日制 362 76 73.84  
101677006000918 课程与教学论 李木子 全日制 397 76 78.04  
101677006000919 课程与教学论 董畅 全日制 365 74 73.4  
101677006000922 课程与教学论 张淡墨 全日制 363 70 71.56  
101677006000923 课程与教学论 史慧琳 全日制 387 72 75.24  
101677006000924 课程与教学论 严丽花 全日制 357 65 68.84  
101677006000925 课程与教学论 杨敏 全日制 384 69 73.68  
101677006000928 课程与教学论 张佩燚 全日制 364 70 71.68  
101677006000931 课程与教学论 王舒 全日制 318 80 70.16  
102007210100371 课程与教学论 赵英利 全日制 352 72 71.04  
102877211007122 课程与教学论 王琳 全日制 396 69 75.12  
103197371313714 课程与教学论 韩海天 全日制 313 80 69.56  
107187210407737 课程与教学论 袁蕾 全日制 320 78 69.6  
100287360200002 高等教育学 安萌 全日制 320 74 68  
101657000000504 高等教育学 刘爽 全日制 319 78 69.48  
101677001000034 高等教育学 陈丽丽 全日制 310 65 63.2  
101677001000037 高等教育学 包国军 全日制 350 73 71.2  
102697151050248 高等教育学 岳寒肖 全日制 317 78 69.24  
103947210050467 高等教育学 刘婷婷 全日制 330 74 69.2  
104877000134098 高等教育学 李欣 全日制 322 81 71.04  
105427511302375 高等教育学 杨艳 全日制 320 84 72  
106357305017473 高等教育学 柳亚鑫 全日制 323 74 68.36  
101657000000417 教育技术学 聂赵育 全日制 343 78 72.36  
101677001000046 教育技术学 赵艳 全日制 312 79 69.04  
105427500402352 教育技术学 刘尚琴 全日制 347 72 70.44  
105427650702444 教育技术学 郎景坤 全日制 325 75 69  
107187210307731 教育技术学 马上为 全日制 331 84 73.32  
101677001000047 学科教学(思政) 于润 全日制 353 77 73.16  
101677001000048 学科教学(思政) 杨燕 全日制 393 72 75.96  
101677001000049 学科教学(思政) 白媛媛 全日制 359 74 72.68  
101677001000056 学科教学(思政) 金小琪 全日制 361 72 72.12  
101677001000059 学科教学(思政) 姜淳芷 全日制 405 73 77.8  
101677001000061 学科教学(思政) 刘月洁 全日制 369 77 75.08  
101677001000062 学科教学(思政) 曹钰宁 全日制 387 74 76.04  
101677001000063 学科教学(思政) 王娜 全日制 365 74 73.4  
101677001000064 学科教学(思政) 史福前 全日制 409 79 80.68  
101677001000069 学科教学(思政) 常诗琦 全日制 380 78 76.8  
101677001000070 学科教学(思政) 李兰君 全日制 371 83 77.72  
101677001000073 学科教学(思政) 陶冶 全日制 372 82 77.44  
101677001000080 学科教学(思政) 孙凤男 全日制 386 69 73.92  
101677001000081 学科教学(思政) 刘晶 全日制 373 74 74.36  
101677001000082 学科教学(思政) 姚璎铭 全日制 385 72 75  
101677001000084 学科教学(思政) 张姝炜 全日制 389 81 79.08  
101677001000085 学科教学(思政) 李杨 全日制 386 84 79.92  
101677001000086 学科教学(思政) 解丹亚 全日制 394 74 76.88  
101677001000087 学科教学(思政) 张萌 全日制 347 78 72.84  
101677001000088 学科教学(思政) 朱迪 全日制 401 81 80.52  
101677001000089 学科教学(思政) 吴雪 全日制 417 73 79.24  
101677001000093 学科教学(思政) 何东颖 全日制 384 74 75.68  
101677001000102 学科教学(思政) 李俏 全日制 406 76 79.12  
101677001000104 学科教学(语文) 张强 全日制 391 81 79.32  
101677001000105 学科教学(语文) 胡莹莹 全日制 375 74 74.6  
101677001000108 学科教学(语文) 多杰卓玛 全日制 339 75 70.68  
101677001000109 学科教学(语文) 代进 全日制 384 75 76.08  
101677001000111 学科教学(语文) 赵莺伊 全日制 390 74 76.4  
101677001000115 学科教学(语文) 谈诗琦 全日制 372 71 73.04  
101677001000118 学科教学(语文) 孙浩维 全日制 385 77 77  
101677001000119 学科教学(语文) 袁芳 全日制 359 78 74.28  
101677001000120 学科教学(语文) 李诗瑶 全日制 341 74 70.52  
101677001000122 学科教学(语文) 卢思彤 全日制 356 69 70.32  
101677001000123 学科教学(语文) 李佳悦 全日制 411 74 78.92  
101677001000125 学科教学(语文) 韩月乔 全日制 390 73 76  
101677001000126 学科教学(语文) 汤慧 全日制 342 73 70.24  
101677001000131 学科教学(语文) 郑媛媛 全日制 369 81 76.68  
101677001000133 学科教学(语文) 关微 全日制 345 82 74.2  
101677001000135 学科教学(语文) 刘婉莎 全日制 358 71 71.36  
101677001000142 学科教学(语文) 王莹 全日制 388 77 77.36  
101677001000143 学科教学(语文) 文全鑫 全日制 349 73 71.08  
101677001000152 学科教学(语文) 赵静楠 全日制 396 83 80.72  
101677001000153 学科教学(语文) 战帅君 全日制 347 78 72.84  
101677001000154 学科教学(语文) 高峰 全日制 390 82 79.6  
101677001000155 学科教学(语文) 钟山 全日制 379 84 79.08  
101677001000158 学科教学(语文) 孙明煜 全日制 389 75 76.68  
101677001000159 学科教学(语文) 董亚菲 全日制 345 75 71.4  
101677001000161 学科教学(语文) 宋佳薇 全日制 340 75 70.8  
101677001000162 学科教学(语文) 阎婷婷 全日制 365 72 72.6  
101677001000163 学科教学(语文) 王峥 全日制 370 77 75.2  
101677001000167 学科教学(语文) 曹年国 全日制 360 79 74.8  
101677001000169 学科教学(语文) 李月 全日制 378 69 72.96  
101677001000186 学科教学(语文) 刘小艾 全日制 360 77 74  
101677001000191 学科教学(数学) 陈鹏飞 全日制 381 71 74.12  
101677001000192 学科教学(数学) 程美钰 全日制 380 76 76  
101677001000193 学科教学(数学) 赵智雄 全日制 410 78 80.4  
101677001000194 学科教学(数学) 闵译萱 全日制 410 77 80  
101677001000196 学科教学(数学) 余玉兰 全日制 321 65 64.52  
101677001000197 学科教学(数学) 刘一 全日制 355 67 69.4  
101677001000198 学科教学(数学) 常璐 全日制 386 78 77.52  
101677001000199 学科教学(数学) 邹博渊 全日制 416 83 83.12  
101677001000200 学科教学(数学) 王小佳 全日制 323 73 67.96  
101677001000201 学科教学(数学) 王夺 全日制 402 73 77.44  
101677001000202 学科教学(数学) 王语媚 全日制 393 72 75.96  
101677001000219 学科教学(数学) 姜钦升 全日制 354 70 70.48  
101677005000790 学科教学(英语) 靳书杰 全日制 339 73 69.88  
101677005000791 学科教学(英语) 邵婧瑶 全日制 357 77 73.64  
101677005000793 学科教学(英语) 孟佳鑫 全日制 381 75 75.72  
101677005000795 学科教学(英语) 樊宇 全日制 361 70 71.32  
101677005000796 学科教学(英语) 王林林 全日制 400 77 78.8  
101677005000798 学科教学(英语) 张璐璐 全日制 359 76 73.48  
101677005000799 学科教学(英语) 赵海燕 全日制 377 92 82.04  
101677005000800 学科教学(英语) 孙娇晏 全日制 353 77 73.16  
101677005000801 学科教学(英语) 徐琳 全日制 378 75 75.36  
101677005000805 学科教学(英语) 李亚辑 全日制 325 82 71.8  
101677005000806 学科教学(英语) 徐笑微 全日制 331 75 69.72  
101677005000807 学科教学(英语) 李洋 全日制 408 85 82.96  
101677005000808 学科教学(英语) 于琴 全日制 419 81 82.68  
101677005000810 学科教学(英语) 陈怡然 全日制 398 86 82.16  
101677005000812 学科教学(英语) 刘哲宏 全日制 322 94 76.24  
101677005000813 学科教学(英语) 周琳 全日制 342 83 74.24  
101677005000814 学科教学(英语) 张鹏鹤 全日制 390 80 78.8  
101677005000815 学科教学(英语) 范莹莹 全日制 407 79 80.44  
101677005000818 学科教学(英语) 丁玥淇 全日制 362 86 77.84  
101677005000819 学科教学(英语) 左安琪 全日制 415 85 83.8  
101677005000820 学科教学(英语) 马越 全日制 320 68 65.6  
101677005000821 学科教学(英语) 刘莹 全日制 377 75 75.24  
101677005000824 学科教学(英语) 鲍可馨 全日制 376 80 77.12  
101677005000825 学科教学(英语) 王佳欢 全日制 334 82 72.88  
101677005000827 学科教学(英语) 孟园 全日制 391 80 78.92  
101677005000828 学科教学(英语) 祖与阳 全日制 380 77 76.4  
101677005000831 学科教学(英语) 孙雪峰 全日制 415 83 83  
101677005000833 学科教学(英语) 武莹 全日制 310 76 67.6  
101677005000834 学科教学(英语) 王静 全日制 386 83 79.52  
101677005000836 学科教学(英语) 石国游 全日制 334 75 70.08  
101677005000838 学科教学(英语) 王晓红 全日制 397 80 79.64  
101677005000840 学科教学(英语) 郑惠允 全日制 418 85 84.16  
101677005000876 学科教学(英语) 郑秋丽 全日制 363 74 73.16  
101677005000879 学科教学(英语) 韩阳 全日制 399 75 77.88  
100657010711814 学科教学(历史) 任苗佳 全日制 310 81 69.6  
101677001000220 学科教学(历史) 侯彦 全日制 335 79 71.8  
101677001000225 学科教学(历史) 赵张冰 全日制 403 78 79.56  
101677001000226 学科教学(历史) 吴洋 全日制 344 68 68.48  
101677001000228 学科教学(历史) 杨依 全日制 360 83 76.4  
101677001000229 学科教学(历史) 周颖 全日制 376 68 72.32  
101677001000230 学科教学(历史) 张剑楠 全日制 415 83 83  
101677001000237 学科教学(历史) 刘宁 全日制 336 76 70.72  
101677001000239 学科教学(历史) 丛芝民 全日制 361 79 74.92  
100947049000016 学科教学(体育) 郝朋飞 全日制 314 68 64.88  
101677001000246 学科教学(体育) 张迈 全日制 365 71 72.2  
101677001000252 学科教学(体育) 李莉萍 全日制 375 82 77.8  
101677001000299 学科教学(体育) 邓鹏程 全日制 313 75 67.56  
101677001000353 学科教学(体育) 李凤 全日制 362 68 70.64  
102707000005159 学科教学(体育) 潘晓艳 全日制 324 72 67.68  
103197372513925 学科教学(体育) 孔令明 全日制 322 86 73.04  
101677001000268 现代教育技术 鲁津维 全日制 341 73 70.12  
101677001000269 现代教育技术 刘译蓬 全日制 382 79 77.44  
101677001000271 现代教育技术 祝炀 全日制 369 73 73.48  
101677001000272 现代教育技术 刘爽 全日制 386 72 75.12  
101677001000276 现代教育技术 杨佳慧 全日制 368 69 71.76  
101677001000277 现代教育技术 李婧雯 全日制 325 72 67.8  
101677001000278 现代教育技术 袁宇 全日制 364 67 70.48  
101677001000280 现代教育技术 宫婷 全日制 379 78 76.68  
101677001000281 现代教育技术 周好好 全日制 359 81 75.48  
101677001000287 小学教育 胡博图 全日制 373 83 77.96  
101677001000288 小学教育 陈唱 全日制 361 81 75.72  
101677001000290 小学教育 杨晓琳 全日制 356 78 73.92  
101677001000294 小学教育 谢巍巍 全日制 377 76 75.64  
101677001000295 小学教育 宋易燃 全日制 380 76 76  
101677001000300 小学教育 高冬雪 全日制 371 79 76.12  
101677001000304 小学教育 毛鑫 全日制 388 75 76.56  
101677001000305 小学教育 赵雪 全日制 360 71 71.6  
101677001000307 小学教育 刘迪 全日制 377 70 73.24  
101677001000308 小学教育 姜雨 全日制 347 68 68.84  
101677001000309 小学教育 毕静雯 全日制 329 84 73.08  
101677001000312 小学教育 孙囡硕 全日制 390 78 78  
101677001000319 小学教育 曲新 全日制 408 75 78.96  
101677001000322 小学教育 赵迎男 全日制 359 65 69.08  
101677001000323 小学教育 张岳 全日制 363 78 74.76  
101677001000324 小学教育 关天赐 全日制 376 75 75.12  
101677001000325 小学教育 王胜楠 全日制 389 68 73.88  
101677001000326 小学教育 王维 全日制 364 69 71.28  
101677001000327 小学教育 杨孟莹 全日制 335 79 71.8  
101677001000328 小学教育 姜秀玲 全日制 372 77 75.44  
101677001000329 小学教育 董美君 全日制 364 68 70.88  
101677001000330 小学教育 李咪 全日制 367 76 74.44  
101677001000333 小学教育 曲海月 全日制 348 67 68.56  
101677001000334 小学教育 陈佳美 全日制 394 75 77.28  
101677001000336 小学教育 王高雷 全日制 376 78 76.32  
101677001000337 小学教育 齐子月 全日制 350 68 69.2  
101677001000338 小学教育 王洋 全日制 363 65 69.56  
101677001000340 小学教育 郭莹莹 全日制 345 73 70.6  
101677001000347 小学教育 吴豫 全日制 325 72 67.8  
101677001000350 小学教育 马洪亮 全日制 372 76 75.04  
101677001000351 小学教育 李芸萱 全日制 356 78 73.92  
101677001000359 小学教育 杨雯琪 全日制 362 70 71.44  
101677001000361 小学教育 常丹 全日制 337 75 70.44  
101677001000370 小学教育 李萍 全日制 400 74 77.6  
101677001000371 小学教育 韩如月 全日制 379 75 75.48  
101677001000372 小学教育 杨坤 全日制 336 72 69.12  
101677001000373 小学教育 王妍 全日制 354 72 71.28  
101677001000377 小学教育 张华宁 全日制 354 76 72.88  
100277998041865 心理健康教育 程铭清 全日制 335 71 68.6  
101657000004852 心理健康教育 李莹 全日制 335 72 69  
101677001000398 心理健康教育 奚春美 全日制 365 66 70.2  
101677001000399 心理健康教育 刘晓晗 全日制 355 62 67.4  
101677001000401 心理健康教育 赵丹 全日制 313 65 63.56  
102467210006221 心理健康教育 周楠 全日制 337 71 68.84  
102857210402790 心理健康教育 尹晓晓 全日制 330 76 70  
106357306026836 心理健康教育 刘洋 全日制 342 77 71.84  
106357306027100 心理健康教育 刘丽琴 全日制 348 80 73.76  
101657000000822 学前教育 吴婷 全日制 373 68 71.96  
101657000000824 学前教育 朱冬冬 全日制 324 78 70.08  
101657000000870 学前教育 王子玉 全日制 358 72 71.76  
101677001000406 学前教育 梁羽佳 全日制 358 60 66.96  
101677001000408 学前教育 韩媛媛 全日制 383 62 70.76  
102007210100925 学前教育 王佳欣 全日制 356 73 71.92  
102007210100957 学前教育 赵悦 全日制 349 77 72.68  
102317040105009 学前教育 梁许彤 全日制 335 85 74.2  
103947210050417 学前教育 曾程 全日制 357 74 72.44  
100017000440279 汉语国际教育 赵丹琪 全日制 343 84 74.76  
100277998320192 汉语国际教育 张亭 全日制 335 75 70.2  
100287131400012 汉语国际教育 祝成宇 全日制 341 76 71.32  
100287211300011 汉语国际教育 王瑞琪 全日制 322 79 70.24  
100307020122825 汉语国际教育 靳雅娜 全日制 342 78 72.24  
100527011104939 汉语国际教育 韩芳 全日制 340 78 72  
100527011104964 汉语国际教育 何茜 全日制 349 78 73.08  
100527011105021 汉语国际教育 王宇萌 全日制 350 76 72.4  
100527011105046 汉语国际教育 赵晨星 全日制 356 86 77.12  
100527011105180 汉语国际教育 宋珂 全日制 242 77 59.84 士兵计划
101677014001282 汉语国际教育 李胜君 全日制 323 70 66.76  
101677014001286 汉语国际教育 李瑞娜 全日制 342 65 67.04  
101677014001287 汉语国际教育 张馨月 全日制 323 69 66.36  
101677014001289 汉语国际教育 代薪彤 全日制 348 70 69.76  
101677014001292 汉语国际教育 白玉 全日制 362 73 72.64  
101677014001297 汉语国际教育 曹璐 全日制 377 71 73.64  
101677014001301 汉语国际教育 杨梓 全日制 382 82 78.64  
101677014001302 汉语国际教育 王宏宇 全日制 375 78 76.2  
101677014001304 汉语国际教育 王思芸 全日制 352 76 72.64  
101677014001308 汉语国际教育 李月 全日制 346 61 65.92  
101677014001309 汉语国际教育 郭航 全日制 373 80 76.76  
101677014001316 汉语国际教育 任芳萱 全日制 316 64 63.52  
101677014001321 汉语国际教育 韩鸽 全日制 334 79 71.68  
101677014001323 汉语国际教育 尹月 全日制 378 74 74.96  
101727000001214 汉语国际教育 李啊慧 全日制 351 69 69.72  
101837211203857 汉语国际教育 黄娜 全日制 357 78 74.04  
101837211208528 汉语国际教育 张佳明 全日制 337 72 69.24  
101837211209332 汉语国际教育 孔德会 全日制 344 80 73.28  
101837211210654 汉语国际教育 耿扬 全日制 353 81 74.76  
102717000001632 汉语国际教育 毕莲莲 全日制 373 79 76.36  
102807210004992 汉语国际教育 姚羚 全日制 350 83 75.2  
102807210013733 汉语国际教育 闫美 全日制 385 77 77  
102807210013735 汉语国际教育 尚文文 全日制 363 72 72.36  
102847210805453 汉语国际教育 许丹 全日制 353 72 71.16  
102867130205524 汉语国际教育 高少婷 全日制 361 86 77.72  
104237441450935 汉语国际教育 谢鑫荣 全日制 352 71 70.64  
104597410370082 汉语国际教育 吕玲玲 全日制 344 77 72.08  
105427230603336 汉语国际教育 李国凤 全日制 360 66 69.6  
105587150103775 汉语国际教育 杨胜男 全日制 362 75 73.44  
105747000003565 汉语国际教育 秦佳佳 全日制 344 74 70.88  
105747000003633 汉语国际教育 卢雨 全日制 350 74 71.6  
105747000003760 汉语国际教育 牛卫红 全日制 348 66 68.16  
106117504040082 汉语国际教育 高然 全日制 388 84 80.16  
107307021006565 汉语国际教育 赵慧芬 全日制 356 71 71.12  
107307021006618 汉语国际教育 李愿愿 全日制 358 79 74.56  
107307021006710 汉语国际教育 刘洁琼 全日制 353 80 74.36  
107307021006793 汉语国际教育 王诗惠 全日制 360 77 74  
111177210102923 汉语国际教育 梁君 全日制 355 72 71.4  
111177210107040 汉语国际教育 施瑞婷 全日制 358 75 72.96  
101677002000415 文艺学 杜娇 全日制 391 84 80.52  
101677002000418 文艺学 田明缘 全日制 376 81 77.52  
101677002000423 文艺学 殷双煜 全日制 374 77 75.68  
101677002000428 文艺学 张诗曼 全日制 395 93 84.6  
101677002000430 文艺学 韩情 全日制 376 83 78.32  
101677002000432 文艺学 印芷仪 全日制 409 88 84.28  
101677002000433 文艺学 李颖 全日制 354 78 73.68  
100327050102192 语言学及应用语言学 苟立平 全日制 355 78 73.8  
101677002000443 语言学及应用语言学 明雨晴 全日制 380 78 76.8  
101677002000445 语言学及应用语言学 曾佳宝 全日制 421 84 84.12  
101677002000449 语言学及应用语言学 李思阳 全日制 387 78 77.64  
101677002000452 语言学及应用语言学 李清华 全日制 394 73 76.48  
101677002000454 语言学及应用语言学 高铭 全日制 352 72 71.04  
101677002000456 语言学及应用语言学 刘爽 全日制 398 77 78.56  
102807210013612 语言学及应用语言学 李学慧 全日制 353 80 74.36  
101677002000463 汉语言文字学 牛贵锋 全日制 409 79 80.68  
101677002000464 汉语言文字学 王健洁 全日制 400 88 83.2  
101677002000465 汉语言文字学 姜泽兵 全日制 407 86 83.24  
101677002000466 汉语言文字学 孙续敏 全日制 406 86 83.12  
101677002000471 汉语言文字学 康芮 全日制 402 83 81.44  
101677002000475 汉语言文字学 董倩 全日制 410 84 82.8  
101677002000477 汉语言文字学 吕羿蒙 全日制 415 87 84.6  
101677002000484 汉语言文字学 盖晓乐 全日制 391 61 71.32  
101677002000485 汉语言文字学 高卿云 全日制 414 82 82.48  
101677002000489 汉语言文字学 韩鼎新 全日制 406 81 81.12  
101677002000497 中国古代文学 景晓璇 全日制 382 85 79.84  
101677002000499 中国古代文学 李丹阳 全日制 398 83 80.96  
101677002000501 中国古代文学 王宁 全日制 361 87 78.12  
101677002000505 中国古代文学 金正儒 全日制 354 84 76.08  
101677002000507 中国古代文学 吴泽 全日制 403 83 81.56  
101677002000508 中国古代文学 代姝 全日制 375 83 78.2  
101677002000510 中国古代文学 刘艺博 全日制 407 88 84.04  
101677002000512 中国古代文学 黄傲雪 全日制 345 81 73.8  
101677002000513 中国古代文学 安春竹 全日制 365 80 75.8  
101677002000514 中国古代文学 邓婉君 全日制 390 70 74.8  
101677002000517 中国古代文学 李书慧 全日制 378 88 80.56  
101677002000518 中国古代文学 段雨晨 全日制 358 85 76.96  
101677002000519 中国古代文学 张柳 全日制 388 84 80.16  
100287141200030 中国现当代文学 郝静慧 全日制 351 86 76.52  
100287211300016 中国现当代文学 杨威 全日制 348 87 76.56  
101677002000521 中国现当代文学 吴羽西 全日制 368 86 78.56  
101677002000525 中国现当代文学 胡佳 全日制 389 87 81.48  
