4、我校各学院名称及联系方式如下表:
| 学院代码和名称 | 联系电话 | 办公地点 | ||
| 001 | 材料科学与工程学院 | 82338291 | whn1227@buaa.edu.cn | 教学区四号楼201室 |
| 002 | 电子信息工程学院 | 82338348 | bheeyjs@buaa.edu.cn | 新主楼F座811室 |
| 003 | 自动化科学与电气工程学院 | 82338879 | chenlisha@buaa.edu.cn | —— |
| 004 | 能源与动力工程学院 | 82317436 | zhangxueqin@buaa.edu.cn | 教学区三号楼123室 |
| 005 | 航空科学与工程学院 | 82315043 | jinglingshi@buaa.edu.cn | 新主楼C座827室 |
| 006 | 计算机学院 | 82317630 | tpttkl@buaa.edu.cn | 新主楼G座844室 |
| 007 | 机械工程及自动化学院 | 82317736 | helan@buaa.edu.cn | 新主楼A座839室 |
| 008 | 经济管理学院 | 82338717 | liuying_bh@buaa.edu.cn | 新主楼A座603室 |
| 008 | MBA 办公室 | 82317578、82338230 | mba@buaa.edu.cn buaamba@263.net.cn | 新主楼A座604室 |
| 009 | 数学与系统科学学院 | 82317930 | tanqx@buaa.edu.cn | 教学区主楼主317室 |
| 010 | 生物与医学工程学院 | 82339416 | caizhen@buaa.edu.cn | 逸夫科学馆321室 |
| 011 | 人文社会科学学院 | 82316974 | —— | —— |
| 012 | 外国语学院 | 82316840 | tengxiong@buaa.edu.cn | 如心楼609室 |
| 013 | 交通科学与工程学院 | 82316713 | ding_xm@buaa.edu.cn | 工程训练中心西配楼402室 |
| 014 | 可靠性与系统工程学院 | 82313661 | hanting@buaa.edu.cn cst@buaa.edu.cn | 为民楼513房间 |
| 015 | 宇航学院 | 82316532 | changfangyuan@hss.buaa.edu.cn | —— |
| 017 | 仪器科学与光电工程学院 | 82338326 | yanzhilin@buaa.edu.cn | 新主楼B座830室 |
| 019 | 物理科学与核能工程学院 | 82317935 | liulh@buaa.edu.cn | 教学区主楼主318室 |
| 020 | 法学院 | 82316137 | zhangq684@163.com buaa21@126.com | 如心楼203室 |
| 021 | 软件学院 | 82338333 | baoming@buaa.edu.cn | —— |
| 024 | 中法工程师学院 | 82316925 | chenhui@buaa.edu.cn | 教学区二号楼316室 |
| 026 | 新媒体艺术与设计学院 | 82313627、82317288 | wendy.316@163.com chenji@buaa.edu.cn | 逸夫科学馆203室 逸夫科学馆212室 |
| 027 | 化学与环境学院 | 82316171 | lilin-mail@buaa.edu.cn | 新主楼D座121室 |
| 028 | 思想政治理论学院 | 82339934 | chenmeng2003_000@163.com | —— |
| 036 | 航空科学与技术国家实验室大飞机班 | 82316670 | lpq@buaa.edu.cn | —— |
5、我校招收2011年学历硕士研究生各专业及学院如下表:
北京航空航天大学招收2011年学历硕士研究生各专业及学院一览表
学术型招生专业及招生学院
| 专业代码及名称 | 学院代码及名称 | ||
| 010101 | 马克思主义哲学 | 028 | 思想政治理论学院 |
| 010108 | 科学技术哲学 | 011 | 人文社会科学学院 |
| 020201 | 国民经济学 | ||
| 020204 | 金融学 | 008 | 经济管理学院 |
| 020206 | 国际贸易学 | ||
| 020210 | 国防经济 | 011 | 人文社会科学学院 |
| 030100 | 法学 | 020 | 法学院 |
| 040100 | 教育学 | 011 | 人文社会科学学院 |
| 040203 | 应用心理学 | ||
| 040303 | 体育教育训练学 | ||
| 050201 | 英语语言文学 | 012 | 外国语学院 |
| 050202 | 俄语语言文学 | ||
| 050204 | 德语语言文学 | ||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
| 050404 | 设计艺术学 | 026 | 新媒体艺术与设计学院 |
| 070100 | 数学 | 009 | 数学与系统科学学院 |
| 070200 | 物理学 | 019 | 物理科学与核能工程学院 |
| 024 | 中法工程师学院 | ||
| 070300 | 化学 | 027 | 化学与环境学院 |
| 070802 | 空间物理学 | 015 | 宇航学院 |
| 080100 | 力学 | 005 | 航空科学与工程学院 |
| 080200 | 机械工程 | 003 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 007 | 机械工程及自动化学院 | ||
| 024 | 中法工程师学院 | ||
| 080204 | 车辆工程 | 013 | 交通科学与工程学院 |
| 080300 | 光学工程 | 002 | 电子信息工程学院 |
| 017 | 仪器科学与光电工程学院 | ||
| 080400 | 仪器科学与技术 | ||
| 080500 | 材料科学与工程 | 001 | 材料科学与工程学院 |
| 024 | 中法工程师学院 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 007 | 机械工程及自动化学院 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 004 | 能源与动力工程学院 |
| 005 | 航空科学与工程学院 | ||
| 013 | 交通科学与工程学院 | ||
| 024 | 中法工程师学院 | ||
| 080800 | 电气工程 | 003 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 080900 | 电子科学与技术 | 002 | 电子信息工程学院 |
| 081000 | 信息与通信工程 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 003 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 014 | 可靠性与系统工程学院 | ||
| 015 | 宇航学院 | ||
| 024 | 中法工程师学院 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 006 | 计算机学院 |
| 024 | 中法工程师学院 | ||
| 081400 | 土木工程 | 013 | 交通科学与工程学院 |
| 081602 | 摄影测量与遥感 | 017 | 仪器科学与光电工程学院 |
| 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 006 | 计算机学院 |
| 081704 | 应用化学 | 027 | 化学与环境学院 |
| 082301 | 道路与铁道工程 | 013 | 交通科学与工程学院 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 002 | 电子信息工程学院 |
| 082303 | 交通运输规划与管理 | 008 | 经济管理学院 |
| 082304 | 载运工具运用工程 | 013 | 交通科学与工程学院 |
| 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 007 | 机械工程及自动化学院 |
| 082403 | 水声工程 | 004 | 能源与动力工程学院 |
| 082501 | 飞行器设计 | 005 | 航空科学与工程学院 |
| 015 | 宇航学院 | ||
| 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 004 | 能源与动力工程学院 |
| 015 | 宇航学院 | ||
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 007 | 机械工程及自动化学院 |
| 082504 | 人机与环境工程 | 005 | 航空科学与工程学院 |
| 082601 | 武器系统与运用工程 | 014 | 可靠性与系统工程学院 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 027 | 化学与环境学院 |
| 083100 | 生物医学工程 | 010 | 生物与医学工程学院 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 008 | 经济管理学院 |
| 120120 | 金融工程 | ||
| 120201 | 会计学 | ||
| 120202 | 企业管理 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | ||
| 120401 | 行政管理 | 011 | 人文社会科学学院 |
| 120403 | 教育经济与管理 | ||
| 120404 | 社会保障 | ||
| 120502 | 情报学 | 008 | 经济管理学院 |
全日制专业学位招生专业及招生学院
| 专业领域代码及名称 | 学院代码及名称 | ||
| 035101 | 法律(非法学) | 020 | 法学院 |
| 035102 | 法律(法学) | ||
| 055201 | 英语笔译 | 012 | 外国语学院 |
| 085201 | 机械工程 | 007 | 机械工程及自动化学院 |
| 085202 | 光学工程 | 017 | 仪器科学与光电工程学院 |
| 085203 | 仪器仪表工程 | ||
| 085204 | 材料工程 | 001 | 材料科学与工程学院 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 002 | 电子信息工程学院 |
| 085209 | 集成电路工程 | ||
| 085210 | 控制工程 | 003 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 085211 | 计算机技术 | 006 | 计算机学院 |
| 085212 | 软件工程 | 021 | 软件学院 |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 013 | 交通科学与工程学院 |
| 085222 | 交通运输工程 | ||
| 085230 | 生物医学工程 | 010 | 生物与医学工程学院 |
| 085232 | 航空工程 | 004 | 能源与动力工程学院 |
| 005 | 航空科学与工程学院 | ||
| 024 | 中法工程师学院 | ||
| 036 | 航空科学与技术国家实验室大飞机班 | ||
| 085233 | 航天工程 | 015 | 宇航学院 |
| 085234 | 车辆工程 | 013 | 交通科学与工程学院 |
| 085236 | 工业工程 | 008 | 经济管理学院 |
| 014 | 可靠性与系统工程学院 | ||
| 085240 | 物流工程 | 008 | 经济管理学院 |
| 125100 | 工商管理硕士 | ||
| 125200 | 公共管理硕士 | 011 | 人文社会科学学院 |
