| 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 2017年 | 325 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 2016年 | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 2015年 | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 |
| 2014年 | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 |
考研复试分数线——工学门类(特殊情况 计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835])(学术学位)
备注:2017年分数线包含网络空间安全[0839]
| 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 2017年 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 2016年 | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| 2015年 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 2014年 | 305 | 50 | 50 | 80 | 80 |
考研复试分数线——工学门类(特殊情况 建筑学[0813]、城乡规划学[0833]、风景园林学[0834])(学术学位)
| 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 330 | 60 | 55 | 85 | 90 |
| 2015年 | 320 | 50 | 50 | 85 | 90 |
