| 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2017年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2016年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2015年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2014年 | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 |
备注:2015年分数线不包含新闻传播学[0503]。
考研复试分数线——文学门类(新闻传播学[0503])(学术学位)
| 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2017年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2016年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2015年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 2014年 | 355 | 60 | 60 | 90 | 90 |
备注:2015年分数线不包含新闻传播学[0503]。
考研复试分数线——文学门类(新闻传播学[0503])(学术学位)
| 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |