考研复试分数线2014-2018——东北大学各学科门类
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 320 | 45 | 90 |
| 2017年 | 320 | 45 | 90 |
| 2016年 | 320 | 50 | 90 |
| 2015年 | 320 | 40 | 90 |
| 2014年 | 320 | 45 | 90 |
考研复试分数线2014-2018——东北大学各学科门类
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 320 | 45 | 90 |
| 2017年 | 320 | 45 | 90 |
| 2016年 | 320 | 50 | 90 |
| 2015年 | 320 | 40 | 90 |
| 2014年 | 320 | 45 | 90 |

