| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报名总人数 | 本专业录取 | 其它专业录取 | 录取总人数 |
| 哲学与社会发展学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 15 | 4 | 0 | 4 |
| 哲学与社会发展学院 | 10102 | 中国哲学 | 33 | 5 | 2 | 7 |
| 哲学与社会发展学院 | 10103 | 外国哲学 | 15 | 4 | 0 | 4 |
| 哲学与社会发展学院 | 10105 | 伦理学 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 哲学与社会发展学院 | 10107 | 宗教学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哲学与社会发展学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 哲学与社会发展学院 | 10120 | 比较哲学 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 哲学与社会发展学院 | 30301 | 社会学 | 68 | 10 | 0 | 10 |
| 哲学与社会发展学院 | 40203 | 应用心理学 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 哲学与社会发展学院 | 120404 | 社会保障 | 33 | 5 | 0 | 5 |
| 易学与古代哲学研究基地 | 10102 | 中国哲学 | 23 | 0 | 5 | 5 |
| 犹太教与跨宗教研究基地 | 10107 | 宗教学 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 46 | 7 | 0 | 7 |
| 经济学院 | 20105 | 世界经济 | 25 | 3 | 0 | 3 |
| 经济学院 | 20201 | 国民经济学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 经济学院 | 20203 | 财政学 | 110 | 15 | 5 | 20 |
| 经济学院 | 20204 | 金融学 | 270 | 8 | 3 | 11 |
| 经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 68 | 9 | 1 | 10 |
| 经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 132 | 7 | 8 | 15 |
| 经济学院 | 20207 | 劳动经济学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 经济学院 | 20209 | 数量经济学 | 23 | 4 | 0 | 4 |
| 经济学院 | 20220 | 投资经济学 | 27 | 4 | 0 | 4 |
| 经济学院 | 20221 | 保险学 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 经济研究中心 | 20101 | 政治经济学 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 经济研究中心 | 20104 | 西方经济学 | 17 | 5 | 0 | 5 |
| 经济研究中心 | 20105 | 世界经济 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 经济研究中心 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 经济研究中心 | 20204 | 金融学 | 79 | 5 | 0 | 5 |
| 经济研究中心 | 20207 | 劳动经济学 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 经济研究中心 | 20209 | 数量经济学 | 11 | 4 | 0 | 4 |
| 法学院 | 30101 | 法学理论 | 50 | 5 | 0 | 5 |
| 法学院 | 30102 | 法律史 | 24 | 5 | 0 | 5 |
| 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 132 | 12 | 12 | 24 |
| 法学院 | 30104 | 刑法学 | 152 | 8 | 9 | 17 |
| 法学院 | 30105 | 民商法学 | 200 | 12 | 12 | 24 |
| 法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 58 | 7 | 2 | 9 |
| 法学院 | 30107 | 经济法学 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 法学院 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 25 | 2 | 2 | 4 |
| 法学院 | 30109 | 国际法学 | 57 | 9 | 4 | 13 |
| 法学院 | 30180 | 法律硕士 | 617 | 117 | 5 | 122 |
| 法学院 | 410200 | 法律硕士(法学) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政治学与公共管理学院 | 30201 | 政治学理论 | 56 | 15 | 4 | 19 |
| 政治学与公共管理学院 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政治学与公共管理学院 | 30204 | 中共产党史 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 政治学与公共管理学院 | 30206 | 国际政治 | 28 | 10 | 0 | 10 |
| 政治学与公共管理学院 | 30207 | 国际关系 | 20 | 4 | 0 | 4 |
| 政治学与公共管理学院 | 40203 | 应用心理学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 政治学与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 385 | 39 | 0 | 39 |
| 科学社会主义研究基地 | 30203 | 科学社会主义与 国际共产主义运动 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 16 | 6 | 1 | 7 |
| 马克思主义学院 | 30502 | 马克思主义发展史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 39 | 11 | 0 | 11 |
| 马克思主义学院 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 40 | 3 | 3 | 6 |
| 马克思主义学院 | 30506 | 中国近现代史 基本问题研究 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克思主义学院 | 30520 | 学生事务管理 与学生发展指导 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 高等教育研究中心 | 40106 | 高等教育学 | 14 | 2 | 0 | 2 |
| 高等教育研究中心 | 47003 | 教育经济与管理 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 文学与新闻传播学院 | 50101 | 文艺学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文学与新闻传播学院 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 20 | 1 | 4 | 5 |
| 文学与新闻传播学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 28 | 6 | 3 | 9 |
| 文学与新闻传播学院 | 50105 | 中国古代文学 | 86 | 7 | 8 | 15 |
| 文学与新闻传播学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 58 | 8 | 6 | 14 |
| 文学与新闻传播学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 21 | 5 | 1 | 6 |
| 文学与新闻传播学院 | 50301 | 新闻学 | 87 | 6 | 1 | 7 |
| 文学与新闻传播学院 | 50302 | 传播学 | 100 | 4 | 0 | 4 |
| 文学与新闻传播学院 | 50404 | 设计艺术学 | 26 | 4 | 2 | 6 |
| 文艺美学研究基地 | 50101 | 文艺学 | 41 | 0 | 14 | 14 |
| 国际教育学院 | 50123 | 对外汉语 | 22 | 4 | 2 | 6 |
| 国际教育学院 | 50180 | 汉语国际教育硕士 | 22 | 2 | 0 | 2 |
| 国际教育学院 | 570100 | 汉语国际教育硕士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文史哲研究院 | 10103 | 外国哲学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 文史哲研究院 | 10108 | 科学技术哲学 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 文史哲研究院 | 30304 | 民俗学 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 文史哲研究院 | 50101 | 文艺学 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 文史哲研究院 | 50103 | 汉语言文字学 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 文史哲研究院 | 50104 | 中国古典文献学 | 26 | 9 | 0 | 9 |
| 文史哲研究院 | 50105 | 中国古代文学 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| 文史哲研究院 | 50120 | 中国民间文学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 文史哲研究院 | 60101 | 史学理论及史学史 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 文史哲研究院 | 60107 | 中国近现代史 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 405 | 38 | 19 | 57 |
| 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 8 | 3 | 0 | 3 |
| 外国语学院 | 50203 | 法语语言文学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 外国语学院 | 50210 | 亚非语言文学 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 艺术学院 | 50401 | 艺术学 | 78 | 4 | 0 | 4 |
| 艺术学院 | 50402 | 音乐学 | 37 | 5 | 1 | 6 |
| 艺术学院 | 50403 | 美术学 | 95 | 7 | 0 | 7 |
| 艺术学院 | 50404 | 设计艺术学 | 96 | 2 | 3 | 5 |
| 历史文化学院 | 60101 | 史学理论及史学史 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 历史文化学院 | 60102 | 考古学及博物馆学 | 27 | 5 | 2 | 7 |
| 历史文化学院 | 60103 | 历史地理学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 历史文化学院 | 60105 | 专门史 | 27 | 7 | 2 | 9 |
| 历史文化学院 | 60106 | 中国古代史 | 39 | 9 | 1 | 10 |
| 历史文化学院 | 60107 | 中国近现代史 | 40 | 11 | 2 | 13 |
| 历史文化学院 | 60108 | 世界史 | 14 | 5 | 0 | 5 |
| 历史文化学院 | 60120 | 中外关系史 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 历史文化学院 | 120120 | 文化产业管理 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 历史文化学院 | 120503 | 档案学 | 36 | 12 | 0 | 12 |
| 宗教、科学与社会问题研究所 | 60102 | 考古学及博物馆学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗教、科学与社会问题研究所 | 60105 | 专门史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宗教、科学与社会问题研究所 | 60106 | 中国古代史 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数学学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数学学院 | 70101 | 基础数学 | 40 | 12 | 0 | 12 |
| 数学学院 | 70102 | 计算数学 | 28 | 11 | 0 | 11 |
| 数学学院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 47 | 7 | 4 | 11 |
| 数学学院 | 70104 | 应用数学 | 16 | 5 | 0 | 5 |
| 数学学院 | 70105 | 运筹学与控制论 | 33 | 7 | 2 | 9 |
| 数学学院 | 70120 | 信息安全 | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 数学学院 | 70121 | 金融数学与金融工程 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 数学学院 | 71101 | 系统理论 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数学学院 | 430111 | 控制工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金融研究院 | 20204 | 金融学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 金融研究院 | 70103 | 概率论与数理统计 | 18 | 0 | 7 | 7 |
| 物理学院 | 70201 | 理论物理 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 物理学院 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 物理学院 | 70203 | 原子与分子物理 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 物理学院 | 70205 | 凝聚态物理 | 39 | 15 | 6 | 21 |
| 物理学院 | 70206 | 声学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理学院 | 70207 | 光学 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 物理学院 | 80402 | 测试计量技术及仪器 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 物理学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 18 | 2 | 0 | 2 |
| 物理学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 物理学院 | 430104 | 仪器仪表工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物理学院 | 430110 | 集成电路工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化学与化工学院 | 70301 | 无机化学 | 24 | 10 | 2 | 12 |
| 化学与化工学院 | 70302 | 分析化学 | 44 | 13 | 4 | 17 |
| 化学与化工学院 | 70303 | 有机化学 | 70 | 10 | 16 | 26 |
| 化学与化工学院 | 70304 | 物理化学 | 21 | 5 | 4 | 9 |
| 化学与化工学院 | 70305 | 高分子化学与物理 | 22 | 4 | 4 | 8 |
| 化学与化工学院 | 70320 | 理论与计算化学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 化学与化工学院 | 70321 | 纳米材料化学 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 化学与化工学院 | 70322 | 胶体与界面化学 | 31 | 6 | 8 | 14 |
| 化学与化工学院 | 81701 | 化学工程 | 25 | 2 | 0 | 2 |
| 化学与化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 26 | 3 | 3 | 6 |
| 化学与化工学院 | 81704 | 应用化学 | 17 | 8 | 2 | 10 |
| 化学与化工学院 | 430117 | 化学工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科学学院 | 71001 | 植物学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科学学院 | 71002 | 动物学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科学学院 | 71005 | 微生物学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科学学院 | 71007 | 遗传学 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 生命科学学院 | 71008 | 发育生物学 | 28 | 10 | 4 | 14 |
| 生命科学学院 | 71009 | 细胞生物学 | 74 | 12 | 7 | 19 |
| 生命科学学院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 32 | 4 | 2 | 6 |
| 生命科学学院 | 71012 | 生态学 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 生命科学学院 | 82203 | 发酵工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科学学院 | 430139 | 生物工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 微生物技术国家重点实验室 | 71005 | 微生物学 | 146 | 0 | 68 | 68 |
| 微生物技术国家重点实验室 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 微生物技术国家重点实验室 | 82203 | 发酵工程 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 信息科学与工程学院 | 70208 | 无线电物理 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 信息科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 33 | 8 | 3 | 11 |
| 信息科学与工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 信息科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 113 | 8 | 13 | 21 |
| 信息科学与工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 信息科学与工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 140 | 27 | 7 | 34 |
| 信息科学与工程学院 | 81002 | 信号与信息处理 | 46 | 13 | 0 | 13 |
| 信息科学与工程学院 | 81020 | 集成电路设计 | 14 | 3 | 0 | 3 |
| 信息科学与工程学院 | 430109 | 电子与通信工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息科学与工程学院 | 430110 | 集成电路工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 晶体材料研究所 | 70205 | 凝聚态物理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 晶体材料研究所 | 70301 | 无机化学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 晶体材料研究所 | 80501 | 材料物理与化学 | 17 | 7 | 1 | 8 |
| 晶体材料研究所 | 80502 | 材料学 | 18 | 7 | 2 | 9 |
| 晶体材料研究所 | 430105 | 材料工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 114 | 36 | 15 | 51 |
| 环境科学与工程学院 | 430130 | 环境工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 环境研究院 | 83000 | 环境科学与工程 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 管理学院 | 50403 | 美术学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 134 | 10 | 6 | 16 |
| 管理学院 | 120201 | 会计学 | 161 | 10 | 6 | 16 |
| 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 389 | 23 | 8 | 31 |
| 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 24 | 4 | 2 | 6 |
| 管理学院 | 120280 | 工商管理硕士 | 865 | 157 | 0 | 157 |
| 管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 管理学院 | 430137 | 工业工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 155 | 47 | 12 | 59 |
| 材料科学与工程学院 | 430105 | 材料工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料液态结构及其遗传性教育部重点实验室 | 80500 | 材料科学与工程 | 14 | 0 | 6 | 6 |
| 机械工程学院 | 50404 | 设计艺术学 | 75 | 6 | 4 | 10 |
| 机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 192 | 41 | 19 | 60 |
| 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 68 | 19 | 4 | 23 |
| 机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 25 | 6 | 4 | 10 |
| 机械工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 31 | 3 | 2 | 5 |
| 机械工程学院 | 80220 | 制造系统信息工程 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 机械工程学院 | 80706 | 化工过程机械 | 17 | 4 | 2 | 6 |
| 机械工程学院 | 430102 | 机械工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机械工程学院 | 430135 | 车辆工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机械工程学院 | 430137 | 工业工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能源与动力工程学院 | 80701 | 工程热物理 | 31 | 8 | 8 | 16 |
| 能源与动力工程学院 | 80702 | 热能工程 | 25 | 4 | 1 | 5 |
| 能源与动力工程学院 | 80703 | 动力机械及工程 | 14 | 5 | 1 | 6 |
| 能源与动力工程学院 | 80704 | 流体机械及工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 能源与动力工程学院 | 80705 | 制冷及低温工程 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 能源与动力工程学院 | 430107 | 动力工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电气工程学院 | 80801 | 电机与电器 | 13 | 5 | 0 | 5 |
| 电气工程学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 266 | 29 | 23 | 52 |
| 电气工程学院 | 80803 | 高电压与绝缘技术 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 电气工程学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 45 | 2 | 3 | 5 |
| 电气工程学院 | 80805 | 电工理论与新技术 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 电气工程学院 | 430108 | 电气工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 控制科学与工程学院 | 71102 | 系统分析与集成 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 控制科学与工程学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 15 | 5 | 0 | 5 |
| 控制科学与工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 207 | 60 | 16 | 76 |
| 控制科学与工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 25 | 12 | 0 | 12 |
| 控制科学与工程学院 | 430111 | 控制工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现代物流研究中心 | 81103 | 系统工程 | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 土建与水利学院 | 80102 | 固体力学 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 土建与水利学院 | 80104 | 工程力学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 土建与水利学院 | 81301 | 建筑历史与理论 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 土建与水利学院 | 81302 | 建筑设计及其理论 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土建与水利学院 | 81303 | 城市规划与设计 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 土建与水利学院 | 81401 | 岩土工程 | 23 | 10 | 1 | 11 |
| 土建与水利学院 | 81402 | 结构工程 | 35 | 4 | 2 | 6 |
| 土建与水利学院 | 81403 | 市政工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 土建与水利学院 | 81405 | 防灾减灾工程 及防护工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土建与水利学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 土建与水利学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 土建与水利学院 | 81503 | 水工结构工程 | 10 | 4 | 0 | 4 |
| 土建与水利学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 土建与水利学院 | 430114 | 建筑与土木工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计算机科学与技术学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 50 | 8 | 0 | 8 |
| 计算机科学与技术学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 154 | 33 | 1 | 34 |
| 计算机科学与技术学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 118 | 15 | 0 | 15 |
| 计算机科学与技术学院 | 81220 | 数字媒体技术和艺术 | 17 | 1 | 0 | 1 |
| 计算机科学与技术学院 | 81221 | 电子商务与信息技术 | 19 | 3 | 0 | 3 |
| 计算机科学与技术学院 | 430112 | 计算机技术 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 软件学院 | 81280 | 软件工程 | 43 | 3 | 0 | 3 |
| 体育学院 | 40301 | 体育人文社会学 | 15 | 2 | 0 | 2 |
| 体育学院 | 40303 | 体育教育训练学 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 医学院 | 71003 | 生理学 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 医学院 | 71006 | 神经生物学 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 医学院 | 71007 | 遗传学 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 医学院 | 71009 | 细胞生物学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 医学院 | 71010 | 生物化学与 分子生物学 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 医学院 | 77701 | 人体解剖与 组织胚胎学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 医学院 | 77702 | 免疫学 | 13 | 3 | 0 | 3 |
| 医学院 | 77703 | 病原生物学 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 医学院 | 77704 | 病理学与 病理生理学 | 27 | 6 | 1 | 7 |
| 医学院 | 77721 | 医学心理学 | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 医学院 | 77722 | 人文医学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 医学院 | 83100 | 生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医学院 | 100201 | 内科学 | 474 | 80 | 37 | 117 |
| 医学院 | 100202 | 儿科学 | 74 | 13 | 6 | 19 |
| 医学院 | 100203 | 老年医学 | 28 | 5 | 1 | 6 |
| 医学院 | 100204 | 神经病学 | 111 | 18 | 13 | 31 |
| 医学院 | 100205 | 精神病与精 神卫生学 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 26 | 3 | 2 | 5 |
| 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 104 | 18 | 2 | 20 |
| 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 34 | 7 | 1 | 8 |
| 医学院 | 100210 | 外科学 | 452 | 54 | 19 | 73 |
| 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 227 | 27 | 21 | 48 |
| 医学院 | 100212 | 眼科学 | 38 | 5 | 1 | 6 |
| 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 28 | 6 | 2 | 8 |
| 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 90 | 9 | 16 | 25 |
| 医学院 | 100215 | 康复医学 与理疗学 | 12 | 1 | 3 | 4 |
| 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 59 | 7 | 5 | 12 |
| 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 27 | 3 | 2 | 5 |
| 医学院 | 100706 | 药理学 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 医学院 | 107200 | 生物医学工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 医学院 | 450200 | 临床医学硕士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 实验畸形学教育部重点实验室 | 77701 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 心血管重构与功能研究教育部、卫生部重点实验室 | 100201 | 内科学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耳鼻喉科学卫生部重点实验室 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 43 | 15 | 2 | 17 |
| 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与 环境卫生学 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 11 | 5 | 0 | 5 |
| 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生 与妇幼保健学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共卫生学院 | 100420 | 卫生检验学 | 16 | 9 | 0 | 9 |
| 公共卫生学院 | 120402 | 社会医学与卫 生事业管理 | 29 | 5 | 0 | 5 |
| 卫生管理与政策研究中心 | 120402 | 社会医学与卫 生事业管理 | 38 | 14 | 0 | 14 |
| 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 109 | 24 | 8 | 32 |
| 口腔医学院 | 500200 | 口腔医学硕士 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 护理学院 | 100209 | 护理学 | 162 | 9 | 0 | 9 |
| 药学院 | 100701 | 药物化学 | 70 | 14 | 6 | 20 |
| 药学院 | 100702 | 药剂学 | 71 | 10 | 6 | 16 |
| 药学院 | 100703 | 生药学 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 34 | 3 | 2 | 5 |
| 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 35 | 6 | 1 | 7 |
| 药学院 | 100706 | 药理学 | 18 | 3 | 3 | 6 |
| 药学院 | 100720 | 天然药物化学 | 16 | 2 | 4 | 6 |
| 药学院 | 100721 | 制药工程学 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 药学院 | 100722 | 临床药学 | 18 | 2 | 1 | 3 |
| 药学院 | 430136 | 制药工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 20104 | 西方经济学 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 20203 | 财政学 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 20205 | 产业经济学 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 20207 | 劳动经济学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 30101 | 法学理论 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 30105 | 民商法学 | 15 | 5 | 0 | 5 |
| 威海分校 | 30106 | 诉讼法学 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 30180 | 法律硕士 | 17 | 6 | 0 | 6 |
| 威海分校 | 30201 | 政治学理论 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 威海分校 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 50103 | 汉语言文字学 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 50106 | 中国现当代文学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 50201 | 英语语言文学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 50210 | 亚非语言文学 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 威海分校 | 50301 | 新闻学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 50401 | 艺术学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 50402 | 音乐学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 50404 | 设计艺术学 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 70101 | 基础数学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 70105 | 运筹学与控制论 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 70201 | 理论物理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 71010 | 生物化学与 分子生物学 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 71021 | 海洋生物学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 80902 | 电路与系统 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 威海分校 | 80903 | 微电子学与 固体电子学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 81002 | 信号与信息处理 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 81203 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 威海分校 | 81704 | 应用化学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 100705 | 微生物与生化药学 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 120202 | 企业管理 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 120401 | 行政管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 410200 | 法律硕士(法学) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 430111 | 控制工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威海分校 | 430137 | 工业工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 济宁医学院 | 100201 | 内科学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
山东大学2009年考研报录比
本站小编 免费考研网/2018-01-01
山东大学2009年考研报录比
相关话题/医学院 化学 工程 物理 哲学
2012-2017年中科院宁波材料技术与工程研究所历年考研报录比
2012-2017年中科院宁波材料技术与工程研究所历年考研报录比 ...考研录取信息 本站小编 免费考研网 2018-01-01中国科学院过程工程研究所2017年考研报录比
