外交学院2017年硕士研究生拟录取名单

本站小编 免费考研网/2017-07-23

外交学院2017年硕士研究生拟录取名单

公示期限为2017年4月10日-4月21日(公示10个工作日),如对名单有疑问或其他任何问题,请在公示期间来电来人反映。

接待电话:010-68323297;

来人接待室:外交学院主楼122房间;

院纪检监察电话:010-68323375。

附:外交学院2017年硕士研究生拟录取名单。

拟录取专业 姓名 考生编号 初试 口试 笔试 面试 总成绩 拟录取情况 备注
国际法学 柳飞 100407001000020 392 38 85 92 80.68 拟录取
国际法学 邵依凡 100407001000021 382 39 85 91 79.28 拟录取
国际法学 迟鑫 100407001000055 377 32 89 95 78.7 拟录取
国际法学 佘雨泽 100407001000078 366 43 85 95 78 拟录取
国际法学 段佳怡 100407001000019 358 42 92 93 77.36 拟录取
国际法学 龚雯聪 100407001000028 358 40 92 93 77.12 拟录取
国际法学 温维刚 100407001000033 379 40 69 90 76.94 拟录取
国际法学 黄剑 100407001000004 365 40 76 97 76.66 拟录取
国际法学 蒋玲丽 100407001000047 373 33 79 88 76.22 拟录取
国际法学 边新伟 100407001000022 360 41 79 90 75.6 拟录取
国际法学 支冠一 100407001000051 354 45 85 87 75.6 拟录取
国际法学 孙旭 100407001000059 362 42 81 82 75.28 拟录取
国际法学 王静媛 100407001000001 349 48 83 82 74.42 拟录取
国际法学 徐培利 100407001000062 354 38 83 82 73.92 拟录取
国际法学 王文超 100407001000014 338 45 80 95 73.72 拟录取
国际法学 周涛 100407001000010 348 35 81 92 73.68 拟录取
国际法学 王达坡 100407001000082 358 34 83 78 73.52 拟录取
国际法学 李蕊 100407001000075 343 40 78 92 73.22 拟录取
法律(法学) 刘迎迎 100407001000058 345 38 87 79 72.78 拟录取 校内调剂
法律(法学) 顾颖 100407001000049 349 36 85 77 72.62 拟录取 校内调剂
法律(法学) 王亚楠 100407001000041 363 35 66 80 72.54 拟录取 校内调剂
法律(法学) 江天玉 100407001000013 342 44 78 82 72.36 拟录取 校内调剂
法律(法学) 张硕 100407001000027 338 39 74 95 72.28 拟录取 校内调剂
法律(法学) 高昕灏 100407001000003 338 39 78 90 72.16 拟录取 校内调剂
法律(法学) 许天舒 100017000290308 352 45 94 92 92.4 拟录取 校外调剂
法律(法学) 王雅荣 100367999910481 362 45 91 94 92 拟录取 校外调剂
法律(法学) 付冰 100367111101950 361 44 90 94 91.2 拟录取 校外调剂
法律(法学) 李泽坤 100027112013962 359 39 84 94 86.8 拟录取 校外调剂
法律(法学) 李帅 100537002031301 352 35 88 94 86.8 拟录取 校外调剂
法律(法学) 朱思捷 100027112019003 353 40 82 93 86 拟录取 校外调剂
法律(法学) 杨惠 100027112008741 374 30 87 91 83.2 拟录取 校外调剂
法律(法学) 贾子冰 100537004010263 352 34 78 93 82 拟录取 校外调剂
法律(法学) 唐羿 106527301051112 361 31 76 94 80.4 拟录取 校外调剂
法律(法学) 阮绮琳 100537008010119 358 30 76 95 80.4 拟录取 校外调剂
法律(法学) 雷略梓 100537003010076 354 31 71 93 78 拟录取 校外调剂
法律(法学) 曲乾辉 100067210101653 361 42 82 70 77.6 拟录取 校外调剂
法律(法学) 吴郁 102467210005288 359 43 87 62 76.8 拟录取 校外调剂
法律(法学) 范雯丽 100537014030088 354 37 84 69 76 拟录取 校外调剂
法律(法学) 张华峰 103847211407799 368 30 64 90 73.6 拟录取 校外调剂
法律(法学) 王敏 100027112011524 357 36 81 65 72.8 拟录取 校外调剂
法律(法学) 赵露霏 100537002020984 366 35 72 62 67.6 拟录取 校外调剂
法律(法学) 徐冉 100277218310166 354 33 70 65 67.2 拟录取 校外调剂
法律(法学) 王小春 103847213608061 362 35 62 61 63.2 拟录取 校外调剂
法律(法学) 王岩群 100407002000003 369 31 86 92 76.74 拟录取
法律(法学) 王倩 100407002000012 330 40 85 90 72 拟录取
法律(法学) 袁宁 100407002000022 342 39 67 94 71.88 拟录取
法律(法学) 王潮 100407002000030 314 44 89 90 70.72 拟录取
法律(法学) 耿子健 100407002000026 323 35 90 80 69.82 拟录取
法律(法学) 马虹龙 100407002000010 311 33 77 88 67.3 拟录取
法律(法学) 汪佳欢 100407002000008 320 35 65 61 64.12 拟录取
政治学理论 牛雪琛 100407004000002 368 48 75 77 75.52 拟录取
政治学理论 陆大林 100407004000009 368 32 60 80 72.16 拟录取
政治学理论 曹媛媛 100407004000007 360 42 71 67 72 拟录取
政治学理论 徐烨 100407004000006 357 39 61 70 70.38 拟录取
政治学理论 赵倩倩 100407004000010 313 33 63 82 65.18 拟录取
政治学理论 高壮 100407005000031 355 43 85 72 73.7 拟录取 校内调剂
政治学理论 张义达 100407005000023 354 36 83 70 72.24 拟录取 校内调剂
国际政治 蒙永方 100407005000039 413 37 82 85 82.3 拟录取
国际政治 景一珈 100407005000010 410 45 80 81 82.12 拟录取
国际政治 郑璇 100407005000025 386 39 84 81 78.52 拟录取
国际政治 朱大回 100407005000034 388 38 77 83 78.08 拟录取
国际政治 顾杨 100407005000014 384 35 83 81 77.64 拟录取
国际政治 向进 100407005000041 383 35 80 84 77.5 拟录取
国际政治 康清雪 100407005000006 374 42 82 83 77.2 拟录取
国际政治 刘京京 100407005000003 376 40 75 80 76.04 拟录取
国际政治 王紫璇 100407005000016 370 40 72 84 75.32 拟录取
国际政治 董岱 100407005000015 366 41 78 78 74.88 拟录取
国际政治 赵俊 100407005000043 370 40 68 84 74.84 拟录取
国际政治 连卫民 100407005000027 365 42 67 83 74.14 拟录取
国际政治 解非 100407005000009 361 41 71 83 73.94 拟录取
国际政治 吴嘉雯 100407005000007 363 42 66 81 73.5 拟录取
国际政治 王聪 100407005000013 359 45 69 79 73.42 拟录取
外交学 窦晓慧 100407006000095 404 49 90 91 84.16 拟录取
外交学 师冠男 100407006000122 409 40 74 90 81.74 拟录取
外交学 孙俊雅 100407006000050 395 42 87 89 81.46 拟录取
外交学 袁文亿 100407006000141 398 41 74 91 80.44 拟录取
外交学 吴东旭 100407006000074 402 38 72 89 80.16 拟录取
外交学 邓春雨 100407006000012 384 45 84 90 80.04 拟录取
外交学 肖潇 100407006000084 381 45 84 89 79.5 拟录取
外交学 何雨晴 100407006000107 374 45 88 91 79.24 拟录取
外交学 巴彦峰 100407006000038 386 40 71 93 78.52 拟录取
外交学 徐爽 100407006000089 382 42 76 85 77.84 拟录取
外交学 殷新昀 100407006000165 379 40 79 84 77.42 拟录取
外交学 黄心顶 100407006000136 359 45 88 89 76.9 拟录取
外交学 姜楠 100407006000068 372 40 77 89 76.8 拟录取
外交学 陈猛 100407006000020 369 40 77 91 76.62 拟录取
外交学 周凯良 100407006000026 368 43 76 89 76.48 拟录取
外交学 何琳 100407006000034 370 36 80 89 76.4 拟录取
外交学 熊喆 100407006000063 365 42 76 91 76.18 拟录取
外交学 杨一 100407006000011 354 44 86 91 76.08 拟录取
外交学 杨玉婉 100407006000028 352 47 83 89 75.56 拟录取
外交学 赵小凡 100407006000061 361 41 78 83 74.78 拟录取
外交学 常备 100407006000009 354 42 77 91 74.76 拟录取
外交学 徐佳利 100407006000021 358 40 80 85 74.72 拟录取
外交学 梁宝通 100407006000167 358 35 82 88 74.72 拟录取
外交学 李亚 100407006000108 370 30 72 87 74.48 拟录取
外交学 黄明幸 100407006000130 366 38 66 80 73.32 拟录取
外交学 孙晨晨 100407006000121 375 32 60 80 73.14 拟录取
外交学 牟思雨 100407006000047 344 39 70 84 71.32 拟录取
外交学 吴江 100407006000166 352 43 80 60 71.24 拟录取
外交学 叶锦霞 100407006000022 344 32 71 89 71.2 拟录取
科学社会主义与国际共产主义运动 韩雪 100407006000036 338 43 60 84 69.76 拟录取 校内调剂
科学社会主义与国际共产主义运动 徐杰 100407006000048 338 35 61 89 69.52 拟录取 校内调剂
科学社会主义与国际共产主义运动 王梦忆 100407006000087 336 43 67 81 69.96 拟录取 校内调剂
科学社会主义与国际共产主义运动 张嗣玉 100407006000055 334 42 63 83 69.32 拟录取 校内调剂
科学社会主义与国际共产主义运动 武一丹 100407006000086 334 30 75 74 68.24 拟录取 校内调剂
科学社会主义与国际共产主义运动 王晓雨 100407006000072 332 33 72 77 68.32 拟录取 校内调剂
科学社会主义与国际共产主义运动 牛之林 100407006000040 327 32 66 85 67.74 拟录取 校内调剂
科学社会主义与国际共产主义运动 方睿琪 100407006000124 326 35 67 83 67.84 拟录取 校内调剂
科学社会主义与国际共产主义运动 牛学利 100407006000109 321 35 68 89 67.98 拟录取 校内调剂
科学社会主义与国际共产主义运动 赵安琪 100407006000093 320 35 71 86 67.84 拟录取 校内调剂
国际关系 黄冠华 100407007000131 387 45 84 87 80.1 拟录取
国际关系 刘金晶 100407007000102 375 40 87 89 78.42 拟录取
国际关系 叶开 100407007000135 368 35 90 90 77.32 拟录取
国际关系 张伏 100407007000153 366 47 82 88 77.28 拟录取
国际关系 任怡静 100407007000032 361 49 85 88 77.18 拟录取
国际关系 王雪婷 100407007000148 364 44 82 87 76.52 拟录取
国际关系 魏萌 100407007000139 355 38 86 93 75.74 拟录取
国际关系 常虹 100407007000061 354 43 78 88 74.64 拟录取
国际关系 郭菲 100407007000007 345 45 86 84 74.1 拟录取
国际关系 武辉 100407007000142 349 31 88 87 73.58 拟录取
国际关系 曾希茜 100407007000183 347 43 77 87 73.42 拟录取
国际关系 王寒亮 100407007000233 345 40 85 84 73.38 拟录取
国际关系 巩明慧 100407007000122 355 41 70 85 73.22 拟录取
国际关系 张伊鸣 100407007000198 346 41 80 84 73.04 拟录取
国际关系 张华尔实 100407007000009 351 33 74 91 72.9 拟录取
国际关系 潘丽贤 100407007000020 338 40 84 87 72.64 拟录取
国际关系 刘天一 100407007000083 335 40 78 90 71.86 拟录取
国际关系 苏尚 100407007000076 326 47 83 87 71.68 拟录取
国际关系 张国朋 100407007000165 341 34 76 84 71.02 拟录取
国际关系 曹彦语 100407007000021 338 30 80 87 70.96 拟录取
国际关系 边敏嘉 100407007000065 337 38 76 82 70.7 拟录取
国际关系 赵丹丹 100407007000045 332 33 81 84 70.24 拟录取
国际关系 胡洁 100407007000200 331 34 78 87 70.22 拟录取
国际关系 孙晟 100407007000172 329 36 77 85 69.82 拟录取
国际关系 李旭爽 100407007000130 325 41 81 80 69.74 拟录取
国际关系 于鹏 100407007000223 336 30 74 83 69.48 拟录取
国际关系 宋金朋 100407007000113 330 39 70 85 69.48 拟录取
国际关系 黄山 100407007000062 321 35 75 87 68.58 拟录取
国际关系 朱继发 100407007000160 320 40 70 84 68.08 拟录取
国际关系 张军 100407007000038 326 36 68 82 67.96 拟录取
国际关系 惠小妮 100407007000221 324 34 77 77 67.92 拟录取
国际关系 孙岩 100407007000059 317 45 68 81 67.66 拟录取
国际关系 鄢黎明 100407007000073 312 42 77 80 67.56 拟录取
国际关系 骆奕霖 100407007000025 321 30 75 83 67.5 拟录取
国际关系 卓然 100407007000124 319 43 72 74 67.34 拟录取
国际关系 闫驰 100407007000090 321 35 76 75 67.26 拟录取
国际关系 王丁 100407007000231 317 39 67 84 67.18 拟录取
国际关系 李沁阳 100407007000205 321 35 69 80 67.02 拟录取
国际关系 郭玉鹏 100407007000156 311 40 71 82 66.7 拟录取
国际关系 李永珂 100407007000099 310 35 77 80 66.44 拟录取
国际关系 焦婧 100407007000055 316 35 60 86 65.96 拟录取
国际关系 刘蕊 100407007000173 320 31 70 75 65.92 拟录取
国际关系 殷振兴 100407007000119 321 35 70 68 65.7 拟录取
国际关系 刘畅 100407007000037 312 36 69 77 65.52 拟录取
法语语言文学 姜帆 100407011000018 394 88 87 81.41 拟录取
法语语言文学 姜维 100407011000006 378 85 89 79.02 拟录取
法语语言文学 葛岳阳 100407011000005 387 75 86 78.33 拟录取
法语语言文学 苗安琪 100407011000001 380 77 82 77.05 拟录取
法语语言文学 韦亚琦 100407011000028 387 76 70 76.08 拟录取
法语语言文学 丁梅竹 100407011000037 391 75 67 76.04 拟录取
法语语言文学 郑书尧 100407011000033 357 88 82 75.48 拟录取
法语语言文学 毛山水 100407011000036 378 73 66 73.77 拟录取
法语语言文学 苏元琪 100407011000038 355 80 73 72.65 拟录取
法语语言文学 刘悦 100407011000010 352 80 75 72.53 拟录取
法语语言文学 王娜 100407011000012 375 69 62 72.15 拟录取
法语语言文学 李丹黎 100407011000021 352 80 64 70.88 拟录取
日语语言文学 吴沁哲 100407012000011 380 87 87 79.3 拟录取
日语语言文学 周艳 100407012000009 355 86 88 75.8 拟录取
日语语言文学 梁誉玲 100407012000015 359 79 89 75.46 拟录取
日语语言文学 吴翔飞 100407012000001 346 85 90 74.69 拟录取
日语语言文学 刘博文 100407012000005 349 79 91 74.36 拟录取
日语语言文学 白雪英 100407012000007 350 87 79 73.9 拟录取
英语口译 王珺衡 100407013000006 396 84 91 81.69 拟录取
英语口译 董康康 100407013000031 391 91 88 81.59 拟录取
英语口译 王天辰 100407013000014 390 87 90 81.15 拟录取
英语口译 塔米尔 100407013000015 381 89 91 80.34 拟录取
英语口译 李龑 100407013000035 386 80 91 79.69 拟录取
英语口译 陈友兵 100407013000193 375 91 90 79.65 拟录取
英语口译 李洋 100407013000070 383 84 88 79.42 拟录取
英语口译 黄傲秋 100407013000210 374 90 89 79.21 拟录取
英语口译 黄志鸿 100407013000038 383 81 89 79.12 拟录取
英语口译 李文静 100407013000197 384 85 84 79.11 拟录取
英语口译 罗环 100407013000189 378 88 86 79.02 拟录取
英语口译 赵凯 100407013000068 379 90 83 79.01 拟录取
英语口译 杨蓝岚 100407013000152 386 81 85 78.94 拟录取
英语口译 满晓菡 100407013000148 373 85 88 78.17 拟录取
英语口译 梁亚男 100407013000111 371 90 80 77.44 拟录取
英语口译 黄露 100407013000184 372 90 79 77.43 拟录取
英语口译 田心欣 100407013000067 373 80 88 77.42 拟录取
英语口译 郝亚琳 100407013000133 372 90 77 77.13 拟录取
英语口译 马雪 100407013000159 364 90 84 77.06 拟录取
英语口译 全纯洁 100407013000208 366 91 80 76.89 拟录取
英语口译 何敬 100407013000134 355 91 90 76.85 拟录取
英语口译 黄鹏 100407013000115 369 86 80 76.56 拟录取
英语口译 梁筱诗 100407013000001 373 86 76 76.52 拟录取
英语口译 马瑜晨 100407013000108 358 90 86 76.52 拟录取
英语语言文学 孙彤 100407013000041 369 80 85 76.41 拟录取 校内调剂
英语语言文学 潘文婷 100407013000032 373 81 75 75.62 拟录取 校内调剂
英语语言文学 杨李军 100407013000144 353 90 82 75.22 拟录取 校内调剂
英语语言文学 潘贝贝 100407013000168 360 88 75 74.85 拟录取 校内调剂
英语语言文学 李奕童 100407013000226 353 89 80 74.77 拟录取 校内调剂
英语语言文学 刘梦瑶 100407013000080 364 89 68 74.51 拟录取 校内调剂
英语语言文学 程瑶瑶 100407013000178 369 87 65 74.46 拟录取 校内调剂
英语语言文学 安娜 100407013000043 370 83 65 74 拟录取 校内调剂
英语语言文学 雷亚洲 100407013000140 359 87 70 73.81 拟录取 校内调剂
英语语言文学 孙桃李 100407013000024 356 88 70 73.54 拟录取 校内调剂
外国语言学及应用语言学 樊坤铭 100407013000157 357 91 84 76.23 拟录取 校内调剂
外国语言学及应用语言学 邓丽萍 100407013000216 365 83 82 75.85 拟录取 校内调剂
外国语言学及应用语言学 侯特特 100407013000016 367 80 82 75.68 拟录取 校内调剂
外国语言学及应用语言学 王晓晨 100407013000039 361 87 80 75.59 拟录取 校内调剂
外国语言学及应用语言学 张二帅 100407013000190 360 90 77 75.45 拟录取 校内调剂
外国语言学及应用语言学 高卫华 100407013000173 370 81 75 75.2 拟录取 校内调剂
外国语言学及应用语言学 张其宏 100407013000142 355 85 84 75.05 拟录取 校内调剂
外国语言学及应用语言学 孙悦蓉 100407013000125 359 84 81 75.01 拟录取 校内调剂
外国语言学及应用语言学 窦婧宇 100407013000203 365 84 75 74.95 拟录取 校内调剂
世界经济 樊启明 100407003000027 367 38 74 87 75.26 拟录取
世界经济 柴琳杰 100407003000008 342 31 60 62 66.24 拟录取
世界经济 杨旭 102467210000475 383 42 78 94 85.6 拟录取 校外调剂
世界经济 张玲 100027111001744 358 37 92 80 83.6 拟录取 校外调剂
世界经济 孔繁慧 100347228011409 376 38 83 85 82.4 拟录取 校外调剂
世界经济 任兆华 100017000620791 386 40 82 80 80.8 拟录取 校外调剂
世界经济 吴璇 100027111317325 349 42 68 88 79.2 拟录取 校外调剂
世界经济 孙思琦 100027111019577 359 40 76 78 77.6 拟录取 校外调剂(更正)
世界经济 高庆靖 100347118010219 376 39 75 77 76.4 拟录取 校外调剂
世界经济 彭煜 100027111318697 364 31 74 85 76 拟录取 校外调剂
世界经济 刘媛 100347118010401 379 36 67 82 74 拟录取 校外调剂
世界经济 张奕昀 100027111011208 359 30 76 79 74 拟录取 校外调剂
世界经济 安然 103847211304894 359 41 64 76 72.4 拟录取 校外调剂
世界经济 倪文卿 102727000006539 366 40 66 73 71.6 拟录取 校外调剂
世界经济 贾莉 100367999905292 369 32 70 65 66.8 拟录取 校外调剂
世界经济 徐璇 100367999904939 354 35 61 67 65.2 拟录取 校外调剂
公共管理 杨汉城 100407014000024 232 87 188.5 拟录取
公共管理 张振亮 100407014000019 224 87 182.9 拟录取
公共管理 周振梁 100407014000031 202 87 167.5 拟录取
公共管理 吴伟 100407014000021 196 85 162.7 拟录取
公共管理 周松 100407014000017 191 85 159.2 拟录取
公共管理 元治国 100407014000016 183 85 153.6 拟录取
公共管理 马珑 100407014000014 178 83 149.5 拟录取
公共管理 蔺西羚 100407014000028 175 83 147.4 拟录取
公共管理 许浩 100407014000013 171 86 145.5 拟录取
公共管理 慕振龙 100037059006300 181 60 144.7 拟录取 校外调剂
公共管理 周旸 100407014000008 206 84 169.4 拟录取
公共管理 塔娜 100407014000009 185 88 155.9 拟录取
公共管理 钱竞舟 100407014000004 184 87 154.9 拟录取
公共管理 任天龙 100407014000005 183 85 153.6 拟录取
公共管理 王楠 100407014000006 177 85 149.4 拟录取
公共管理 吴越菲 896117125200017 202 86 167.2 拟录取 校外调剂
公共管理 张伦恺 100037059006209 196 89 163.9 拟录取 校外调剂
公共管理 孙若翰 100037059006067 185 84 154.7 拟录取 校外调剂
公共管理 李福生 100017000240155 178 92 152.2 拟录取 校外调剂
公共管理 侯洋 802017804000194 185 68 149.9 拟录取 校外调剂


相关话题/拟录取 调剂 国际关系 法律 法学