2016年河北金融学院金融硕士拟录取名单

本站小编 免费考研网/2016-06-19

河北金融学院2016年金融硕士拟录取名单

河北金融学院2016年金融硕士研究生拟录取名单
考生编号 姓名 专业 初试成绩 复试成绩 总成绩
英语 政治 业务课一 初试平均 专业笔试 专业面试 英语面试 复试总成绩
105206000008141 王宇晴 金融 71 70 112 72 76 81.00 87 32.5 75.9
105206000007966 陈蓉蓉 金融 75 70 87 66 80 82.00 83 32.7 72.5
100366999907353 陈光胜 金融 60 58 125 69 84 81.50 80 32.7 74.4
100026111313358 王爽 金融 67 66 125 74 70 82.50 88 32.3 76.5
100026111307411 胡天腾 金融 70 65 140 79 78 91.00 92 35.2 82.3
104226510093037 王梦奇 金融 68 61 105 67 81 79.00 86 32.5 72.6
100016000010121 刘昕 金融 70 70 117 73 80 86.00 92 34.4 78.5
100346229310518 黄岩 金融 73 61 137 77 74 91.50 95 35.2 81.7
105326130610258 卜咪咪 金融 72 75 127 78 77 87.00 89 34.0 81.0
101736280101258 苏心 金融 74 73 102 71 85 79.00 70 31.3 74.0
100346229310793 高君铄 金融 60 65 137 75 75 91.00 89 34.6 79.5
100026138616149 蒲亭 金融 71 55 120 70 79 91.00 95 35.6 77.8
100366999906711 刘烨 金融 57 68 124 71 85 81.50 88 33.6 76.3
100366999906367 杨京昊 金融 73 67 116 73 70 91.00 65 31.7 75.6
100366111101475 董积存 金融 71 54 121 70 72 81.00 89 32.3 74.5
100366999907133 赵建涛 金融 63 59 128 71 82 88.00 90 34.8 77.7
105326340310306 杨军 金融 74 73 123 77 71 75.00 90 31.1 77.4
100346229310374 李爽 金融 74 65 132 77 73 90.50 90 34.4 80.9
100026111309938 范炬烨 金融 74 62 125 75 70 74.00 92 31.0 75.7
100366999906325 杨婉肖 金融 69 73 119 75 77 84.50 62 30.8 75.5
105596210000238 段钰莹 金融 70 70 92 66 80 84.50 88 33.7 73.5
101736280102195 李丹丹 金融 67 66 84 62 62 79.00 70 29.0 66.2
101736243100399 赵睿 金融 66 79 89 67 73 72.00 90 30.7 70.8
104866105003851 镇璐咸 金融 67 69 101 68 72 72.50 86 30.3 70.9
101736280101256 陈倩 金融 64 70 87 63 83 88.50 90 35.0 72.9
100346229310393 李海琨 金融 53 53 135 69 70 75.00 85 30.5 71.8
100706123605641 刘晓炜 金融 54 54 85 55 71 85.50 93 33.5 66.6
101736280101525 牛佳丽 金融 60 67 86 61 81 78.00 68 30.5 67.0
100706123606620 张亚奇 金融 69 67 95 66 72 77.50 65 29.2 68.8
100366999906349 闫旭 金融 69 66 126 75 77 83.00 80 32.3 77.0
100046130603483 张雪 金融 71 59 94 64 82 79.00 90 33.0 71.4
100346229360094 孙石泽 金融 48 66 121 67 69 87.00 85 32.8 73.1
100366999906742 李慧子 金融 66 65 109 69 84 90.00 89 35.3 76.4
102716210000074 汪宁 金融 61 64 117 69 75 72.50 80 30.0 71.5
103076888880369 杨泽伟 金融 71 69 69 60 65 88.50 70 31.2 67.0
100366999908219 杨凯 金融 68 60 88 62 69 82.50 92 32.6 69.6
105206000010048 向士虹 金融 70 72 94 67 85 90.00 92 35.7 76.2
104236337074710 张成栋 金融 71 60 98 65 72 85.00 70 31.2 70.5
100806035000108 梁文慧 金融 64 62 93 63 86 75.00 80 31.6 69.1
100366999906419 王凡 金融 56 59 117 66 67 75.00 76 29.3 69.1
105206000008136 马冰贤 金融 69 65 97 66 75 83.00 60 30.1 69.7
101736280101232 商凯祥 金融 61 79 94 67 80 75.00 65 29.5 69.6
100366999906677 张珍子 金融 69 59 131 74 74 84.00 85 32.7 77.1
100366999907061 赵明锦 金融 55 62 116 67 76 78.00 68 30.0 69.9
100366999907143 申秋 金融 72 66 127 76 79 84.00 80 32.7 78.1
106516020204782 李春泰 金融 71 59 116 70 62 82.00 90 31.6 73.8
101836212132912 张桂成 金融 62 71 128 75 78 72.50 70 29.3 74.0
100026111307416 杜文轩 金融 83 71 130 81 73 74.00 98 31.9 80.6
100366999907120 高杨 金融 65 66 110 69 69 79.00 80 30.7 72.0
103576210000326 吕瑞雪 金融 55 69 92 62 78 73.50 80 30.5 67.5
101736280101249 邵宏伟 金融 71 78 80 65 87 88.50 91 35.5 74.8
100706123606804 董娜 金融 58 57 88 58 64 85.00 65 29.9 64.7
100366999905619 田媛媛 金融 67 66 114 71 75 82.50 90 33.0 75.3
105906543204717 张正科 金融 57 69 82 59 76 75.00 69 29.5 65.2
100366999907655 武芳 金融 57 51 109 62 75 76.50 95 32.3 69.5
102706000001198 王可夫 金融 65 66 74 59 64 77.50 80 29.9 65.0
100026111307312 吴帅印 金融 59 62 133 73 66 70.00 75 28.1 71.6
100366111100814 方玲 金融 56 60 131 71 64 78.00 72 29.2 71.5
105326130610257 张明烨 金融 63 74 117 73 77 77.50 85 31.7 75.2
100366999907188 李慧芳 金融 68 61 127 73 78 82.00 89 33.1 77.0
100346228012129 王亮亮 金融 54 73 94 63 72 72.50 70 28.7 66.6
100366999906294 侯旭娇 金融 71 63 110 70 66 90.00 88 33.4 75.2
100366999906673 尹华月 金融 61 59 123 69 85 80.00 60 30.5 72.2
100076000004995 马少鹏 金融 51 58 84 55 75 88.00 70 32.1 65.2
100366999906337 李普 金融 59 65 134 74 80 86.00 82 33.4 77.6
105326430309757 郭凤美 金融 55 71 110 67 61 80.00 70 29.1 69.6
100366999906763 王盖盖 金融 63 58 119 69 78 74.00 70 29.6 70.7
100366999906263 张航 金融 69 57 121 71 76 88.50 87 34.0 76.3
103576210005210 张洪丽 金融 68 62 88 62 82 82.50 80 32.7 70.1
105326340310305 盛智 金融 67 73 126 76 77 81.00 70 30.9 76.5
100366999904201 姚彬 金融 76 56 94 65 71 77.50 89 31.5 70.2
100346228010638 闫伟婷 金融 71 63 77 60 78 87.50 90 34.3 70.5
100366999905999 刘璐 金融 50 65 127 69 71 82.00 65 30.0 71.5
100346119320049 谢歆炜 金融 57 53 123 67 70 76.00 87 30.9 70.8
101736281503871 李春雨 金融 73 80 88 69 80 82.50 92 33.7 75.0


相关话题/金融 英语 拟录取名单 面试 河北金融学院