备注:2015年分数线不含马克思主义理论[0305]
| 年份 | 总分 | 科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 345 | 55 | 90 |
| 2017年 | 350 | 55 | 90 |
| 2016年 | 350 | 55 | 90 |
| 2015年 | 330 | 55 | 90 |
| 2014年 | 330 | 60 | 90 |
考研复试分数线——法学门类(马克思主义理论[0305])(学术学位)
| 年份 | 总分 | 科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 330 | 55 | 90 |
| 年份 | 总分 | 科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 345 | 55 | 90 |
| 2017年 | 350 | 55 | 90 |
| 2016年 | 350 | 55 | 90 |
| 2015年 | 330 | 55 | 90 |
| 2014年 | 330 | 60 | 90 |
考研复试分数线——法学门类(马克思主义理论[0305])(学术学位)
| 年份 | 总分 | 科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2015年 | 330 | 55 | 90 |