| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 330 | 50 | 180 |
| 2017年 | 330 | 50 | 180 |
| 2016年 | 330 | 50 | 180 |
| 2015年 | 300 | 45 | 170 |
| 2014年 | 330 | 50 | 160 |
备注:以上2014年分数线不含体育学[0403]。
考研复试分数线——教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 300 | 40 | 170 |
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 330 | 50 | 180 |
| 2017年 | 330 | 50 | 180 |
| 2016年 | 330 | 50 | 180 |
| 2015年 | 300 | 45 | 170 |
| 2014年 | 330 | 50 | 160 |
备注:以上2014年分数线不含体育学[0403]。
考研复试分数线——教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2014年 | 300 | 40 | 170 |