| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 330 | 55 | 180 |
| 2017年 | 340 | 60 | 180 |
| 2016年 | 335 | 55 | 180 |
| 2015年 | 330 | 55 | 180 |
| 2014年 | 320 | 50 | 180 |
考研复试分数线——历史学门类(中国史[0602])(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 330 | 55 | 180 |
| 2017年 | 340 | 60 | 180 |
| 2016年 | 330 | 55 | 180 |
| 2015年 | 330 | 55 | 180 |
| 2014年 | 320 | 50 | 180 |
考研复试分数线——历史学门类(世界史[0603])(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 330 | 55 | 180 |
| 2017年 | 320 | 60 | 180 |
| 2016年 | 330 | 55 | 180 |
| 2015年 | 330 | 55 | 180 |
| 2014年 | 340 | 50 | 180 |

