| 序号 | 院系 专业 考生编号 姓名 录取类别 初试 复试成绩 |
| 1 | 商学院专硕-审计102846250211438 艾雅婧 定向 154 60 0 0 214 211 |
| 2 | 商学院专硕-审计102846250208417 蔡靓靓 定向 136 76 0 0 212 197 |
| 3 | 商学院专硕-审计102846250203319 姜森 定向 145 63 0 0 208 216 |
| 4 | 商学院专硕-审计102846250208600 李思叶 定向 146 79 0 0 225 209 |
| 5 | 商学院专硕-审计102846250210365 梁晓琪 定向 156 76 0 0 232 201 |
| 6 | 商学院专硕-审计102846250207112 刘俊成 定向 141 74 0 0 215 217 |
| 7 | 商学院专硕-审计102846250210366 陆璟璇 定向 148 63 0 0 211 198 |
| 8 | 商学院专硕-审计102846250210546 罗萌 定向 151 82 0 0 233 200 |
| 9 | 商学院专硕-审计102846250211439 罗玮 定向 140 75 0 0 215 180 |
| 10 | 商学院专硕-审计102846250210050 汪晨辰 定向 148 75 0 0 223 合格 |
| 11 | 商学院专硕-审计102846250203339 韦炜 定向 136 77 0 0 213 合格 |
| 12 | 商学院专硕-审计102846250203343 徐颖蓓 定向 137 83 0 0 220 225 |
| 13 | 商学院专硕-审计102846250203345 余桂淇 定向 145 73 0 0 218 199 |
| 14 | 商学院专硕-审计102846250203347 张昳萌 定向 155 66 0 0 221 204 |
| 15 | 商学院专硕-审计102846250203350 赵坤 定向 138 71 0 0 209 222 |
| 报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | |
| 金融硕士 [0251] | 商学院 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 工程管理学院 | 330 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
| 应用统计硕士[0252] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 国际商务硕士[0254] | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 审计硕士[0257](在职就读) | 205 | 120 | 60 | |||
| 会计硕士[1253] | 230 | 120 | 60 | |||
注:各院(系)在达到复试基本分数线的生源充足情况下,可根据本学科、专业特点向上调整本单位复试分数线,具体以各院(系)通知为准。
南京大学研究生院
二〇一六年三月四日
