| 序号 | 商品大类 | 商品编码 | 商品名称 | 单位 |
| 36 | 监控化学品 | |||
| 可作为化学武器的化学品 | 29211930 | N,N-二(2-氯乙基)乙胺 | 公斤 | |
| 29211940 | N,N-二(2-氯乙基)甲胺 | 公斤 | ||
| 29211950 | 三(2-氯乙基)胺 | 公斤 | ||
| 29309090.13 | 2-氯乙基氯甲基硫醚 | 公斤 | ||
| 29309090.14 | 二(2-氯乙基)硫醚(即芥子气) | 公斤 | ||
| 29309090.15 | 二(2-氯乙硫基)甲烷 | 公斤 | ||
| 29309090.16 | 1,2-二(2-氯乙硫基)乙烷(倍半芥气) | 公斤 | ||
| 29309090.17 | 1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷 | 公斤 | ||
| 29309090.18 | 1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷 | 公斤 | ||
| 29309090.19 | 1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷 | 公斤 | ||
| 29309090.21 | 二(2-氯乙硫基甲基)醚 | 公斤 | ||
| 29309090.22 | 二(2-氯乙硫基乙基)醚(氧芥气) | 公斤 | ||
| 29309090.26 | 烷基硫代膦酸烷基S-2-二烷氨基乙酯(包括相应烷基化盐,质子化盐,烷基指甲,乙,正丙,异丙基) | 公斤 | ||
| 29310000.13 | 2-氯乙烯基二氯胂 | 公斤 | ||
| 29310000.14 | 二(2-氯乙烯基)氯胂 | 公斤 | ||
| 29310000.15 | 三(2-氯乙烯基)胂 | 公斤 | ||
| 29310000.16 | 烷基氟膦酸烷酯,10碳原子以下(烷基指甲,乙,正丙,异丙基,例如:沙林,梭曼) | 公斤 | ||
| 29310000.17 | 二烷氨基氰膦酸烷酯10碳原子以下(烷基指甲,乙,正丙,异丙基,例如:塔崩) | 公斤 | ||
| 29310000.18 | 烷基膦酰二氟(烷基指甲,乙,正丙,异丙基,例如,DF:甲基膦酰二氟) | 公斤 | ||
| 29310000.19 | 烷基亚膦酰烷基-2-二烷氨基乙酯(包括相应烷基化盐或质子化盐) | 公斤 | ||
| 29310000.21 | 氯沙林、氯梭曼(氯沙林即甲基氯膦酸异丙酯,氯梭曼即甲基氯膦酸频那酯) | 公斤 | ||
| 30029010 | 石房蛤毒素 | 公斤 | ||
| 30029020 | 蓖麻毒素 | 公斤 | ||
| 化学武器关键前体 | 28121044 | 三氯化砷 | 公斤 | |
| 29033010 | 全氟异丁烯(八氟异丁烯,即PFIB:1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯) | 公斤 | ||
| 29051910 | 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) | 公斤 | ||
| 29181910 | 2,2-二苯基-2-羟基乙酸(二苯羟乙酸;二苯乙醇酸) | 公斤 | ||
| 29211960 | 二烷氨基乙基-2-氯及相应质子盐(其中烷基指甲、乙、正丙或异丙基) | 公斤 | ||
| 29221929 | 其他二烷氨基乙-2-醇及质子化盐(烷基指正丙或异丙基) | 公斤 | ||
| 29299020 | 二烷氨基膦酰二卤(其中烷基指甲、乙、正丙或异丙基) | 公斤 | ||
| 29299030 | 二烷氨基膦酸二烷酯(其中烷基指甲、乙、正丙或异丙基) | 公斤 | ||
| 29309090.23 | 胺吸膦(硫代磷酸二乙基-S-2-二乙氨基乙酯及烷基化或质子化盐) | 公斤 | ||
| 29309090.24 | 烷基氨基乙-2-硫醇及相应质子盐 | 公斤 | ||
| 29309090.25 | 硫二甘醇(二(2-羟乙基)硫醚,硫代双乙醇) | 公斤 | ||
| 29309090.27 | 含一磷原子与甲、乙、丙基结合化合物(不包括地虫磷) | 公斤 | ||
| 29333910 | 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯(即BZ) | 公斤 | ||
| 29333920 | 奎宁环-3-醇 | 公斤 | ||
| 化学武器原料 | 28111910 | 氢氰酸(包括氰化氢) | 公斤 | |
| 28121010 | 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫) | 公斤 | ||
| 28121020 | 氧氯化磷(即磷酰氯,三氯氧磷) | 公斤 | ||
| 28121030 | 碳酰二氯(光气) | 公斤 | ||
| 28121041 | 一氯化硫(氯化硫) | 公斤 | ||
| 28121042 | 二氯化硫 | 公斤 | ||
| 28121043 | 三氯化磷 | 公斤 | ||
| 28121045 | 五氯化磷 | 公斤 | ||
| 28139000.10 | 五硫化二磷 | 公斤 | ||
| 28371110 | 氰化钠(山奈(固)、山奈奶(液)) | 公斤 | ||
| 28371910 | 氰化钾(山奶钾) | 公斤 | ||
| 28510020 | 氯化氰 | 公斤 | ||
| 29049030 | 三氯硝基甲烷(氯化苦,硝基氯仿) | 公斤 | ||
| 29141900.10 | 频哪酮 | 公斤 | ||
| 29181990.10 | 二苯乙醇酸甲酯(包括其酸酐,酰卤化物,过氧化物和过氧酸及该号的衍生物) | 公斤 | ||
| 29209011 | 亚磷酸三甲酯 | 公斤 | ||
| 29209012 | 亚磷酸三乙酯 | 公斤 | ||
| 29209013 | 亚磷酸二甲酯 | 公斤 | ||
| 29209014 | 亚磷酸二乙酯 | 公斤 | ||
| 29211100.10 | 二甲胺 | 公斤 | ||
| 29211100.20 | 二甲胺盐酸盐 | 公斤 | ||
| 29221310 | 三乙醇胺 | 公斤 | ||
| 29221320.20 | 三乙醇胺盐酸盐 | 公斤 | ||
| 29221930 | 乙基二乙醇胺 | 公斤 | ||
| 29221940 | 甲基二乙醇胺 | 公斤 | ||
| 29333990.30 | 3-羟基-1-甲基哌啶 | 公斤 | ||
| 29333990.40 | 3-奎宁环酮 | 公斤 | ||
| 37 | 易制毒化学品 | 28061000 | 氯化氢(盐酸) | 公斤 |
| 28070000.10 | 硫酸 | 公斤 | ||
| 28416100 | 高锰酸钾 | 公斤 | ||
| 29023000 | 甲苯 | 公斤 | ||
| 29031300 | 三氯甲烷 | 公斤 | ||
| 29091100 | 乙醚 | 公斤 | ||
| 29141100 | 丙酮 | 公斤 | ||
| 29141200 | 丁酮[甲基乙基(甲)酮] | 公斤 | ||
| 29143100 | 苯丙酮(苯基丙-2-酮) | 公斤 | ||
| 29152400 | 乙酸酐(醋酸酐) | 公斤 | ||
| 29163400.10 | 苯乙酸 | 公斤 | ||
| 29224310 | 邻氨基苯甲酸(氨茴酸) | 公斤 | ||
| 29242990.20 | N-乙酰邻氨基苯酸 | 公斤 | ||
| 29329100 | 4-丙烯基-1,2-亚甲二氧基苯(即异黄樟脑) | 公斤 | ||
| 29329400 | 4-烯丙基-1,2-亚甲二氧基苯(即黄樟脑) | 公斤 | ||
| 29329200 | 1-(1,3-苯并二恶茂-5-基)丙-2-酮,即3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 | 公斤 | ||
| 29329990.50 | 二氢黄樟素 | 公斤 | ||
| 29333210 | 哌啶(六氢吡啶) | 公斤 | ||
| 29394100.10 | 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) | 公斤 | ||
| 29394100.20 | 硫酸麻黄碱 | 公斤 | ||
| 29394100.30 | 消旋盐酸麻黄碱 | 公斤 | ||
| 29394100.40 | 草酸麻黄碱 | 公斤 | ||
| 29394200.10 | 伪麻黄碱(伪麻黄素,盐酸伪麻黄碱) | 公斤 | ||
| 29394200.20 | 硫酸伪麻黄碱 | 公斤 | ||
| 29394900.10 | 盐酸甲基麻黄碱 | 公斤 | ||
| 29394900.20 | 消旋盐酸甲基麻黄碱 | 公斤 | ||
| 29394900.30 | 去甲麻黄碱及其盐 | 公斤 | ||
| 13021990.11 | 供制农药用麻黄浸膏粉 | 公斤 | ||
| 13021990.12 | 供制农药用麻黄浸膏 | 公斤 | ||
| 13021990.91 | 供制医药用麻黄浸膏粉 | 公斤 | ||
| 13021990.92 | 供制医药用麻黄浸膏 | 公斤 | ||
| 13021990.93 | 其他麻黄浸膏粉 | 公斤 | ||
| 13021990.94 | 其他麻黄浸膏 | 公斤 | ||
| 12119039.10 | 药料用麻黄草粉 | 公斤 | ||
| 12119050.10 | 香料用麻黄草粉 | 公斤 | ||
| 12119099.10 | 其他用麻黄草粉 | 公斤 | ||
| 30044090.10 | 麻黄碱盐类单方制剂[指盐酸(伪)麻黄碱片,盐酸麻黄碱注射剂、硫酸麻黄碱片] | 公斤 | ||
| 29329300 | 3,4-亚甲二氧基苯甲醛(胡椒醛,别名洋茉莉醛、天芥菜精) | 公斤 | ||
| 29396100.10 | 麦角新碱 | 公斤 | ||
| 29396200.10 | 麦角胺 | 公斤 | ||
| 29396300.10 | 麦角酸 | 公斤 | ||
| 33012990.10 | 黄樟油 | 公斤 | ||
| 38 | 锯材 | 44061000 | 未浸渍铁道及电车道枕木 | 立方米 |
| 44071010.90 | 非端部接合的红松和樟子松厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44071020.90 | 非端部接合的白松(云杉和冷杉)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44071030.90 | 非端部接合的辐射松厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44071040.90 | 非端部接合的花旗松厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44071090.90 | 非端部接合的其它针叶木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072400.90 | 非端部接合苏里南肉豆蔻木等板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072500.90 | 非端部接合的红柳安木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072600.90 | 非端部接合白柳安其他柳安木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072910.90 | 非端部接合的柚木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072990.90 | 非端部接合其他未列名热带木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079100.90 | 非端部接合的橡木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079200.90 | 非端部接合的山毛榉木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079910.90 | 非端部接合的樟木/楠木/红木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079990.91 | 非端部接合的拉敏木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079990.99 | 非端部接合的其它木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 39 | 蚕丝类 | 50010010 | 适于缫丝的桑蚕茧 | 公斤 |
| 50010090 | 适于缫丝的其他蚕茧 | 公斤 | ||
| 50020011 | 未加捻的桑蚕厂丝 | 公斤 | ||
| 50020012 | 未加捻的桑蚕土丝 | 公斤 | ||
| 50020013 | 未加捻的桑蚕双宫丝 | 公斤 | ||
| 50020019 | 其他未加捻的桑蚕丝 | 公斤 | ||
| 50020020 | 未加捻柞蚕丝 | 公斤 | ||
| 50020090 | 未加捻其他生丝 | 公斤 | ||
| 50031000 | 未梳废丝(包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维) | 公斤 | ||
| 50039000 | 其他废丝(包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维) | 公斤 | ||
| 50040000 | 非供零售用丝纱线(绢纺纱线除外) | 公斤 | ||
| 50050010.10 | 非供零售用绸丝纱线(绸丝为主,含丝及绢丝85%及以上纱线) | 公斤 | ||
| 50050010.90 | 非供零售用绸丝纱线(绸丝为主,含丝及绢丝85%以下纱线) | 公斤 | ||
| 50050090.10 | 非供零售用其他绢纺纱线(含丝及绢丝85%及以上纱线) | 公斤 | ||
| 50050090.20 | 非供零售用其他绢纺纱线(含丝及绢丝85%以下纱线) | 公斤 | ||
| 40 | 坯绸 | 50071010.10 | 未漂白或漂白的绸丝机织物(包括未练白或练白的,含绸丝85%及以上) | 米 |
| 50071010.20 | 未漂白或漂白的绸丝机织物(包括未练白或练白的,含绸丝85%以下,棉或化纤限内) | 米 | ||
| 50071010.31 | 未漂白或漂白的绸丝机织物(含未练或练白,绸丝<85%与精梳羊/u21160动物细毛混,羊毛限内) | 米 | ||
| 50071010.39 | 未漂白或漂白的绸丝机织物(未练白或练白的,含绸丝85%以下,与其他混纺,羊毛限内) | 米 | ||
| 50071010.91 | 未漂白或漂白的绸丝机织物(未练白或练白的,含绸丝<85%与精梳羊毛或动物细毛混纺 | 米 | ||
| 50071010.99 | 未漂白或漂白的绸丝机织物(包括未练白或练白的,含绸丝85%以下,与其他混纺) | 米 | ||
| 50072011 | 未漂白或漂白的桑蚕丝机织物(包括未练白或练白,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) | 米 | ||
| 50072021 | 未漂白或漂白的柞蚕丝机织物(包括未练白或练白,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) | 米 | ||
| 50072031 | 未漂白或漂白的绢丝机织物(包括未练白或练白,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) | 米 | ||
| 41 | 棉花 | 52010000.10 | 未梳的棉花,包括脱脂棉花 | 公斤 |
| 52010000.90 | 未梳的棉花,包括脱脂棉花 | 公斤 | ||
| 52030000.10 | 已梳的棉花 | 公斤 | ||
| 52030000.90 | 已梳的棉花 | 公斤 | ||
| 42 | 白银 | 71061000 | 银粉 | 克 |
| 71069110 | 纯度达99.99%及以上未锻造银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | ||
| 71069190 | 其它未锻造银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | ||
| 71069210 | 纯度达99.99%及以上半制成银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | ||
| 71069290 | 其它半制成银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | ||
| 43 | 铂金(铂或白金) | 71101100 | 未锻造或粉末状铂 | 克 |
| 71101910 | 板、片状铂 | 克 | ||
| 44 | 锌及锌基合金 | 79011100 | 含锌量≥99.99%的未锻轧锌 | 公斤 |
| 79011200 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | 公斤 | ||
| 79012000 | 未锻轧锌合金 | 公斤 | ||
| 45 | 锡及锡基合金 | 80011000 | 未锻轧非合金锡 | 公斤 |
| 80012010 | 锡基巴毕脱合金 | 公斤 | ||
| 80012020 | 焊锡 | 公斤 | ||
| 80012090 | 其它锡合金 | 公斤 | ||
| 80030000 | 锡及锡合金条、杆、型材、丝 | 公斤 | ||
| 80040000 | 锡及锡合金板片带,厚度>0.2mm | 公斤 | ||
| 80060000 | 锡及锡合金管、管子附件 | 公斤 | ||
| 46 | 锑(包括锑合金)及锑制品 | 81101010 | 未锻轧锑 | 公斤 |
| 81101020 | 锑粉末 | 公斤 | ||
| 81102000 | 锑废碎料、 | 公斤 | ||
| 81109000 | 其他锑及锑制品 | 公斤 | ||
| 47 | 摩托车及其发动机 | 84073100 | 排气量≤50cc往复式活塞引擎(87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机,不超过50cc) | 辆 |
| 84073200 | 50cc<排气量≤250cc往复式活塞引擎(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机) | 辆 | ||
| 87111000.10 | 微马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,微马力指排气量=50cc) | 辆 | ||
| 87112010 | 小马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,小马力指50cc<排气量≤100cc) | 辆 | ||
| 87112020 | 小马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,小马力指100cc<排气量≤125cc) | 辆 | ||
| 87112030 | 小马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,小马力指125cc<排气量≤150cc) | 辆 | ||
| 87112040 | 小马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,小马力指150cc<排气量≤200cc) | 辆 | ||
| 87112050 | 小马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,小马力指200cc<排气量≤250cc) | 辆 | ||
| 48 | 电风扇 | 84145110 | 功率≤125瓦的吊扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机) | 台 |
| 84145120.90 | 其他功率≤125瓦的换气扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机)(电子计算机用小型轴流风扇除外) | 台 | ||
| 84145130 | 功率≤125瓦有旋转导风轮的风扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机) | 台 | ||
| 84145191 | 功率≤125瓦的台扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机) | 台 | ||
| 84145192 | 功率≤125瓦的落地扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机) | 台 | ||
| 84145193 | 功率≤125瓦的壁扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机) | 台 | ||
| 84145199.91 | 功率≤125瓦其他风扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机)(电子产品散热用轴流风扇除外) | 台 | ||
| 84145910 | 其他吊扇(电动机输出功率超过125瓦的) | 台 | ||
| 84145920 | 其他换气扇(电动机输出功率超过125瓦的) | 台 | ||
| 84145990.91 | 其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125瓦的) | 台 | ||
| 49 | 电子计算机 | 84714110 | 巨大中型数字式自动数据处理设备 | 台 |
| 84714120 | 小型数字式自动数据处理设备 | 台 | ||
| 84714910 | 系统形式报验的巨、大、中型机(计算机指自动数据处理设备) | 台 | ||
| 84714920 | 以系统形式报验的小型计算机(计算机指自动数据处理设备) | 台 | ||
| 84715010 | 巨,大,中型机数字式中央处理部件(不论是否在同一机壳内有一或两个存储,输入或输出部件) | 台 | ||
| 84715020 | 小型机的数字式中央处理部件(不论是否在同一机壳内有一或两个存储,输入或输出部件) | 台 | ||
| 50 | 自行车(12-28英寸) | 87120020 | 竞赛型自行车 | 辆 |
| 87120030 | 山地自行车 | 辆 | ||
| 87120041 | 16、18、20英寸越野自行车 | 辆 | ||
| 87120049 | 其他越野自行车(包括运货三轮车) | 辆 | ||
| 87120081.10 | 12-16英寸未列名自行车 | 辆 | ||
| 87120089 | 其他未列名自行车 | 辆 |
附件二
国家重点管理的边境小额贸易出口商品目录
| 序号 | 商品大类 名称 | 商品编码 | 商品名称 | 单位 |
| 1 | 玉米 | 10051000.10 | 种用玉米 | 公斤 |
| 10051000.90 | 种用玉米 | 公斤 | ||
| 10059000.10 | 其他玉米 | 公斤 | ||
| 10059000.90 | 其他玉米 | 公斤 | ||
| 11042300.10 | 经其他加工的玉米 | 公斤 | ||
| 11042300.90 | 经其他加工的玉米 | 公斤 | ||
| 2 | 大米 | 10061011.10 | 种用籼米稻谷 | 公斤 |
| 10061011.90 | 种用籼米稻谷 | 公斤 | ||
| 10061019.10 | 其他种用稻谷 | 公斤 | ||
| 10061019.90 | 其他种用稻谷 | 公斤 | ||
| 10061091.10 | 其他籼米稻谷 | 公斤 | ||
| 10061091.90 | 其他籼米稻谷 | 公斤 | ||
| 10061099.10 | 其他稻谷 | 公斤 | ||
| 10061099.90 | 其他稻谷 | 公斤 | ||
| 10062010.10 | 籼米糙米 | 公斤 | ||
| 10062010.90 | 籼米糙米 | 公斤 | ||
| 10062090.10 | 其他糙米 | 公斤 | ||
| 10062090.90 | 其他糙米 | 公斤 | ||
| 10063010.10 | 籼米精米(不论是否磨光或上光) | 公斤 | ||
| 10063010.90 | 籼米精米(不论是否磨光或上光) | 公斤 | ||
| 10063090.10 | 其他精米(不论是否磨光或上光) | 公斤 | ||
| 10063090.90 | 其他精米(不论是否磨光或上光) | 公斤 | ||
| 10064010.10 | 籼米碎米 | 公斤 | ||
| 10064010.90 | 籼米碎米 | 公斤 | ||
| 10064090.10 | 其他碎米 | 公斤 | ||
| 10064090.90 | 其他碎米 | 公斤 | ||
| 3 | 小麦 | 10011000.10 | 硬粒小麦 | 公斤 |
| 10011000.90 | 硬粒小麦 | 公斤 | ||
| 10019010.10 | 种用小麦(种用硬粒小麦除外) | 公斤 | ||
| 10019010.90 | 种用小麦(种用硬粒小麦除外) | 公斤 | ||
| 10019090.10 | 其它小麦及混合麦 | 公斤 | ||
| 10019090.90 | 其它小麦及混合麦 | 公斤 | ||
| 4 | 锌矿砂 | 26080000 | 锌矿砂及其精矿 | 公斤 |
| 5 | 锡矿砂 | 26090000 | 锡矿砂及其精矿 | 公斤 |
| 6 | 钨砂 | 26110000 | 钨矿砂及其精矿 | 公斤 |
| 26209910 | 其他主要含钨的矿灰及残渣 | 公斤 | ||
| 7 | 锑砂 | 26171010 | 生锑 | 公斤 |
| 26171090 | 其他锑矿砂及其精矿 | 公斤 | ||
| 8 | 煤炭 | 27011100.10 | 无烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 公斤 |
| 27011210 | 炼焦烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
| 27011290 | 其他烟煤(不论是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
| 27011900 | 其他煤(不论是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
| 27021000 | 褐煤(不论是否粉化,但未制成型) | 公斤 | ||
| 9 | 原油 | 27090000 | 石油原油(包括从沥青矿物提取的原油) | 公斤 |
| 10 | 成品油 | 27101110 | 车用汽油及航空汽油 | 公斤 |
| 27101120 | 石脑油 | 公斤 | ||
| 27101191 | 壬烯(碳九异构体混合物含量高于90%) | 公斤 | ||
| 27101199 | 其他轻油及制品(包括按重量计含油≥70%的制品) | 公斤 | ||
| 27101911 | 航空煤油 | 公斤 | ||
| 27101912 | 灯用煤油 | 公斤 | ||
| 27101919 | 其他煤油馏分的油及制品 | 公斤 | ||
| 27101921 | 轻柴油 | 公斤 | ||
| 27101929.20 | 重柴油 | 公斤 | ||
| 27101991 | 润滑油 | 公斤 | ||
| 27101992 | 润滑脂 | 公斤 | ||
| 27101993 | 润滑油基础油 | 公斤 | ||
| 27111100 | 液化天然气 | 公斤 | ||
| 11 | 氧化锑 | 28258000 | 锑的氧化物 | 公斤 |
| 12 | 三氧化钨及蓝色氧化钨 | 28259012 | 三氧化钨 | 公斤 |
| 28259019.10 | 蓝色氧化钨 | 公斤 | ||
| 13 | 钨酸及其盐类 | 28259011 | 钨酸 | 公斤 |
| 28418020 | 钨酸钠 | 公斤 | ||
| 28418030 | 钨酸钙 | 公斤 | ||
| 14 | 仲钨酸铵 | 28418010 | 仲钨酸铵 | 公斤 |
| 28418040 | 偏钨酸铵 | 公斤 | ||
| 15 | 钨粉及其制品 | 28499020 | 碳化钨 | 公斤 |
| 81011000 | 钨粉末 | 公斤 | ||
| 81019400 | 未锻轧钨(包括简单烧结的条、杆) | 公斤 | ||
| 81019700 | 钨废碎料 | 公斤 | ||
| 16 | 锯材 | 44061000 | 未浸渍铁道及电车道枕木 | 立方米 |
| 44071010.90 | 非端部接合的红松和樟子松厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44071020.90 | 非端部接合的白松(云杉和冷杉)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44071030.90 | 非端部接合的辐射松厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44071040.90 | 非端部接合的花旗松厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44071090.90 | 非端部接合的其它针叶木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072400.90 | 非端部接合苏里南肉豆蔻木等板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072500.90 | 非端部接合的红柳安木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072600.90 | 非端部接合白柳安木及其他柳安木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072910.90 | 非端部接合的柚木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44072990.90 | 非端部接合其他未列名热带木板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079100.90 | 非端部接合的橡木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079200.90 | 非端部接合的山毛榉木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079910.90 | 非端部接合的樟木/楠木/红木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 44079990.91 | 非端部接合的拉敏木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | |||
| 44079990.99 | 非端部接合的其它木厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6毫米) | 立方米 | ||
| 17 | 蚕丝类 | 50010010 | 适于缫丝的桑蚕茧 | 公斤 |
| 50010090 | 其他适于缫丝的蚕茧 | 公斤 | ||
| 50031000 | 未梳废丝(包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维) | 公斤 | ||
| 50039000 | 其他废丝(包括不适于缫丝的蚕茧、废纱及回收纤维) | 公斤 | ||
| 50040000 | 非供零售用丝纱线(绢纺纱线除外) | 公斤 | ||
| 50050010.10 | 非供零售用绸丝纱线(绸丝为主,含丝及绢丝85%及以上纱线) | 公斤 | ||
| 50050010.90 | 非供零售用绸丝纱线(绸丝为主,含丝及绢丝85%以下纱线) | 公斤 | ||
| 50050090.10 | 非供零售用其他绢纺纱线(含丝及绢丝85%及以上纱线) | 公斤 | ||
| 50050090.20 | 非供零售用其他绢纺纱线(含丝及绢丝85%以下纱线) | 公斤 | ||
| 50020011 | 未加捻的桑蚕厂丝 | 公斤 | ||
| 50020012 | 未加捻的桑蚕土丝 | 公斤 | ||
| 50020013 | 未加捻的桑蚕双宫丝 | 公斤 | ||
| 50020019 | 其他未加捻的桑蚕丝 | 公斤 | ||
| 50020020 | 未加捻柞蚕丝 | 公斤 | ||
| 50020090 | 未加捻其他生丝 | 公斤 | ||
| 18 | 白银 | 71061000 | 银粉 | 克 |
| 71069110 | 纯度达99.99%及以上未锻造银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | ||
| 71069190 | 其它未锻造银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | ||
| 71069210 | 纯度达99.99%及以上半制成银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | ||
| 71069290 | 其它半制成银,包括镀金、镀铂的银 | 克 | ||
| 19 | 锌及锌基合金 | 79011100 | 含锌量≥99.99%的未锻轧锌 | 公斤 |
| 79011200 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 | 公斤 | ||
| 79012000 | 未锻轧锌合金 | 公斤 | ||
| 20 | 锡及锡基合金 | 80011000 | 未锻轧的非合金锡 | 公斤 |
| 80012010 | 锡基巴毕脱合金 | 公斤 | ||
| 80012020 | 焊锡 | 公斤 | ||
| 80012090 | 其他锡合金 | 公斤 | ||
| 80030000 | 锡及锡合金条、杆、型材、丝 | 公斤 | ||
| 80040000 | 锡及锡合金板片带,厚度>0.2MM | 公斤 | ||
| 80060000 | 锡及锡合金管、管子附件 | 公斤 | ||
| 21 | 锑(包括锑合金)及锑制品 | 81101010 | 未锻轧锑 | 公斤 |
| 81101020 | 锑粉末 | 公斤 | ||
| 81102000 | 锑废碎料、 | 公斤 | ||
| 81109000 | 其他锑及锑制品 | 公斤 | ||
| 22 | 稀土 | 25309020 | 稀土金属矿 | 公斤 |
| 26122000 | 钍矿砂及其精矿 | 公斤 | ||
| 28053011 | 钕 | 公斤 | ||
| 28053012 | 镝 | 公斤 | ||
| 28053019 | 其他稀土金属、钪及钇(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||
| 28053021 | 电池级的稀土金属、钪及钇(未相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||
| 28053029 | 其他稀土金属、钪及钇(已相互混合或相互熔合) | 公斤 | ||
| 28461010 | 氧化铈 | 公斤 | ||
| 28461020 | 氢氧化铈 | 公斤 | ||
| 28461030 | 碳酸铈 | 公斤 | ||
| 28461090 | 铈的其他化合物 | 公斤 | ||
| 28469011 | 氧化钇 | 公斤 | ||
| 28469012 | 氧化镧 | 公斤 | ||
| 28469013 | 氧化钕 | 公斤 | ||
| 28469014 | 氧化铕 | 公斤 | ||
