| 商品类别 | 商品编号 | 商品名称 | 备注 |
| 钢坯 | 7207110000 | 宽度小于厚度两倍的矩形截面钢坯 | 含碳量小于0.25% |
| 7207120000 | 其他矩形截面钢坯 | 含碳量小于0.25% | |
| 7207190000 | 其他含碳量小于0.25%的钢坯 | ||
| 7207200000 | 含碳量不小于0.25%的钢坯 | ||
| 钢材 | 7208100000 | 轧有花纹的热轧卷材 | 除热轧外未进一步加工的 |
| 7208250000 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材 | 除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7208261000 | 4.75>厚≥3mm其他大强度热轧卷材 | 经酸洗,宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | |
| 7208269000 | 其他4.75>厚≥3mm热轧卷材 | 经酸洗,宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米 | |
| 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材 | 经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7208279000 | 1.5≤厚<3mm其他的热轧卷材 | 经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7208360000 | 厚度>10mm的其他热轧卷材 | 除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材 | 除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材 | 宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | |
| 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材 | 宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米 | |
| 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材 | 除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7208399000 | 1.5≤厚<3mm的其他热轧卷材 | 除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7208400000 | 轧有花纹的热轧非卷材 | 除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7208511000 | 厚度超过50mm的其他热轧非卷材 | 宽≥600mm,未包、镀,涂层 | |
| 7208512000 | 20<厚≤50mm的其他热轧非卷材 | 宽≥600mm,未包、镀,涂层 | |
| 7208519000 | 10<厚≤20mm的其他热轧非卷材 | 宽≥600mm,未包、镀,涂层 | |
| 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材 | 除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层 | |
| 7208531000 | 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材 | 宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | |
| 7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材 | 宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米 | |
| 7208541000 | 厚度小于1.5mm的热轧非卷材 | 除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层 | |
| 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材 | 除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层 | |
| 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材 | 除热轧外经进一步加工,宽≥600mm,未经包,渡,涂层 | |
| 7209151000 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材 | 宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米 | |
| 7209159000 | 其他厚度≥3mm的冷轧卷材 | 宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米 | |
| 7209161000 | 3>厚度>1mm的大强度冷轧卷材 | 宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米 | |
| 7209169000 | 3>厚>1mm小强度冷轧卷材 | 宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米 | |
| 7209171000 | 1mm≥厚度≥0.5mm大强度冷轧卷材 | 宽≥600mm,屈服强度大于275牛顿/平方毫米 | |
| 7209179000 | 1mm≥厚度≥0.5mm小强度冷轧卷材 | 宽≥600mm,屈服强度小于等于275牛顿/平方毫米 | |
| 7209181000 | 厚度<0.3mm的非合金钢冷轧卷材 | 未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7209189000 | 0.3≤厚<0.5mm非合金钢冷轧卷材 | 未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7209250000 | 厚度≥3mm的冷轧非卷材 | 除冷轧外未进一步加工,.宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7209260000 | 3mm>厚度>1mm的冷轧非卷材 | 除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7209270000 | 1mm≥厚度≥0.5mm的冷轧非卷材 | 未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7209280000 | 厚度小于0.5mm的冷轧非卷材 | 除冷轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7209900000 | 其他冷轧铁或非合金钢宽平轧材 | 除冷轧外,未进一步加工,宽度≥600mm,未包、镀、涂层 | |
| 7210110000 | 镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材 | 厚≥0.5mm,宽≥600mm | |
| 7210120000 | 镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 | 厚<0.5MM,宽≥600mm | |
| 7210200000 | 镀铅的铁或非合金钢宽平板轧材 | 包括镀铅锡钢板 | |
| 7210300000 | 电镀锌的铁或非合金钢宽板材 | 宽≥600mm | |
| 7210410000 | 镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 | 电镀锌的除外,宽≥600mm | |
| 7210490000 | 镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材 | 电镀锌的除外,宽≥600mm | |
| 7210500000 | 镀氧化铬的铁或非合金钢宽板材 | 宽度≥600mm | |
| 7210610000 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 | 包括非合金钢的,宽度≥600mm | |
| 7210690000 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 | 包括非合金钢的,宽度≥600mm | |
| 7210700000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢宽板材 | 宽度≥600mm | |
| 7210900000 | 涂镀其他材料铁或非合金钢宽板材 | 宽度≥600mm | |
| 7211130000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材 | 150mm<宽<600mm,厚≥4mm,未包,镀,涂层 | |
| 7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材 | 宽<600mm,未包,镀,涂层 | |
| 7211190000 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材 | 宽<600mm未包,镀,涂层 | |
| 7211230000 | 含炭量低于0.25%的冷轧板材 | 宽<600mm,未包,镀,涂层 | |
| 7211290000 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材 | 宽<600mm,未经包,镀,涂层;含炭量≥0.25% | |
| 7211900000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材 | 宽度<600mm,未经包,镀,涂层 | |
| 7212100000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材 | 宽<600mm | |
| 7212200000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材 | 宽<600mm | |
| 7212300000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材 | 包括非合金钢的,宽度<600mm | |
| 7212400000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材 | 宽度<600mm | |
| 7212500000 | 涂镀其他材料铁或非合金钢窄板材 | 宽度<600mm | |
| 7212600000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材 | 宽度<600mm | |
| 7213100000 | 铁或非合金钢制热轧盘条 | 带有轧制过程中产生的变形 | |
| 7213200000 | 其他易切削钢制热轧盘条 | 不带有轧制过程中产生的变形 | |
| 7213910000 | 直径<14mm圆截面的其他热轧盘条 | ||
| 7213990000 | 其他热轧盘条 | ||
| 7214100000 | 铁或非合金钢的锻造条、杆 | 除热加工外未进一步加工 | |
| 7214200000 | 铁或非合金钢的热加工条、杆 | 带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧,热拉拔或热挤压 | |
| 7214300000 | 易切削钢的热加工条、杆 | 不带有轧制过程中产生变形,热加工指热轧热拉拔热挤压 | |
| 7214910000 | 其他矩形截面的条杆 | 正方形除外 | |
| 7214990000 | 其他热加工条、杆 | ||
| 7215100000 | 其他易切削钢制冷加工条、杆 | 包括冷成形 | |
| 7215500000 | 其他冷加工或冷成形的条、杆 | ||
| 7215900000 | 铁及非合金钢的其他条、杆 | ||
| 7216101000 | 截面高度<80mmH型钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216102000 | 截面高度<80mm工字钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216109000 | 截面高度<80mm槽钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216210000 | 截面高度<80mm角钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216220000 | 截面高度<80mm丁字钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216310000 | 截面高度≥80mm槽型钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216321000 | 截面高度>200mm工字钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216331100 | 截面高度>800mmH型钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216339000 | 80<截面高度≤200mmH型钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216401000 | 截面高度≥80mm角钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216501000 | 乙字钢 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216509000 | 其他角材、型材及异型材 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7216610000 | 平板轧材制的角材、型材及异型材 | 除冷加工外未经进一步加工 | |
| 7216690000 | 冷加工的角材、型材及异型材 | 除冷加工外未经进一步加工 | |
| 7216910000 | 其他平板轧材制角材,型材,异型材 | ||
| 7216990000 | 其他角材、型材及异型材 | 除冷加工或热加工外经进一步加工 | |
| 7217100000 | 未镀或涂层的铁或非合金钢丝 | 不论是否抛光 | |
| 7217200000 | 镀或涂锌的铁或非合金钢丝 | ||
| 7217300000 | 镀或涂其他贱金属铁或非合金钢丝 | 包括非合金钢丝 | |
| 7217900000 | 其他铁丝或非合金钢丝 | ||
| 7218100000 | 不锈钢锭及其他初级形状产品 | ||
| 7218910000 | 矩形截面的不锈半制成品 | 正方形截面除外 | |
| 7218990000 | 其他不锈钢半制成品 | ||
| 7219110000 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | |
| 7219120000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | |
| 7219131000 | 3mm≤厚<4.75mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | |
| 7219132000 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | |
| 7219141000 | 厚度<3mm未经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | |
| 7219142000 | 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | |
| 7219210000 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | |
| 7219220000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | |
| 7219230000 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | |
| 7219241000 | 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | |
| 7219242000 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | |
| 7219243000 | 厚<0.5mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | |
| 7219310000 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | |
| 7219320000 | 3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | |
| 7219330000 | 1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | |
| 7219340000 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | |
| 7219350000 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | |
| 7219900000 | 其他不锈钢冷轧板材 | 热轧或冷轧后经进一步加工,非卷材,宽度≥600mm | |
| 7220110000 | 热轧不锈钢带材厚度≥4.75mm | 除热轧外未经进一步加工宽度<600mm | |
| 7220120000 | 热轧不锈钢带材厚度<4.75mm | 除热轧外未经进一步加工宽度<600mm | |
| 7220201000 | 宽度小于300mm冷轧不锈钢带材 | 除冷轧外未经进一步加工宽度<600mm | |
| 7220209000 | 300mm≤宽<600mm冷轧不锈钢带材 | 除冷轧外未经进一步加工 | |
| 7220900000 | 其他不锈钢带材 | 热轧或冷轧后经进一步加工宽度<600mm | |
| 7221000000 | 不锈钢热轧条、杆 | 不规则盘卷的不锈钢热轧条杆 | |
| 7222110000 | 圆形截面的热加工不锈钢条、杆 | 除热加工外未经进一步加工 | |
| 7222190000 | 其他截面形状的热加工不锈钢条杆 | 除热加工外未进一步加工 | |
| 7222200000 | 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 | 除冷加工外未进一步加工的不锈钢条杆 | |
| 7222300000 | 其他不锈钢条、杆 | 除热加工或冷加工外未进一步加工的不锈钢条杆 | |
| 7222400000 | 不锈钢角材、型材及异型材 | ||
| 7223000000 | 不锈钢丝 | ||
| 7224100000 | 其他合金钢锭及其他初级形状 | ||
| 7224901000 | 粗铸锻件坯 | 单件重量在10吨及以上 | |
| 7224909000 | 其他合金钢坯 | 其他合金钢锭及其他初级形态的 | |
| 7225110000 | 取向性硅电钢宽板 | 宽≥600mm | |
| 7225190000 | 其他硅电钢宽板 | 宽≥600mm | |
| 7225200000 | 宽度≥600mm的高速钢平板轧材 | ||
| 7225300000 | 宽度≥600mm热轧其他合金钢卷材 | 除热轧外未经进一步加工 | |
| 7225400000 | 宽≥600mm热轧其他合金钢材 | 除热轧外未经进一步加工 | |
| 7225500000 | 宽度≥600mm冷轧其他合金钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工 | |
| 7225910000 | 电镀锌的其他合金钢宽平板轧材 | 宽≥600mm | |
| 7225920000 | 其他镀或涂锌的其他合金钢宽板材 | 宽≥600mm | |
| 7225990000 | 宽≥600mm的其他合金钢平板轧材 | ||
| 7226110000 | 取向性硅电钢窄板 | 宽<600mm | |
| 7226190000 | 其他硅电钢窄板 | 宽<600mm | |
| 7226200000 | 宽度<600mm的高速钢平板轧材 | ||
| 7226910000 | 宽度<600mm热轧其他合金钢板材 | 除热轧外未经进一步加工 | |
| 7226920000 | 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工 | |
| 7226930000 | 电镀锌的其他合金钢窄平板轧材 | 宽<600mm | |
| 7226940000 | 其他镀或涂锌的其他合金钢窄板材 | 宽<600mm | |
| 7226990010 | 宽度<600mm的铁镍合金带材 | 生产集成电路框架用 | |
| 7226990090 | 宽度<600mm的其他合金板材 | ||
| 7227100000 | 高速钢的热轧盘条 | 不规则盘卷的 | |
| 7227200000 | 硅锰钢的热轧盘条 | 不规则盘卷的 | |
| 7227900000 | 不规则盘卷的其他合金钢热轧条杆 | ||
| 7228100000 | 其他高速钢的条、杆 | ||
| 7228200000 | 其他硅锰钢的条、杆 | ||
| 7228300000 | 其他合金钢热加工条、杆 | 除热轧,热拉拔或热挤压外未经进一步加工的 | |
| 7228400000 | 其他合金钢锻造条、杆 | 除锻造外未经进一步加工的 | |
| 7228500000 | 其他合金钢冷成形或冷加工条、杆 | 除冷成形或冷加工外未进一步加工 | |
| 7228600000 | 其他合金钢条、杆 | 热加工或冷加工后经进一步加工 | |
| 7228701000 | 履带板合金型钢 | ||
| 7228709000 | 其他合金钢角材、型材及异型材 | ||
| 7228800000 | 其他合金钢空心钻钢 | 包括非合金钢 | |
| 7229100000 | 高速钢丝 | ||
| 7229200000 | 硅锰钢丝 | ||
| 7229900000 | 其他合金钢丝 | ||
| 7301100000 | 钢铁板桩 | 不论是否钻孔、扎眼或组装 | |
| 7301200000 | 焊接的钢铁角材、型材及异型材 | ||
| 7302100000 | 钢轨 | ||
| 7302300000 | 道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆 | 及其他叉道段体 | |
| 7302400000 | 钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 | ||
| 7302901000 | 钢铁轨枕 | ||
| 7302909000 | 其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 | ||
| 7303001000 | 内径>500mm的铸铁圆型截面管 | ||
| 7303009000 | 其他铸铁管及空心异型材 | ||
| 7304101000 | 215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外 | |
| 7304102000 | 114.3mm<外径<215.9mm管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外 | |
| 7304103000 | 外径≤114.3mm的管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外 | |
| 7304109000 | 外径>406.4mm的管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管铸铁的除外 | |
| 7304211000 | 外径≤168.3mm的钻管 | 钻探石油及天然气用铸铁的除外 | |
| 7304219000 | 外径>168.3mm的钻管 | 钻探石油及天然气用铸铁的除外 | |
| 7304290000 | 钻探石油及天然气用的套管及导管 | 铸铁的除外 | |
| 7304311000 | 冷轧的钢铁制无缝锅炉管 | 冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的,包括内螺纹 | |
| 7304312000 | 冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 | 冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的 | |
| 7304319000 | 其他冷轧的铁制无缝圆形截面管 | 冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的 | |
| 7304391000 | 非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 | ||
| 7304392000 | 非冷轧的铁制无缝地质钻管套管 | 非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的 | |
| 7304399000 | 非冷轧的铁制其他无缝管 | 非冷拔或冷轧的铁或非合金钢制的 | |
| 7304411000 | 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 | 冷拔或冷轧的,包括内螺纹 | |
| 7304419000 | 冷轧的不锈钢制的其他无缝管 | 冷拔或冷轧的 | |
| 7304491000 | 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管 | 包括内螺纹 | |
| 7304499000 | 非冷轧的不锈钢制其他无缝管 | 冷拔或冷轧的除外 | |
| 7304511000 | 冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 | 冷拔或冷轧的,包括内螺纹 | |
| 7304512000 | 冷轧的其他合金钢无缝地质钻套管 | 冷拔或冷轧的 | |
| 7304519000 | 冷轧的其他合金钢制其他无缝管 | 冷拔或冷轧的 | |
| 7304591000 | 非冷轧其他合金钢无缝锅炉管 | 非冷拔或冷轧的 | |
| 7304592000 | 非冷轧其他合金钢无缝地质钻套管 | 冷拔或冷轧的除外 | |
| 7304599000 | 非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面 | 冷拔或冷轧的除外 | |
| 7304900000 | 未列名无缝钢铁管及空心异型材 | 铸铁除外 | |
| 7305110000 | 纵向埋弧焊接石油、天然气粗钢管 | 粗钢管指外径超过406.4mm | |
| 7305120000 | 其他纵向焊接石油、天然气粗钢管 | 粗钢管指外径超过406.4mm | |
| 7305190000 | 其他石油、天然气粗钢管 | 粗钢管指外径超过406.4mm | |
| 7305200000 | 其他钻探石油、天然气用粗套管 | 粗套管指外径超过406.4mm | |
| 7305310000 | 纵向焊接的其他粗钢铁管 | 粗钢铁管指外径超过406.4mm | |
| 7305390000 | 其他方法焊接其他粗钢铁管 | 粗钢铁管指外径超过406.4mm | |
| 7305900000 | 未列名圆形截面粗钢铁管 | 粗钢铁管指外径超过406.4mm | |
| 7306100000 | 其他石油、天然气管道管 | ||
| 7306200000 | 其他钻探石油天然气用套、导管 | 细套管指外径不超过406.4mm,包括薄管 | |
| 7306300000 | 其他铁或非合金刚圆形截面焊缝管 | 细焊缝管指外径不超过406.4mm | |
| 7306400000 | 不锈钢其他圆形截面细焊缝管 | 细焊缝管指外径不超过406.4mm | |
| 7306500000 | 其他合金钢的圆形截面细焊缝管 | 细焊缝管指外径不超过406.4mm | |
| 7306600000 | 非圆形截面的其他焊缝管 | ||
| 7306900000 | 未列名其他钢铁管及空心异型材 | ||
| 7312100000 | 非绝缘的钢铁绞股线、绳、缆 |
备注:氧化铝加工贸易转内销,由省级商务主管部门按加工贸易有关规定报商务部,发证机构凭商务部批复发放《自动进口许可证》。本《目录》中其他商品加工贸易转内销,除国家另有规定外,由省级商务主管部门依据加工贸易有关规定发放自动进口许可证。
