| 监管方式 | 对应征免性质 |
| 一般贸易 0110 | 101一般征税299其他法定301特定区域307保税区401科教用品403技术改造406重大项目412基础设施413残疾人418国产化606海上石油608陆地石油609贷款789鼓励项目799自有资金898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 易货贸易 0130 | 101一般征税 301特定区域413残疾人789鼓励项目799自有资金898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 来料加工 0214 | 502来料加工 999例外减免 |
| 来料以产顶进 0243 | 101一般征税301特定区域307保税区898国批减免999例外减免 |
| 来料料件内销 0245 | 101一般征税301特定区域307保税区898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 来料深加工 0255 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 来料余料结转 0258 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 来料料件退换 0300 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 来料成品内销 0345 | 101一般征税 301特定区域307保税区401科教用品403技术改造406重大项目412基础设施413残疾人501加工设备601中外合资602中外合作603外资企业606海上石油608陆地石油609贷款789鼓励项目799自有资金898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 加工贸易设备 0420 | 101一般征税501加工设备999例外减免 |
| 加工设备内销 0446 | 101一般征税 301特定区域307保税区403技术改造406重大项目412基础设施413残疾人601中外合资602中外合作603外资企业606海上石油608陆地石油609贷款789鼓励项目799自有资金898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 加工设备结转 0456 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 补偿贸易 0513 | 502来料加工999例外减免 |
| 进料对口 0615 | 503进料加工999例外减免 |
| 进料以产顶进 0642 | 101一般征税301特定区域307保税区898国批减免999例外减免 |
| 进料料件内销 0644 | 101一般征税301特定区域307保税区898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 进料深加工 0654 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 进料余料结转 0657 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 进料料件退换 0700 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 进料非对口 0715 | 503进料加工999例外减免 |
| 进料成品内销 0744 | 101一般征税 301特定区域307保税区401科教用品403技术改造406重大项目412基础设施413残疾人501加工设备601中外合资602中外合作603外资企业606海上石油608陆地石油609贷款789鼓励项目799自有资金898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 进料边角料内销 0844 | 101一般征税301特定区域307保税区898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 来料边角料内销 0845 | 101一般征税301特定区域307保税区898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 国轮油物料 1139 | 101一般征税299其他法定999例外减免 |
| 保税工厂 1215 | 503进料加工 |
| 保税仓库货物 1233 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 保税区仓储转口 1234 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 修理物品 1300 | 299其他法定 301特定区域307保税区401科教用品403技术改造406重大项目412基础设施413残疾人418国产化501加工设备601中外合资602中外合作603外资企业606海上石油608陆地石油609贷款789鼓励项目799自有资金898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 出料加工 1427 | 299其他法定 |
| 租赁不满一年 1500 | 299其他法定 |
| 租赁贸易 1523 | 999例外减免 |
| 寄售代销 1616 | 101一般征税898国批减免999例外减免 |
| 免税品 1741 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 外汇商品 1831 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 合资合作设备 2025 | 601中外合资602中外合作606海上石油608陆地石油789鼓励项目 999例外减免 |
| 三资进料加工 2215 | 503进料加工 |
| 外资设备物品 2225 | 603外商独资606海上石油608陆地石油789鼓励项目999例外减免 |
| 常驻机构公用 2439 | 101一般征税299其他法定999例外减免 |
| 暂时进出货物 2600 | 299其他法定 |
| 展览品 2700 | 299其他法定 |
| 陈列样品 2939 | 101一般征税999例外减免 |
| 货样广告品A 3010 | 101一般征税299其他法定999例外减免 |
| 货样广告品B 3039 | 101一般征税299其他法定999例外减免 |
| 无代价抵偿 3100 | 101一般征税299其他法定999例外减免 |
| 其他进口免费 3339 | 101一般征税 299其他法定301特定区域307保税区401科教用品403技术改造406重大项目412基础设施413残疾人418国产化606海上石油608陆地石油609贷款789鼓励项目799自有资金801救灾捐赠898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 承包工程进口 3410 | 101一般征税898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 援助物资 3511 | 201无偿援助 |
| 无偿军援 3611 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 捐赠物资 3612 | 101一般征税301特定区域401科教用品413残疾人609贷款789鼓励项目801救灾捐赠898国批减免999例外减免 |
| 有权军事装备 3910 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 无权军事装备 3939 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 边境小额 4019 | 301特定区域(仅限海南特区)413残疾人506边境小额789鼓励项目799自有资金898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 对台小额 4039 | 101一般征税413残疾人898国批减免999例外减免 |
| 驻外机构运回 4200 | 101一般征税299其他法定898国批减免999例外减免 |
| 驻外机构购进 4239 | 101一般征税299其他法定898国批减免999例外减免 |
| 来料成品退换 4400 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 进口溢误卸 4539 | 101一般征税 201无偿援助299其他法定301特定区域307保税区401科教用品403技术改造406重大项目412基础设施413残疾人418国产化501加工设备502来料加工503进料加工506边境小额601中外合资602中外合作603外资企业606海上石油608陆地石油609贷款789鼓励项目799自有资金898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 退运货物 4561 | 101一般征税299其他法定999例外减免 |
| 进料成品退换 4600 | 无对应征免性质(自动跳过) |
| 海关处理货物 9639 | 101一般征税999例外减免 |
| 后续补税 9700 | 101一般征税201无偿援助 299其他法定301特定区域307保税区399其他地区401科教用品403技术改造406重大项目412基础设施413残疾人417远洋渔业418国产化501加工设备506边境小额601中外合资602中个合作603外资企业606海上石油608陆地石油609贷款789鼓励项目799自有资金801救灾捐赠898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 其他贸易 9739 | 101一般征税 299其他法定301特定区域307保税区401科教用品403技术改造406重大项目412基础设施413残疾人418国产化606海上石油608陆地石油609贷款789鼓励项目799自有资金898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 租赁征税 9800 | 299其他法定301特定区域307保税区401科教用品403技术改造406重大项目412基础设施413残疾人418国产化501加工设备601中外合资602中外合作603外资企业606海上石油608陆地石油609贷款789鼓励项目799自有资金898国批减免998内部暂定999例外减免 |
| 留赠转卖物品 9839 | 101一般征税898国批减免999例外减免 |
| 其他 9900 | 101一般征税 299其他法定401科教用品413残疾人417远洋渔业601中外合资602中外合作603外资企业789鼓励项目799自有资金898国批减免999例外减免 |
海关监管方式与征免性质对应关系表
网络资源 Freekaoyan.com/2008-04-30
一、进口报关单海关监管方式(即贸易方式)与征免性质逻辑对应关系
