专业名称 | 复试内容 | 复试方式 | 备注 |
| 行政管理 | 公共管理学前沿 | 笔试( 40 %) | |
| 英语(含专业英语) | 口试( 20 %) | ||
| 专业课 | 口试( 40 %) | ||
| 社会保障 | 公共管理学前沿 | 笔试( 40 %) | |
| 英语(含专业英语) | 口试( 20 %) | ||
| 专业课 | 口试( 40 %) | ||
| 政治学理论 | 政治学前沿 | 笔试( 40 %) | |
| 英语(含专业英语) | 口试( 20 %) | ||
| 专业课 | 口试( 40 %) | ||
| 国际政治 | 政治学前沿 | 笔试( 40 %) | |
| 英语(含专业英语) | 口试( 20 %) | ||
| 专业课 | 口试( 40 %) | ||
| 科学社会主义和国际共产主义运动 | 政治学前沿 | 笔试( 40 %) | |
| 英语(含专业英语) | 口试( 20 %) | ||
| 专业课 | 口试( 40 %) | ||
| 中共产党史 | 政治学前沿 | 笔试( 40 %) | |
| 英语(含专业英语) | 口试( 20 %) | ||
| 专业课 | 口试( 40 %) | ||
| 马克思主义理论与思想政治教育 | 政治学前沿 | 笔试( 40 %) | |
| 英语(含专业英语) | 口试( 20 %) | ||
| 专业课 | 口试( 40 %) | ||
| 社会学 | 西方社会学理论 | 笔试( 50 %) | |
| 社会学原理、社会调查方法 | 口试 (30%) | ||
| 英语 | 口试 (20%) | ||
| 人口、资源与环境经济学 | 人口统计学、计量经济学 | 笔试 30% | |
| 英语(含专业英语) | 口试 30% | ||
| 人口经济学 | 口试 40% | ||
| 人口社会学 | 人口社会学 | 笔试 30% | |
| 英语(含专业英语) | 口试 30% | ||
| 综合素质测试 | 口试 40% |
复试占总成绩比例 |
硕 士(%) |
30 % |
