教育学34所自主划线院校2011-2007复试分数线

本站小编 免费考研网/2012-02-05

  教育学考研历年分数线集锦

  *表示非统考年或非统考学校

  (一)2007~2011全国统考教育学国家线

  国家线  英语 政治 专业课 总分    时间 2007->2011

  国家A线   50 50 150 305     49 49 147 310     42 42 126 300     41 41 123 310     40 40 120 305

  国家B线   48 48 144 300     45 45 135 300     39 39 117 290     38 38 114 300     38 38 114 295

  国家C线   45 45 135 295     43 43 129 295     36 36 108 280     35 35 105 290     35 35 105 285

  (二)34所自主划线院校

  清华大学  50 50 180 340      50 50 180 330      50 50 180 325     50 50 180 345     50 50 180 330

  北京大学  50 50 180 340      50 50 180 340      50 50 180 340     50 50 180 340     50 50 180 335

  人民大学  50 50 180 310      60 60 180 345      55 55 180 340     50 50 170 300     50 50 170 300

  北京师大  50 50 180 320      50 50 180 330      50 50 180 310     50 50 180 320     50 50 180 330

  吉林大学  55 55 180 330      50 50 180 320      50 50 150 310     50 50 150 310     50 50 150 320

  山东大学  55 55 180 325      53 53 160 305      50 50 150 310     50 50 160 295     45 45 150 310

  北京理工  52 52 156 320      55 55 165 310      50 50 150 315     45 45 135 310     50 50 150 320

  兰州大学  47 47 160 315      47 47 155 300      42 42 135 290     42 42 135 290     45 45 135 310

  重庆大学  45 45 180 315      50 50 180 310      50 50 180 305     50 50 190 315     50 50 190 320

  复旦大学  50 50 180 325      50 50 180 325      50 50 180 330     50 50 180 330     50 50 180 320

  东南大学  50 50 150 300      53 53 170 325      50 50 165 325     45 45 170 300     50 50 180 330

  电子科大  55 55 180 320      60 60 175 315      50 50 150 300     40 50 150 325     50 50 180 325

  同济大学  50 50 165 310      50 50 160 310      47 47 160 310     45 50 160 305     50 50 180 315

  南京大学  50 50 180 325      55 55 180 350      50 50 180 330     50 50 180 310     55 55 180 320

  中国科大  50 50 180 320      50 50 180 330      50 50 180 310     50 50 180 320     50 50 180 330

  厦门大学  55 55 180 340      52 52 160 320      55 55 180 355     50 50 150 300     50 50 180 330

  上海交大  55 55 180 325      55 55 180 310      50 55 190 320     50 55 190 320     50 50 180 310

  北京航空  45 45 150 305      55 55 150 335      50 50 170 320     40 40 170 310     45 45 170 310

  天津大学  56 60 180 330      50 55 180 325      50 50 180 310     50 50 180 310     50 50 180 315

  浙江大学  56 56 180 320      56 56 190 330      50 50 160 290     52 60 200 340     52 52 180 300

  大连理工  50 50 190 310      50 50 180 310      43 43 160 300     50 50 160 330     50 50 160 330

  华南理工  50 50 150 310      55 55 175 305      55 55 160 310     50 55 160 310     45 60 180 295

  南开大学  55 55 180 340      60 60 180 350      60 60 180 350     50 50 180 330     50 50 180 335

  中南大学  50 50 170 320      50 50 170 330      50 50 170 330     48 48 160 310     50 50 180 335

  西安交大  60 60 180 335      50 50 160 315      45 45 150 305     45 45 150 335     45 45 150 340

  四川大学  50 50 150 310      50 50 150 310      48 48 144 305     48 48 144 300     50 50 150 300

  湖南大学  50 50 180 330      50 50 180 335      48 48 180 320     45 45 180 310     45 45 180 320

  武汉大学  53 53 180 332      50 50 175 308      50 50 180 311     45 50 180 300     55 55 185 340

  华中科大  50 50 160 320      50 50 180 320      48 48 170 305     43 43 160 300     50 50 180 330

  中山大学  55 55 160 310      55 55 170 310      50 50 170 305     50 50 180 320     50 50 180 315

  西北工业  50 50 150 300      50 50 150 300      45 45 145 300     40 40 145 300     50 50 130 295

 


相关话题/教育学 复试 分数线