2019年北京物资学院硕士研究生拟录取名单

本站小编 免费考研网/2019-05-28

2019年研究生拟录取名单

序号 考生编号 姓名 拟录单位 拟录取专业代码 拟录专业名称
1 102939210303325 冯** 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
2 100059410209234 高* 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
3 144309186000299 白** 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
4 100049131105490 张* 北京物资学院 081202 计算机软件与理论
5 100379081203001 杨** 北京物资学院 081203 计算机应用技术(一志愿)
6 100569004613638 李** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
7 114139350303563 傅** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
8 102939210100001 宋** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
9 101519001300961 尹** 北京物资学院 081203 计算机应用技术
10 106999340215476 李* 北京物资学院 081203 计算机应用技术
11 100059413410195 李** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
12 102809210006729 邱** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
13 100109100004705 崔** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
14 106989141909741 马* 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
15 100089210000811 钟** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
16 100089210001289 常** 北京物资学院 0812Z1 物联网工程与技术
17 100369999911641 阮** 北京物资学院 025100 金融
18 100389025100472 焦** 北京物资学院 025100 金融
19 100369111101297 刘** 北京物资学院 025100 金融
20 100369999909964 李* 北京物资学院 025100 金融
21 100049410111095 户** 北京物资学院 025100 金融
22 100029138604848 廉** 北京物资学院 025100 金融
23 106519025191336 孙** 北京物资学院 025100 金融
24 100709555507924 张** 北京物资学院 025100 金融
25 104599410160082 冯** 北京物资学院 025100 金融
26 100199013062782 李** 北京物资学院 025100 金融
27 100529000000041 李** 北京物资学院 025100 金融
28 102719210002420 熊** 北京物资学院 025100 金融
29 100369999909703 朱** 北京物资学院 025100 金融
30 100349224310625 乔** 北京物资学院 025100 金融
31 100389025100097 周** 北京物资学院 025100 金融
32 100349114320033 陈** 北京物资学院 025100 金融
33 103199320806305 赵** 北京物资学院 025100 金融
34 100119431000150 欧阳* 北京物资学院 025100 金融
35 100389025100441 周** 北京物资学院 025100 金融
36 100559333315623 赵** 北京物资学院 025100 金融
37 100369999908612 杨** 北京物资学院 025100 金融
38 100119431000026 李** 北京物资学院 025100 金融
39 100369111100734 李** 北京物资学院 025100 金融
40 100049130604899 杨** 北京物资学院 025100 金融
41 100389025300045 张* 北京物资学院 025100 金融
42 100039060115016 赵* 北京物资学院 025100 金融
43 100029138613450 索** 北京物资学院 025100 金融
44 102729000005055 刘* 北京物资学院 025100 金融
45 144309087001488 罗** 北京物资学院 025100 金融
46 100369111101022 赵** 北京物资学院 025100 金融
47 101409002002375 桂** 北京物资学院 025100 金融
48 104599410170016 周** 北京物资学院 025100 金融
49 100199035065134 卢** 北京物资学院 025100 金融
50 100369999908965 石** 北京物资学院 025100 金融
51 100369999908523 张** 北京物资学院 025100 金融
52 106519025190542 赵** 北京物资学院 025100 金融
53 100029138604826 李* 北京物资学院 025100 金融
54 102719210000476 王* 北京物资学院 025100 金融
55 100369999910358 侯** 北京物资学院 025100 金融
56 100019000172101 谭* 北京物资学院 025100 金融
57 102719210004125 赵** 北京物资学院 025100 金融
58 100039051112829 徐** 北京物资学院 025100 金融
59 100559333310510 关** 北京物资学院 025100 金融
60 100389025100107 范** 北京物资学院 025100 金融
61 100389020204114 范** 北京物资学院 020204 金融学
62 100019000281476 赵** 北京物资学院 020204 金融学
63 105209666617025 李** 北京物资学院 020204 金融学
64 105599210004921 方* 北京物资学院 020204 金融学
65 105209666617497 曹** 北京物资学院 020204 金融学
66 100809017010107 张** 北京物资学院 020204 金融学
67 100049370810630 周** 北京物资学院 020205 产业经济学
68 100079000010834 陈* 北京物资学院 020205 产业经济学
69 100059110500576 王* 北京物资学院 020205 产业经济学
70 100389020201046 卢* 北京物资学院 020205 产业经济学
71 100349118000066 周* 北京物资学院 020205 产业经济学
72 103279210504437 冯** 北京物资学院 020205 产业经济学
73 104599410180260 吕** 北京物资学院 020205 产业经济学
74 102529210002058 肖** 北京物资学院 020208 统计学
75 100709555505939 张* 北京物资学院 020208 统计学
76 104219027000060 杨** 北京物资学院 020208 统计学
77 105599210001513 赵** 北京物资学院 020208 统计学
78 107109232506425 孙** 北京物资学院 020208 统计学
79 100349228000405 周** 北京物资学院 020105 世界经济
80 105209666619067 董** 北京物资学院 020105 世界经济
81 100369999904162 来** 北京物资学院 020105 世界经济
82 100389020205130 朱** 北京物资学院 020206 国际贸易学
83 100529111100432 蒋** 北京物资学院 020206 国际贸易学
84 100389020206067 赵* 北京物资学院 020206 国际贸易学
85 100379020209001 吴** 北京物资学院 020209 数量经济学(一志愿)
86 145969405000002 郭** 北京物资学院 020209 数量经济学
87 100389020204103 周** 北京物资学院 020209 数量经济学
88 100389020204142 王** 北京物资学院 020209 数量经济学
89 100079000011279 苑** 北京物资学院 020104 西方经济学
90 100369999905391 王** 北京物资学院 020104 西方经济学
91 100389020204098 张** 北京物资学院 0202Z1 证券与期货
92 105209666622527 张** 北京物资学院 0202Z1 证券与期货
93 145969406000029 刘** 北京物资学院 0202Z1 证券与期货
94 104239370909206 张* 北京物资学院 020101 政治经济学
95 100369999907993 孙** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
96 118469002000629 卢** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
97 100199034045002 王** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
98 102959210910278 白** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
99 102889500012322 鹿* 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
100 100389020204112 朱** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
101 103359000926825 陶** 北京物资学院 0202Z2 法律经济学
102 114139130601712 张** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
103 106519120289034 吴** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
104 114139131702167 张** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
105 102559210007742 毛** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
106 107019340106879 王** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
107 106519120289044 任** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
108 100369999907526 王** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
109 102809210014275 王** 北京物资学院 1202Z1 采购与供应链管理
110 100049411411406 付** 北京物资学院 120201 会计学
111 100089210008862 任** 北京物资学院 120201 会计学
112 100389120201018 李* 北京物资学院 120201 会计学
113 105599210000399 任** 北京物资学院 120201 会计学
114 104239410115172 龙* 北京物资学院 120201 会计学
115 100389120201361 张** 北京物资学院 120201 会计学
116 104849010071519 吴** 北京物资学院 120201 会计学
117 100089210002680 岳** 北京物资学院 120201 会计学
118 100709555506239 张** 北京物资学院 120201 会计学
119 100389120201053 张* 北京物资学院 120201 会计学
120 103599210011174 王** 北京物资学院 120202 企业管理
121 100529111102213 智** 北京物资学院 120202 企业管理
122 100139111312475 陈** 北京物资学院 120202 企业管理
123 100389120202208 谷** 北京物资学院 120202 企业管理
124 100389020207095 彭** 北京物资学院 1201J1 人力资源开发与管理
125 100289370100225 唐** 北京物资学院 1201J1 人力资源开发与管理
126 101459000001891 于** 北京物资学院 1201J1 人力资源开发与管理
127 105209666619415 狄** 北京物资学院 1201J1 人力资源开发与管理
128 100379087100003 王** 北京物资学院 087100 管理科学与工程(一志愿)
129 100379087100004 张* 北京物资学院 087100 管理科学与工程(一志愿)
130 101519002402479 王** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
131 100049131505848 赵** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
132 100109100002124 卢** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
133 100049150207286 杨** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
134 100549000002401 赵** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
135 100109100004314 丁** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
136 105909876508478 甘* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
137 100139190130067 刘* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
138 101519002402469 杨** 北京物资学院 087100 管理科学与工程
139 100109100000235 申* 北京物资学院 087100 管理科学与工程
140 100379120100001 焦** 北京物资学院 120100 管理科学与工程(一志愿)
141 105589260102297 周** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
142 105119119413644 任** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
143 100079000011048 侯** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
144 100049530212940 郭** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
145 100089210008411 朱* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
146 102519210003609 王* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
147 106519120289148 曾* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
148 100079000011212 张** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
149 100059370708488 花** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
150 107019140105117 沈** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
151 100049410211150 雷* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
152 106989131408905 张** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
153 100049110401806 张* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
154 106519120100018 李** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
155 107019414808413 金** 北京物资学院 120100 管理科学与工程
156 104879000139092 陈* 北京物资学院 120100 管理科学与工程
157 100379085240227 孙** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
158 100379085240131 杨* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
159 100379085240357 崔** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
160 100379085240356 商** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
161 100379085240164 闫** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
162 100379085240099 朱** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
163 100379085240263 马** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
164 100379085240262 李* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
165 100379085240347 邢* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
166 100379085240088 汪** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
167 100379085240027 李** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
168 100379085240072 马** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
169 100379085240240 陈* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
170 100379085240095 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
171 100379085240126 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
172 100379085240366 朱** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
173 100379085240349 田** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
174 100379085240333 曹** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
175 100379085240161 崔** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
176 100379085240145 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
177 100379085240125 付** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
178 100379085240371 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
179 100379085240331 陈* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
180 100379085240282 柏** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
181 100379085240288 谢** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
182 100379085240198 李** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
183 100379085240267 海*** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
184 100379085240203 贾** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
185 100379085240289 陈* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
186 100379085240264 贾** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
187 100379085240113 马** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
188 100379085240046 陈* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
189 100379085240140 郝** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
190 100379085240023 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
191 100379085240080 梁* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
192 100379085240219 任** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
193 100379085240334 樊** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
194 100379085240090 赵** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
195 100379085240377 王* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
196 110379085240266 陈** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
197 100379085240274 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
198 100379085240058 郗* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
199 100379085240036 朴** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
200 100379085240242 苏** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
201 100379085240154 傅** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
202 100379085240243 李** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
203 100379085240298 潘** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
204 100379085240211 杨* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
205 100379085240179 赵* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
206 100379085240210 山** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
207 100379085240053 齐** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
208 100379085240076 王* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
209 100379085240166 区** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
210 100379085240230 朱** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
211 100379085240130 曹** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
212 100379085240001 焦** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
213 100379085240303 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
214 100379085240010 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
215 100379085240026 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
216 100379085240151 户* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
217 100379085240200 凡* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
218 100379085240022 赵** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
219 100379085240139 吕* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
220 100379085240367 慕** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
221 100379085240051 黎** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
222 100379085240376 姜** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
223 100379085240057 苏** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
224 100379085240067 魏* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
225 100379085240064 雒** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
226 100379085240133 刘** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
227 100379085240081 高** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
228 100379085240013 刘** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
229 100379085240301 白** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
230 100379085240040 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
231 100379085240300 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
232 100379085240108 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
233 100379085240059 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
234 100379085240087 唐** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
235 100379085240252 梁* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
236 100379085240078 成** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
237 100379085240175 倪** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
238 100379085240216 丁** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
239 100379085240120 包* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
240 100379085240018 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
241 100379085240020 韩* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
242 100379085240034 贾** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
243 100379085240236 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
244 100379085240235 吴* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
245 100379085240062 霍* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
246 100379085240181 范** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
247 100379085240077 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
248 100379085240031 陈** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
249 100379085240363 丁** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
250 100379085240024 王* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
251 100379085240355 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
252 100379085240354 寇** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
253 100379085240346 梁** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
254 100379085240093 胡** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
255 100379085240338 马* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
256 100379085240339 王** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
257 100379085240340 赵** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
258 100379085240223 黄** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
259 100379085240287 安* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
260 100379085240233 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
261 100379085240192 田** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
262 100379085240134 吴** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
263 100379085240302 辛** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
264 100379085240259 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
265 100379085240255 范** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
266 100379085240153 张* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
267 100379085240122 吕** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
268 100379085240172 徐* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
269 100379085240343 刘* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
270 100379085240369 史** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
271 100379085240152 杨* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
272 100379085240245 徐* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
273 100379085240234 邬** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
274 100379085240318 高** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
275 100379085240306 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
276 100379085240308 魏* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
277 100379085240315 张** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
278 100379085240316 孙** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
279 100379085240332 梁** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
280 100379085240170 葛** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
281 100379085240260 肖** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
282 100379085240249 何* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
283 100379085240220 武* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
284 100379085240221 马** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
285 100379085240256 郑** 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
286 100379085240309 曹* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
287 100379085240311 冯* 北京物资学院 085240 物流工程(一志愿)
288 100049120103727 王** 北京物资学院 085240 物流工程
289 100049340109014 姜** 北京物资学院 085240 物流工程
290 100549000001406 文* 北京物资学院 085240 物流工程
291 100049110401787 董** 北京物资学院 085240 物流工程
292 100049110401808 高* 北京物资学院 085240 物流工程
293 100049131405573 李** 北京物资学院 085240 物流工程
294 100549000003292 卓* 北京物资学院 085240 物流工程
295 107019530509347 王** 北京物资学院 085240 物流工程
296 107019130304802 宫** 北京物资学院 085240 物流工程
297 103869210706816 罗* 北京物资学院 085240 物流工程
298 102559210005205 许* 北京物资学院 085240 物流工程
299 107019131705016 李* 北京物资学院 085240 物流工程
300 103599210010397 史** 北京物资学院 085240 物流工程
301 100049130504768 施* 北京物资学院 085240 物流工程
302 102809210003100 杨** 北京物资学院 085240 物流工程
303 102869321809608 孙** 北京物资学院 085240 物流工程
304 103079210000805 毕* 北京物资学院 085240 物流工程
305 102559210001192 钱** 北京物资学院 085240 物流工程
306 100049412211617 唐** 北京物资学院 085240 物流工程
307 100049330208963 杨** 北京物资学院 085240 物流工程
308 100049130604936 李** 北京物资学院 085240 物流工程
309 103849213215881 杨** 北京物资学院 085240 物流工程
310 102559210004942 杨* 北京物资学院 085240 物流工程
311 103079210005206 李** 北京物资学院 085240 物流工程
312 107019431308795 耿** 北京物资学院 085240 物流工程
313 103379210001174 杨* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
314 102169005040019 曹** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
315 102549210002910 张** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
316 107019321106642 唐* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
317 102559210006863 赵* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
318 104239132312180 梁** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
319 103379210000121 王* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
320 102919211301192 侯** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
321 102809210017792 徐** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
322 102169005040036 刘** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
323 102959210909980 袁** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
324 100049121704194 王** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
325 102529210004435 陈** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
326 103869210706859 王* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
327 100049152507396 郝** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
328 104599411160104 庞* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
329 100549000002757 杨* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
330 102959210908066 刘** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
331 101459000003562 张** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
332 102549210000073 赵** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
333 102959210909319 郭** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
334 102169005030035 刘** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
335 107109621211088 沈* 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
336 102559210002524 石** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)
337 107019414508374 方** 北京物资学院 085240 物流工程(非全)

免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。



相关话题/北京物资学院 物流工程 志愿 金融 管理科学与工程

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 2019年北京语言大学第一志愿考研拟录取结果
    从北京语言大学研究生院获悉,北京语言大学2019年硕士研究生第一志愿拟录取结果公示(不含骨干计划)已公布,如下:北京语言大学2019年硕士研究生第一志愿拟录取结果公示(不含骨干计划).pdf免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年北京语言大学第一志愿(骨干计划)考研拟录取结果公示
    从北京语言大学研究生院获悉,北京语言大学2019年第一志愿“少数民族高层次骨干人才专项计划”拟录取结果公示已公布,如下:北京语言大学2019年第一志愿“少数民族高层次骨干人才专项计划”拟录取结果公示.pdf免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年哈尔滨医科大学一志愿及第一批调剂考生考研拟录取结果查询
    一、录取结果说明经过初试、复试和导师面试等环节,哈尔滨医科大学2019年硕士研究生一志愿及第一批调剂考生录取工作基本完成。请各位考生登录下方网址查询拟录取结果。二、报考定向的考生必须签署定向协议书(见附件),请于4月26日前将下载的协议书签字、盖章、一式三份寄(送)到哈医 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年锦州医科大学一志愿考生考研拟录取名单公示
    我校2019年全国硕士研究生招生考试第一志愿考生复试全部结束,现将拟录取结果公示,公示期十个工作日,如有异议,请致电或前往研究生学院招生科咨询。拟录取培养方式一般为非定向,非定向研究生需要在入学前将学籍(人事)档案调入锦州医科大学管理。对于已有工作单位的在岗人员,如果不想与工作单位解除劳动关系,必须 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年河北金融学院第二批考研拟录取名单
    从河北金融学院研究生部获悉,第二批拟录取名单已公布,如下:第二批拟录取名单免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年河北金融学院第三批考研拟录取名单
    从河北金融学院研究生部获悉,第三批拟录取名单已公布,如下:第三批拟录取名单免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年中国医科大学一志愿考研拟录取名单通知
    根据《中国医科大学2019年硕士研究生招生复试录取方案》,经第一轮复试考核,拟录取506名一志愿考生为2019年全国统考硕士研究生(具体名单见附件)。现对拟录取名单进行公示,公示期为10个工作日。公示期内如对拟录取名单有异议,请实名申诉至研究生院招生管理办公室。拟录取考生经教育部录取审查合格,我校方 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年河北金融学院第一批考研拟录取名单
    从河北金融学院研究生部获悉,第一批拟录取名单已公布,如下:第一批拟录取名单免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年浙江工商大学一志愿考研拟录取名单公示
    各位考生:经学院复试、研究生院复核,现将我校2019年硕士研究生一志愿拟录取名单公示如下。拟录取名单自发布之日起公示10个工作日,公示期间如有异议请实名向研究生院反映,联系电话0571-28877234、28877235。附件免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年成都理工大学一志愿考生考研拟录取名单公示
    成都理工大学2019年硕士研究生招生一志愿考生复试工作已顺利结束,本着公开、公平、公正的原则,严格选拔、择优遴选,共有1247名一志愿考生取得我校拟录取资格,现将拟录取名单向社会公示(见附件),公示期自2019年4月4日至4月13日止,公示无异议并通过教育部录取检查的考生才可被我校正式录取。考生申诉 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年湖北汽车工业学院一志愿考研复试拟录取名单公示
    各位一志愿复试考生:根据湖北汽车工业学院2019年硕士研究生招生工作的相关要求和硕士研究生初复试综合成绩的结果,现将2019年硕士研究生一志愿考生复试成绩和一志愿拟录取名单进行公示(具体名单见附件)。公示期为10个工作日,如有异议,请在公示期内通过书面或电话形式向湖北汽车工业学院研究生招生办公室反映 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年北京物资学院工商管理(MBA)拟录取名单
    从北京物资学院研究生院获悉,2019年工商管理(MBA)拟录取名单已公布,如下:2019年北京物资学院工商管理(MBA)拟录取名单免责声明:本站所提供的文章均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年哈尔滨体育学院一志愿考研拟录取名单
    现将哈尔滨体育学院2019年硕士研究生招生考试复试成绩及第一志愿拟录取名单进行公示(见附件)。如有异议,请于4月9日前致电0451-87023611咨询! 如发现违规违纪行为,可拨打监督电话0451-82732840反映。哈尔滨体育学院研究生学院2019年3月29日2019年硕士研究生第一志愿拟录取 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年河北地质大学工程管理硕士一志愿拟录取名单
    河北地质大学2019年工程管理硕士一志愿拟录取名单 序号 姓名 考生编号 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28
  • 2019年河北地质大学工商管理硕士一志愿(非全日制)拟录取名单
    河北地质大学2019年工商管理硕士一志愿(非全日制)拟录取名单 序号 考生编号 姓名 ...
    本站小编 免费考研网 2019-05-28