河南中医学院2017年硕士研究生拟录取名单

本站小编 免费考研网/2017-06-07

2017年硕士研究生拟录取名单

考生编号 姓名 院系名称 最终成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称
104717105010051 完家进 基础医学院 80.45 100104 病理学与病理生理学
104717101040005 吕凌燕 基础医学院 78.80 100104 病理学与病理生理学
104717105020109 孙宁宁 基础医学院 70.70 100104 病理学与病理生理学
104717101040006 吴珂 基础医学院 70.15 100104 病理学与病理生理学
104717657011728 刘亚美 基础医学院 67.03 100104 病理学与病理生理学
104717101000003 于莹莹 基础医学院 69.23 100103 病原生物学
104717105040147 卫强 基础医学院 78.14 100504 方剂学
104717105040154 李经伟 基础医学院 77.86 100504 方剂学
104717105040137 崔小数 基础医学院 77.17 100504 方剂学
104717105040128 雷团结 基础医学院 76.70 100504 方剂学
104717105040148 马高倩 基础医学院 76.44 100504 方剂学
104717105040155 黄美英 基础医学院 75.48 100504 方剂学
104717105040142 刘冬静 基础医学院 71.93 100504 方剂学
104717105040130 高鹏 基础医学院 54.64 100504 方剂学
104717105010050 陈向娟 基础医学院 71.29 1001Z1 医事管理
104717105020091 陈宸 基础医学院 68.64 1001Z1 医事管理
100267000002995 李亚欢 基础医学院 78.76 100601 中西医结合基础
104717106010172 朱丽华 基础医学院 77.28 100601 中西医结合基础
104717457030877 刘帅 基础医学院 75.20 100601 中西医结合基础
104717106010171 胡森 基础医学院 73.89 100601 中西医结合基础
104717457010638 李聪聪 基础医学院 71.51 100601 中西医结合基础
104717105020104 刘秀灵 基础医学院 69.14 100601 中西医结合基础
104717105010067 李晨旭 基础医学院 82.23 100501 中医基础理论
104717105010066 李杰 基础医学院 81.72 100501 中医基础理论
104717105010069 朱翠翠 基础医学院 79.80 100501 中医基础理论
104717105010070 刘雪宁 基础医学院 77.07 100501 中医基础理论
104717105010059 刘兆丰 基础医学院 76.98 100501 中医基础理论
104717105020113 张宛秋 基础医学院 78.95 100502 中医临床基础
104717105020116 李一兴 基础医学院 77.05 100502 中医临床基础
104717105020082 郝纯有 基础医学院 71.70 100502 中医临床基础
105417421001241 王兵 基础医学院 70.01 100502 中医临床基础
104717105000024 苏亮 基础医学院 73.62 100503 中医医史文献
104717105030126 魏顺 基础医学院 70.71 100503 中医医史文献
104717105030122 许琛珂 基础医学院 66.62 100503 中医医史文献
104717105010040 吴望男 基础医学院 78.61 100505 中医诊断学
104717105010074 谢晓冰 基础医学院 75.08 100505 中医诊断学
104717106010165 邵清蔚 基础医学院 73.81 100505 中医诊断学
104717105020076 傅小欧 基础医学院 72.60 100505 中医诊断学
104717105020117 司帆 基础医学院 72.36 100505 中医诊断学
104717105020112 包永生 基础医学院 69.74 100505 中医诊断学
104717207030249 江雪 药学院 77.67 100703 生药学
104717207030259 邢冰 药学院 77.66 100703 生药学
104717207030243 张悦 药学院 76.16 100703 生药学
104717207030247 王闪闪 药学院 73.47 100703 生药学
104717207030246 杨瑾 药学院 71.42 100703 生药学
104717207030255 杨珂 药学院 71.09 100703 生药学
104717207030251 李文辉 药学院 70.04 100703 生药学
104717207030258 李曼 药学院 68.41 100703 生药学
104717207030257 李询 药学院 68.10 100703 生药学
104717207030253 马俊 药学院 68.05 100703 生药学
104717207020239 李玲华 药学院 82.97 100702 药剂学
104717207020229 黄甜甜 药学院 82.17 100702 药剂学
104717207020224 王瑞 药学院 81.48 100702 药剂学
104717207020226 李瑞珂 药学院 80.61 100702 药剂学
104717207020220 韩冰 药学院 80.36 100702 药剂学
104717207020238 冀玉莹 药学院 78.94 100702 药剂学
104717207020225 耿梦丽 药学院 78.48 100702 药剂学
104717207000177 宋少华 药学院 78.42 100702 药剂学
104717207020222 王焕君 药学院 78.12 100702 药剂学
104717207020234 张健 药学院 77.61 100702 药剂学
104717207020218 姚超 药学院 77.50 100702 药剂学
104717207020231 位恒超 药学院 77.08 100702 药剂学
104717207020232 李沁 药学院 76.49 100702 药剂学
104717207020216 张舒彦 药学院 74.49 100702 药剂学
104717207060291 彭孟凡 药学院 87.52 100706 药理学
104717207000179 赵晖 药学院 86.20 100706 药理学
104717207060294 黄慧媛 药学院 81.90 100706 药理学
104717207060298 张瑞 药学院 80.96 100706 药理学
104717207060296 郭晨阳 药学院 80.40 100706 药理学
104717207060293 李孟艳 药学院 76.45 100706 药理学
104717207060290 魏珍珍 药学院 74.30 100706 药理学
104717207060299 冯昱 药学院 73.69 100706 药理学
104717207040269 高佳蕊 药学院 85.41 100704 药物分析学
104717207040266 耿晓桐 药学院 83.74 100704 药物分析学
104717207040276 孙莹娜 药学院 83.00 100704 药物分析学
104717207040283 诸葛文凤 药学院 82.04 100704 药物分析学
104717207040273 凌宁 药学院 80.21 100704 药物分析学
104717207040263 赵利营 药学院 79.60 100704 药物分析学
104717207040274 李冰 药学院 79.24 100704 药物分析学
104717207040271 白玉 药学院 78.21 100704 药物分析学
104717207040278 张玉蕊 药学院 77.51 100704 药物分析学
104717207040270 李宁 药学院 77.19 100704 药物分析学
104717207040272 张浩杰 药学院 76.79 100704 药物分析学
104717207010207 郭壮壮 药学院 74.30 100704 药物分析学
104717207010190 吕锦锦 药学院 87.82 100701 药物化学
104717207010199 任英杰 药学院 83.64 100701 药物化学
104717207010194 张贝贝 药学院 83.57 100701 药物化学
104717207010187 刘通 药学院 83.02 100701 药物化学
104717207010195 郭燕 药学院 82.23 100701 药物化学
104717207010186 王洋洋 药学院 79.31 100701 药物化学
104717207010196 李娟 药学院 77.49 100701 药物化学
104717207010184 王溯 药学院 75.01 100701 药物化学
104717207010193 张奇 药学院 73.90 100701 药物化学
104717207010206 朱厚达 药学院 73.20 100701 药物化学
104717207010203 李亚格 药学院 73.05 100701 药物化学
104717207010197 徐志贫 药学院 72.74 100701 药物化学
104717208000331 李瑞洁 药学院 83.35 100800 中药学
104717208000317 渠柳 药学院 83.00 100800 中药学
104717208000319 焦森 药学院 80.50 100800 中药学
104717208000346 王艳丽 药学院 79.70 100800 中药学
104717208000326 王晓丹 药学院 79.30 100800 中药学
104717208000312 路砚闵 药学院 78.25 100800 中药学
104717208000338 张颖 药学院 78.00 100800 中药学
104717208000354 蒋亚丽 药学院 77.85 100800 中药学
104717208000313 张耀 药学院 77.80 100800 中药学
104717208000335 马静 药学院 77.20 100800 中药学
104717208000345 鲁亚奇 药学院 77.00 100800 中药学
104717208000333 张露露 药学院 76.90 100800 中药学
104717208000327 曹淼淼 药学院 75.85 100800 中药学
104717208000329 刘晨 药学院 75.45 100800 中药学
104717208000330 杨丹 药学院 75.15 100800 中药学
104717208000322 张书琦 药学院 74.30 100800 中药学
104717208000320 王国有 药学院 73.95 100800 中药学
104717208000337 杨佳宁 药学院 73.75 100800 中药学
104717208000323 姚静漪 药学院 73.35 100800 中药学
104717208000342 陈晶晶 药学院 71.90 100800 中药学
104717208000348 郭晨阳 药学院 71.00 100800 中药学
104717256000363 张丹丹 药学院 77.10 105600 中药学
104717256000357 刘金海 药学院 76.00 105600 中药学
104717256000366 王柯涵 药学院 75.85 105600 中药学
104717207020228 郭攀攀 药学院 75.55 105600 中药学
104717207020233 王永祥 药学院 74.75 105600 中药学
104717207010191 董贝贝 药学院 74.00 105600 中药学
104717207020237 唐维维 药学院 73.32 105600 中药学
104717207060289 郭晖 药学院 72.58 105600 中药学
104717207010201 董帅 药学院 72.23 105600 中药学
104717207010180 吴玉林 药学院 70.42 105600 中药学
104717256000367 潘家顺 药学院 69.60 105600 中药学
104717256000375 赵誉梦 药学院 69.20 105600 中药学
104717305010391 校聪聪 思想政治理论教研部 68.92 030501 马克思主义基本原理
104717305050415 杨智慧 思想政治理论教研部 73.68 030503 马克思主义中国化研究
104717305050408 靳家宝 思想政治理论教研部 76.70 030505 思想政治教育
104717305050409 汪珂 思想政治理论教研部 76.66 030505 思想政治教育
104717305050412 周靖方 思想政治理论教研部 75.82 030505 思想政治教育
104717305050417 郭萌萌 思想政治理论教研部 74.00 030505 思想政治教育
104717305050405 孟朝阳 思想政治理论教研部 68.50 030505 思想政治教育
104717402150478 卢永保 第一临床医学院 72.20 100215 康复医学与理疗学
104717402150475 闫晓 第一临床医学院 72.10 100215 康复医学与理疗学
101837217313589 胡雅茹 第一临床医学院 73.05 100208 临床检验诊断学
104757105100458 刘朝阳 第一临床医学院 71.80 100208 临床检验诊断学
100257412803617 刘俊呈 第一临床医学院 72.68 100201 内科学
104717402010438 屈建新 第一临床医学院 71.89 100201 内科学
104597412420029 宋萍 第一临床医学院 71.75 100201 内科学
104717402000425 李小翠 第一临床医学院 71.66 100201 内科学
104757105100115 李雪梅 第一临床医学院 71.13 100201 内科学
104597412510092 毛文锋 第一临床医学院 70.37 100201 内科学
107307021005298 席小霞 第一临床医学院 68.39 100201 内科学
104717402100444 王国宾 第一临床医学院 72.26 100210 外科学
104717402100448 亓自强 第一临床医学院 71.35 100210 外科学
102467210013639 孙维义 第一临床医学院 67.13 100210 外科学
100037400112042 汪绪祥 第一临床医学院 65.47 100210 外科学
104717406020552 王铷 第一临床医学院 74.25 100602 中西医结合临床
104717457091095 刘沙河 第一临床医学院 78.95 105709 中西医结合临床
104717457091046 张笑天 第一临床医学院 78.95 105709 中西医结合临床
104717457091082 马志鹏 第一临床医学院 78.85 105709 中西医结合临床
104717457091027 曹爽 第一临床医学院 78.65 105709 中西医结合临床
104717457091069 祝红兴 第一临床医学院 78.60 105709 中西医结合临床
104717457091035 刘明扬 第一临床医学院 78.00 105709 中西医结合临床
104717457091003 胡影影 第一临床医学院 77.95 105709 中西医结合临床
104717457091081 杨丽旋 第一临床医学院 77.85 105709 中西医结合临床
104717457091076 孙阳 第一临床医学院 77.35 105709 中西医结合临床
104717457091086 王坤 第一临床医学院 76.45 105709 中西医结合临床
104717457090992 戴斌 第一临床医学院 76.05 105709 中西医结合临床
104717457091015 信凯凯 第一临床医学院 75.90 105709 中西医结合临床
104717457091072 杨钊 第一临床医学院 75.55 105709 中西医结合临床
104717457050946 彭珂 第一临床医学院 75.50 105709 中西医结合临床
104717457091040 孙卫 第一临床医学院 75.25 105709 中西医结合临床
104717457091008 李君依 第一临床医学院 75.10 105709 中西医结合临床
104717457091105 李蕾蕾 第一临床医学院 75.10 105709 中西医结合临床
104717457091053 王琴 第一临床医学院 75.05 105709 中西医结合临床
104717457091092 牟攀 第一临床医学院 74.71 105709 中西医结合临床
104717457091101 鲁丽娟 第一临床医学院 74.15 105709 中西医结合临床
104717457091099 董建 第一临床医学院 73.95 105709 中西医结合临床
104717457091067 李炳辰 第一临床医学院 73.55 105709 中西医结合临床
104717457091106 徐潇 第一临床医学院 73.55 105709 中西医结合临床
104717457091079 范鹏 第一临床医学院 73.50 105709 中西医结合临床
104717457050918 吴迪 第一临床医学院 73.45 105709 中西医结合临床
104717457090989 张林旭 第一临床医学院 73.10 105709 中西医结合临床
104717457091029 刘辉 第一临床医学院 72.73 105709 中西医结合临床
104717457010647 王蓓蓓 第一临床医学院 72.15 105709 中西医结合临床
104717457091084 贺从从 第一临床医学院 72.00 105709 中西医结合临床
104717457010758 张真 第一临床医学院 71.50 105709 中西医结合临床
104717457091012 韩雨轩 第一临床医学院 70.95 105709 中西医结合临床
104717457091048 刘永 第一临床医学院 70.89 105709 中西医结合临床
104717457010813 康超茹 第一临床医学院 70.55 105709 中西医结合临床
104717457091098 刘远运 第一临床医学院 70.30 105709 中西医结合临床
104717457050930 荆尚文 第一临床医学院 69.25 105709 中西医结合临床
104717405100533 徐毅 第一临床医学院 75.29 100510 中医儿科学
104717457050940 倪锦玉 第一临床医学院 84.16 105705 中医儿科学
104717457050958 崔洁琼 第一临床医学院 82.05 105705 中医儿科学
104717457050961 廉文君 第一临床医学院 80.52 105705 中医儿科学
104717457050962 吴秋艳 第一临床医学院 80.47 105705 中医儿科学
104717457050914 邢楠楠 第一临床医学院 80.33 105705 中医儿科学
104717457050943 张凯 第一临床医学院 80.21 105705 中医儿科学
104717457050937 王淑敏 第一临床医学院 80.05 105705 中医儿科学
104717457050933 张寒放 第一临床医学院 78.92 105705 中医儿科学
104717457050949 王丛 第一临床医学院 78.86 105705 中医儿科学
104717457050926 王艳会 第一临床医学院 78.63 105705 中医儿科学
104717457050917 段培 第一临床医学院 77.67 105705 中医儿科学
104717457050938 侯改灵 第一临床医学院 77.59 105705 中医儿科学
104717457050929 窦亚飞 第一临床医学院 76.95 105705 中医儿科学
104717457050932 秦亚丹 第一临床医学院 75.98 105705 中医儿科学
104717457050921 贾瑞 第一临床医学院 75.46 105705 中医儿科学
104717457050960 常琳琳 第一临床医学院 75.31 105705 中医儿科学
104717457050941 杨曼 第一临床医学院 75.08 105705 中医儿科学
104717457050955 王诗媛 第一临床医学院 74.87 105705 中医儿科学
104717457050945 邹洁 第一临床医学院 74.84 105705 中医儿科学
104717457050956 焦鹏洋 第一临床医学院 74.51 105705 中医儿科学
104717457050948 李文婷 第一临床医学院 74.43 105705 中医儿科学
104717457050939 代彦林 第一临床医学院 73.96 105705 中医儿科学
104717457050951 赵智源 第一临床医学院 73.95 105705 中医儿科学
104717457050927 蔡明阳 第一临床医学院 73.57 105705 中医儿科学
104717405090530 彭丽 第一临床医学院 62.25 100509 中医妇科学
104717457040908 任梦雪 第一临床医学院 81.40 105704 中医妇科学
104717457040902 蒿长玲 第一临床医学院 79.45 105704 中医妇科学
104717457040905 王瑞 第一临床医学院 76.20 105704 中医妇科学
104717457040900 代文华 第一临床医学院 75.95 105704 中医妇科学
104717457040911 刘重阳 第一临床医学院 75.15 105704 中医妇科学
104717457040906 朱香颖 第一临床医学院 74.40 105704 中医妇科学
104717457040890 张游东 第一临床医学院 72.40 105704 中医妇科学
104717457040907 丁雯雯 第一临床医学院 72.15 105704 中医妇科学
104717457040879 李海静 第一临床医学院 70.35 105704 中医妇科学
104717405080519 张玉帛 第一临床医学院 78.05 100508 中医骨伤科学
104717457030864 刘自刚 第一临床医学院 77.72 105703 中医骨伤科学
104717457030876 王鸿旭 第一临床医学院 75.93 105703 中医骨伤科学
104717457030868 郭子平 第一临床医学院 73.93 105703 中医骨伤科学
104717457030861 张耀光 第一临床医学院 71.55 105703 中医骨伤科学
104717457030857 王琳琳 第一临床医学院 71.48 105703 中医骨伤科学
104717457010669 李思洁 第一临床医学院 74.62 100506 中医内科学
106337105707082 吴婉柳 第一临床医学院 74.45 100506 中医内科学
104717457010810 张强 第一临床医学院 74.30 100506 中医内科学
104717457010727 焦炎杰 第一临床医学院 73.46 100506 中医内科学
104717457060979 郭闪闪 第一临床医学院 73.20 100506 中医内科学
104717457010655 孟玉 第一临床医学院 72.88 100506 中医内科学
104717805061983 王晓春 第一临床医学院 72.72 100506 中医内科学
104717457050931 卢灵灵 第一临床医学院 72.00 100506 中医内科学
104717457010586 肖振亚 第一临床医学院 71.34 100506 中医内科学
104717405060502 范修琦 第一临床医学院 71.15 100506 中医内科学
104717457010614 沈婷婷 第一临床医学院 69.01 100506 中医内科学
104717457010629 郑海忠 第一临床医学院 82.40 105701 中医内科学
104717457010620 王灿 第一临床医学院 81.90 105701 中医内科学
104717457010642 郭盼盼 第一临床医学院 81.60 105701 中医内科学
104717457010635 焦永光 第一临床医学院 81.60 105701 中医内科学
104717457010712 韩伟红 第一临床医学院 81.53 105701 中医内科学
104717457010755 雷斯媛 第一临床医学院 81.20 105701 中医内科学
104717457010609 赵亮亮 第一临床医学院 81.15 105701 中医内科学
104717457010793 于市委 第一临床医学院 81.10 105701 中医内科学
104717457010770 岳新新 第一临床医学院 81.00 105701 中医内科学
104717457010623 韩彬彬 第一临床医学院 81.00 105701 中医内科学
104717457010763 刘文秀 第一临床医学院 80.95 105701 中医内科学
104717457010786 张文 第一临床医学院 80.80 105701 中医内科学
104717457010741 栗梦晓 第一临床医学院 80.55 105701 中医内科学
104717457010633 郭清 第一临床医学院 80.30 105701 中医内科学
104717457010821 张晓燕 第一临床医学院 80.15 105701 中医内科学
104717457010767 郭娅娅 第一临床医学院 80.00 105701 中医内科学
104717457010802 郭亚琼 第一临床医学院 79.85 105701 中医内科学
104717457010581 张康 第一临床医学院 79.80 105701 中医内科学
104717457010707 殷露艳 第一临床医学院 79.78 105701 中医内科学
104717457010684 王庆 第一临床医学院 79.78 105701 中医内科学
104717457010765 胡柯洋 第一临床医学院 79.70 105701 中医内科学
104717457010790 潘兰兰 第一临床医学院 79.60 105701 中医内科学
104717457010566 刘亚勤 第一临床医学院 79.20 105701 中医内科学
104717457010681 陈晓 第一临床医学院 79.05 105701 中医内科学
104717457010740 罗陆莹 第一临床医学院 78.95 105701 中医内科学
104717457010796 肖书楷 第一临床医学院 78.85 105701 中医内科学
104717457010641 陈玲 第一临床医学院 78.75 105701 中医内科学
104717457010615 卢旭 第一临床医学院 78.65 105701 中医内科学
104717457010598 刘宁宁 第一临床医学院 78.61 105701 中医内科学
104717457010769 王琳琳 第一临床医学院 78.55 105701 中医内科学
104717457010737 丁玉霞 第一临床医学院 78.44 105701 中医内科学
104717457010747 毛慧芳 第一临床医学院 78.35 105701 中医内科学
104717457010789 王苗苗 第一临床医学院 78.30 105701 中医内科学
104717457010817 李运恒 第一临床医学院 78.30 105701 中医内科学
104717457010626 王博 第一临床医学院 78.20 105701 中医内科学
104717457010719 韩欣欣 第一临床医学院 78.08 105701 中医内科学
104717457010710 于宁霞 第一临床医学院 77.95 105701 中医内科学
104717457040889 王亦非 第一临床医学院 77.95 105701 中医内科学
104717457010595 王思颖 第一临床医学院 77.89 105701 中医内科学
104717457010625 李相儒 第一临床医学院 77.75 105701 中医内科学
104717457010702 唐小笛 第一临床医学院 77.75 105701 中医内科学
104717457010648 贾剑威 第一临床医学院 77.70 105701 中医内科学
104717457010715 李慧 第一临床医学院 77.55 105701 中医内科学
104717457010585 毕丽婵 第一临床医学院 77.48 105701 中医内科学
104717457010814 孙永康 第一临床医学院 77.30 105701 中医内科学
104717457010739 方成瑜 第一临床医学院 77.30 105701 中医内科学
104717457010574 王宁 第一临床医学院 77.25 105701 中医内科学
104717457010718 赵佳田 第一临床医学院 77.21 105701 中医内科学
104717457010617 司扬扬 第一临床医学院 77.20 105701 中医内科学
104717457010587 司一妹 第一临床医学院 76.63 105701 中医内科学
104717457010713 王允秀 第一临床医学院 76.63 105701 中医内科学
104717457010805 朱柯颖 第一临床医学院 76.60 105701 中医内科学
104717457010567 姜琦 第一临床医学院 76.50 105701 中医内科学
104717457010780 成芸 第一临床医学院 76.45 105701 中医内科学
104717457010743 杨雯雯 第一临床医学院 76.45 105701 中医内科学
104717457010778 熊珊 第一临床医学院 76.45 105701 中医内科学
104717457010803 赵志娜 第一临床医学院 76.35 105701 中医内科学
104717457010621 李丹 第一临床医学院 76.33 105701 中医内科学
104717457010628 王晓丽 第一临床医学院 76.20 105701 中医内科学
104717457010650 孙硕 第一临床医学院 76.20 105701 中医内科学
104717457010742 贾攀 第一临床医学院 76.18 105701 中医内科学
104717457010787 田金芝 第一临床医学院 76.00 105701 中医内科学
104717457010671 司丹丹 第一临床医学院 75.70 105701 中医内科学
104717457010768 李玲玉 第一临床医学院 75.65 105701 中医内科学
104717457010596 牛锦锦 第一临床医学院 75.39 105701 中医内科学
104717457010564 王世雷 第一临床医学院 75.19 105701 中医内科学
104717457010583 贺亚婕 第一临床医学院 75.00 105701 中医内科学
104717457010791 蔡岩岩 第一临床医学院 74.80 105701 中医内科学
104717457010608 马丹丹 第一临床医学院 74.75 105701 中医内科学
104717457010696 王香英 第一临床医学院 74.35 105701 中医内科学
104717457010806 翟建胜 第一临床医学院 73.75 105701 中医内科学
104717457010784 李小艳 第一临床医学院 73.40 105701 中医内科学
104717457010731 王坡 第一临床医学院 73.22 105701 中医内科学
104717457010785 陈娜 第一临床医学院 72.85 105701 中医内科学
104717457010729 邰凯瑜 第一临床医学院 71.05 105701 中医内科学
104717457010801 金文晶 第一临床医学院 71.00 105701 中医内科学
104717457010717 田媛 第一临床医学院 70.90 105701 中医内科学
104717457010792 王倩倩 第一临床医学院 68.70 105701 中医内科学
104717457010606 张逍显 第一临床医学院 68.65 105701 中医内科学
104717457010774 王晓含 第一临床医学院 68.55 105701 中医内科学
104717457010820 蒋静 第一临床医学院 67.90 105701 中医内科学
104717457010651 张莎莎 第一临床医学院 67.10 105701 中医内科学
104717457010640 黄欢 第一临床医学院 65.62 105701 中医内科学
104717457020844 梁新雨 第一临床医学院 78.54 105702 中医外科学
104717457020846 金健 第一临床医学院 76.54 105702 中医外科学
104717457050963 李建国 第一临床医学院 74.43 105702 中医外科学
104717457060966 魏纹瑶 第一临床医学院 72.97 105702 中医外科学
104717457020853 王亚蒙 第一临床医学院 70.55 105702 中医外科学
104717457020848 郭云峰 第一临床医学院 67.92 105702 中医外科学
104717457020833 秦炜 第一临床医学院 66.40 105702 中医外科学
104717457020843 王茹茹 第一临床医学院 65.19 105702 中医外科学
104717457060983 马潇瑶 第一临床医学院 74.10 105706 中医五官科学
104717457060978 吕楠楠 第一临床医学院 72.60 105706 中医五官科学
104717457060967 谢鹏飞 第一临床医学院 72.55 105706 中医五官科学
104717457060969 周世琴 第一临床医学院 70.60 105706 中医五官科学
103357000908344 王志盛 第二临床医学院 72.80 100208 临床检验诊断学
104597412390437 宋赛赛 第二临床医学院 68.90 100208 临床检验诊断学
121217000000632 熊超 第二临床医学院 65.70 100208 临床检验诊断学
104597412440016 杨萌萌 第二临床医学院 77.42 100210 外科学
103137210200848 步忱恒 第二临床医学院 73.92 100210 外科学
104597412470190 李豪 第二临床医学院 70.99 100210 外科学
104717557091599 贺启萌 第二临床医学院 78.32 105709 中西医结合临床
104717557091635 马垟垟 第二临床医学院 78.14 105709 中西医结合临床
104717557091626 刘贝贝 第二临床医学院 75.72 105709 中西医结合临床
104717557091621 时亚明 第二临床医学院 75.31 105709 中西医结合临床
104717557091634 任璐瑶 第二临床医学院 74.52 105709 中西医结合临床
104717557091629 王宁 第二临床医学院 73.89 105709 中西医结合临床
104717557091614 王坤 第二临床医学院 73.42 105709 中西医结合临床
104717557091598 栗宁 第二临床医学院 72.81 105709 中西医结合临床
104717557091590 许冬玉 第二临床医学院 72.23 105709 中西医结合临床
104717557091637 张萌萌 第二临床医学院 72.04 105709 中西医结合临床
104717557091600 邓泽坤 第二临床医学院 71.68 105709 中西医结合临床
104717557091592 黄伟慧 第二临床医学院 70.72 105709 中西医结合临床
104717557051567 聂慧娜 第二临床医学院 79.20 105705 中医儿科学
104717557051570 张佳林 第二临床医学院 77.05 105705 中医儿科学
104717557051557 崔晓梅 第二临床医学院 76.15 105705 中医儿科学
104717557051555 王卓 第二临床医学院 75.70 105705 中医儿科学
104717557051543 王丽 第二临床医学院 74.70 105705 中医儿科学
104717557051556 陈亚芳 第二临床医学院 74.15 105705 中医儿科学
104717557051541 韩珍珍 第二临床医学院 72.90 105705 中医儿科学
104717557051568 苏姣姣 第二临床医学院 72.90 105705 中医儿科学
104717557041511 王小莎 第二临床医学院 77.65 105704 中医妇科学
104717557041526 刘青 第二临床医学院 76.15 105704 中医妇科学
104717557041497 郭淼 第二临床医学院 75.75 105704 中医妇科学
104717557041524 常文蕊 第二临床医学院 73.00 105704 中医妇科学
104717557041523 付佳琳 第二临床医学院 71.00 105704 中医妇科学
104717557041516 张艳垚 第二临床医学院 70.80 105704 中医妇科学
104717557041521 冯优优 第二临床医学院 69.80 105704 中医妇科学
104717557041507 姜亚茹 第二临床医学院 68.70 105704 中医妇科学
104717505081152 游明灿 第二临床医学院 72.87 100508 中医骨伤科学
104717557031485 孙超俊 第二临床医学院 80.32 105703 中医骨伤科学
104717557031479 李孟飞 第二临床医学院 78.70 105703 中医骨伤科学
104717557031492 王芳 第二临床医学院 78.19 105703 中医骨伤科学
104717557031468 张亚坤 第二临床医学院 78.18 105703 中医骨伤科学
104717557031491 胡盼盼 第二临床医学院 76.57 105703 中医骨伤科学
104717557031469 齐文斐 第二临床医学院 75.69 105703 中医骨伤科学
104717557031433 范黎明 第二临床医学院 75.32 105703 中医骨伤科学
104717557031496 宋世鹏 第二临床医学院 74.60 105703 中医骨伤科学
104717557031442 李付礼 第二临床医学院 73.70 105703 中医骨伤科学
104717557031475 李强 第二临床医学院 73.11 105703 中医骨伤科学
104717557031474 郑昊 第二临床医学院 73.07 105703 中医骨伤科学
104717557031438 杨刘丙 第二临床医学院 73.04 105703 中医骨伤科学
104717557031436 王树伟 第二临床医学院 72.87 105703 中医骨伤科学
104717557031495 陈良飞 第二临床医学院 72.84 105703 中医骨伤科学
104717557031487 马梦洋 第二临床医学院 72.83 105703 中医骨伤科学
104717557031446 孟得世 第二临床医学院 71.51 105703 中医骨伤科学
104717557031473 张燕平 第二临床医学院 69.34 105703 中医骨伤科学
103157210200454 许姝雯 第二临床医学院 75.65 100506 中医内科学
104717557011348 彭亚杰 第二临床医学院 74.75 100506 中医内科学
104717557011232 樊亚琦 第二临床医学院 74.70 100506 中医内科学
104717557011220 徐足安 第二临床医学院 73.63 100506 中医内科学
104717557011181 薛艳品 第二临床医学院 73.35 100506 中医内科学
104717557011292 李巧稚 第二临床医学院 72.20 100506 中医内科学
104717505061123 张义 第二临床医学院 72.10 100506 中医内科学
104717505061125 边汝涛 第二临床医学院 71.20 100506 中医内科学
104717505061130 牛文辉 第二临床医学院 68.27 100506 中医内科学
104717557011387 王晓蒙 第二临床医学院 85.02 105701 中医内科学
104717557011327 赵童 第二临床医学院 79.80 105701 中医内科学
104717557011250 高雪云 第二临床医学院 79.39 105701 中医内科学
104717557011264 刘思萌 第二临床医学院 78.78 105701 中医内科学
104717557011329 冯保荣 第二临床医学院 78.24 105701 中医内科学
104717557011205 申俊丽 第二临床医学院 78.22 105701 中医内科学
104717557011345 徐伟玲 第二临床医学院 77.84 105701 中医内科学
104717557011312 徐璐一 第二临床医学院 77.83 105701 中医内科学
104717557011320 郭佳莹 第二临床医学院 77.65 105701 中医内科学
104717557011226 刘蓓 第二临床医学院 77.62 105701 中医内科学
104717557011353 何鑫 第二临床医学院 77.32 105701 中医内科学
104717557011384 朱丽娜 第二临床医学院 77.24 105701 中医内科学
104717557011219 赵盼盼 第二临床医学院 76.66 105701 中医内科学
104717557011288 石腾腾 第二临床医学院 76.59 105701 中医内科学
104717557011293 毛帼粟 第二临床医学院 76.52 105701 中医内科学
104717557011390 窦荣浩 第二临床医学院 76.31 105701 中医内科学
104717557011314 王芳芳 第二临床医学院 76.23 105701 中医内科学
104717557011370 弓意涵 第二临床医学院 76.21 105701 中医内科学
104717557011371 崔仕衡 第二临床医学院 76.20 105701 中医内科学
104717557011297 耿晓星 第二临床医学院 76.13 105701 中医内科学
104717557011183 毛琳 第二临床医学院 75.93 105701 中医内科学
104717557011228 段玉香 第二临床医学院 75.91 105701 中医内科学
104717557011393 王丹丹 第二临床医学院 75.90 105701 中医内科学
104717557011306 潘会珍 第二临床医学院 75.88 105701 中医内科学
104717557011194 姬文摇 第二临床医学院 75.80 105701 中医内科学
104717557011229 宋亚琳 第二临床医学院 75.65 105701 中医内科学
104717557011343 董鑫 第二临床医学院 75.50 105701 中医内科学
104717557011362 张平 第二临床医学院 75.47 105701 中医内科学
104717557011340 刘芳芳 第二临床医学院 75.41 105701 中医内科学
104717557011317 李妍 第二临床医学院 75.40 105701 中医内科学
104717557011189 张萍 第二临床医学院 75.33 105701 中医内科学
104717557011309 王灿灿 第二临床医学院 75.10 105701 中医内科学
104717557011339 朱梦姣 第二临床医学院 75.09 105701 中医内科学
104717557011277 李剑 第二临床医学院 74.95 105701 中医内科学
104717557011208 邢祎蕾 第二临床医学院 74.85 105701 中医内科学
104717557011216 陈如兵 第二临床医学院 74.63 105701 中医内科学
