2017年上海音乐学院硕士研究生拟录取名单

本站小编 免费考研网/2017-06-07

经院研究生招生工作领导小组2017年4月20日会议审定,拟录取以下考生为上海音乐学院2017级硕士研究生。该名单须上报教育部审核通过,方为正式录取。

注:

1、以下名单不包含推免生,上海乐队学院、港澳台及留学生单独列出。

2、复试各项成绩查询请至研究生部主页右侧“招生管理系统”—“硕士研究生报考查询”

序号 考生编号 姓名 专业名称 类型 初试总分 复试总分 最终成绩 备注
1 102787000000003 景珂 艺术学理论 全日制 376 163.72 77.20
2 102787000000005 郭艺茹 艺术学理论 全日制 366 162.86 75.67
3 102787000000006 石必成 艺术学理论 全日制 351 169.7 74.60
4 102787000000009 蔡晓航 艺术学理论 全日制 370 167 76.85
5 102787000000011 朱丽莉 艺术学理论 全日制 339 163.04 71.92
6 102787000000012 孙梅 艺术学理论 全日制 341 170.48 73.31
7 102787000000013 李萌瑜 艺术学理论 全日制 337 168.94 72.52
8 102787000000014 郭雅 艺术学理论 全日制 359 166.34 75.21
9 102787000000015 郭茹心 艺术学理论 全日制 398 176.92 82.26
10 102787000000019 范卓晨 艺术学理论 全日制 348 169.12 74.09
11 102787000000020 顾函榕 艺术学理论 全日制 358 170.12 75.64
12 102787000000025 肖寒 艺术学理论 全日制 346 173.9 76.30
13 102787000000028 戴蔚 艺术学理论 全日制 374 169.64 78.81
14 102787000000029 汤竣雁 艺术学理论 全日制 370 168.46 78.09
15 102787000000031 葛琳 艺术学理论 全日制 358 183.4 79.64
16 102787000000032 曹志超 艺术学理论 全日制 378 185.24 82.41
17 102787000000033 钟霞 艺术学理论 全日制 381 164.2 78.56
18 102787000000034 郑文燕 艺术学理论 全日制 394 163.3 79.94
19 102787000000038 陈希颖 音乐与舞蹈学 全日制 387 165.9 79.07
20 102787000000040 王雅琛 音乐与舞蹈学 全日制 366 171.9 77.03
21 102787000000042 郑毅 音乐与舞蹈学 全日制 362 176.74 77.19
22 102787000000043 唐赫 音乐与舞蹈学 全日制 371 160.4 76.00
23 102787000000048 谢医伊 音乐与舞蹈学 全日制 370 172.8 77.72
24 102787000000052 朱冰洁 音乐与舞蹈学 全日制 355 172.36 75.55
25 102787000000054 陈哲 音乐与舞蹈学 全日制 390 175.4 80.91
26 102787000000061 王瑞雪 音乐与舞蹈学 全日制 377 161.14 76.95
27 102787000000068 金文汇 音乐与舞蹈学 全日制 391 179.14 81.61
28 102787000000071 肖海燕 音乐与舞蹈学 全日制 381 174.1 79.46
29 102787000000072 杨越麟 音乐与舞蹈学 全日制 400 181.06 83.16
30 102787000000080 高川惠 音乐与舞蹈学 全日制 385 176.8 80.42
31 102787000000081 王滕 音乐与舞蹈学 全日制 383 173.74 79.68
32 102787000000082 安鸽 音乐与舞蹈学 全日制 373 170.4 77.78
33 102787000000084 张莹 音乐与舞蹈学 全日制 378 178.3 79.67
34 102787000000085 张若尘 音乐与舞蹈学 全日制 382 159.56 77.41
35 102787000000091 胡蒙 音乐与舞蹈学 全日制 388 170.84 79.95
36 102787000000099 杨君婷 音乐与舞蹈学 全日制 387 169.16 79.55
37 102787000000100 张人婕 音乐与舞蹈学 全日制 404 159.92 80.55
38 102787000000109 吴安妮 音乐与舞蹈学 全日制 431 166.5 85.32
39 102787000000119 高柳青 音乐与舞蹈学 全日制 421 166.42 83.90
40 102787000000121 陈绪 音乐与舞蹈学 全日制 386 162.26 78.38
41 102787000000126 聂晓燕 音乐与舞蹈学 全日制 382 176.46 79.95
42 102787000000127 郑子昂 音乐与舞蹈学 全日制 423 174.44 85.39
43 102787000000133 李诣谳 音乐与舞蹈学 全日制 447 178.28 89.32
44 102787000000134 李运成 音乐与舞蹈学 全日制 379 156 76.46
45 102787000000138 贾海艇 音乐与舞蹈学 全日制 395 164.96 80.04
46 102787000000139 王莹晨 音乐与舞蹈学 全日制 364 161.64 75.21
47 102787000000146 郑希平 音乐与舞蹈学 全日制 403 158.74 80.23
48 102787000000149 刘炎林 音乐 全日制 335 172.56 72.78
49 102787000000150 田笑宇 音乐 全日制 368 173.62 77.56
50 102787000000153 周楚航 音乐 全日制 385 177.5 80.53
51 102787000000158 秦海力 音乐 全日制 398 170.46 81.29
52 102787000000161 张学礼 音乐 全日制 335 165.84 71.78
53 102787000000168 金力威 音乐 全日制 382 175.56 79.81
54 102787000000169 陶祉伊 音乐 全日制 344 177.86 74.84
55 102787000000170 鲁立怡 音乐 全日制 382 179.18 80.36
56 102787000000172 林倩霓 音乐 全日制 363 175.2 77.10
57 102787000000175 雷翼东 音乐 全日制 347 168.76 73.89
58 102787000000176 陈泽宇 音乐 全日制 346 167.6 73.58
59 102787000000178 沈一谐 音乐 全日制 398 181.64 82.97
60 102787000000179 吕凌骁 音乐 全日制 360 178.9 77.24
61 102787000000180 杜嫱 音乐 全日制 348 177.24 75.31
62 102787000000183 朱学思 音乐 全日制 389 177.64 81.11
63 102787000000186 程汇聪 音乐 全日制 367 172.66 77.28
64 102787000000194 方子翔 音乐 全日制 404 161.34 80.76
65 102787000000196 邹清宇 音乐 全日制 341 170.2 73.27 破格
66 102787000000198 周莫约 音乐 全日制 376 169.4 78.05
67 102787000000200 董川泓 音乐 全日制 357 170.16 75.50
68 102787000000225 江瀚森 音乐 全日制 351 168.06 74.35
69 102787000000237 金倚如 音乐 全日制 362 172.2 76.51
70 102787000000238 阎又仁 音乐 全日制 367 167.8 76.55
71 102787000000241 李帅强 音乐 全日制 365 169.9 76.59
72 102787000000242 毛烨凯 音乐 全日制 370 172.4 77.66
73 102787000000243 韩析宸 音乐 全日制 361 168.44 75.81
74 102787000000252 张丹琪 音乐 全日制 342 171.7 73.64
75 102787000000254 张震威 音乐 全日制 374 164.44 77.03
76 102787000000265 高玉群 音乐 全日制 369 166.64 76.66
77 102787000000267 何雨薇 音乐 全日制 359 163.94 74.85
78 102787000000271 苏航 音乐 全日制 365 172.64 77.00
79 102787000000274 杨笑谈 音乐 全日制 386 171.5 79.77
80 102787000000283 宋朗 音乐 全日制 370 161.04 75.96
81 102787000000284 陶盈 音乐 全日制 413 169.7 83.28
82 102787000000288 李姝睿 音乐 全日制 353 170.1 74.94
83 102787000000289 胡钧雅 音乐 全日制 372 163.6 76.62
84 102787000000300 孟真增 音乐 全日制 383 171.94 79.41
85 102787000000305 张鑫 音乐 全日制 348 172.04 74.53
86 102787000000316 李文青 音乐 全日制 383 166.94 78.66
87 102787000000317 张婷婷 音乐 全日制 367 165.6 76.22
88 102787000000319 王梦鸾 音乐 全日制 379 170.1 78.58
89 102787000000344 孙琳 音乐 全日制 383 177.64 80.27
90 102787000000346 张智涵 音乐 全日制 342 181.5 75.11
91 102787000000348 刘思宇 音乐 全日制 365 177.6 77.74
92 102787000000350 姜泮竹 音乐 全日制 371 176.74 78.45
93 102787000000351 王湘怡 音乐 全日制 336 179.34 73.94
94 102787000000354 黄威 音乐 全日制 347 176.34 75.03
95 102787000000357 李赞 音乐 全日制 397 183.54 83.11
96 102787000000367 井涓涓 音乐 全日制 354 169.74 75.02
97 102787000000372 张田 音乐 全日制 343 154.24 71.16
98 102787000000373 许秋娴 音乐 全日制 380 150.28 75.74
99 102787000000374 魏浩天 音乐 全日制 388 173.44 80.34
100 102787000000378 杨淼 音乐 全日制 395 168.82 80.62
101 102787000000379 徐夏南 音乐 全日制 369 157.36 75.26
102 102787000000382 王思艺 音乐 全日制 366 174.04 77.35
103 102787000000384 田婷婷 音乐 全日制 370 160.24 75.84
104 102787000000385 杨宇航 音乐 全日制 380 169.56 78.63
105 102787000000386 金晶 音乐 全日制 341 162.64 72.14
106 102787000000390 仲海笠 音乐 全日制 376 164.74 77.35
107 102787000000392 喻文芳 音乐 全日制 353 173.06 75.38
108 102787000000393 蔡杰林 音乐 全日制 355 170.4 75.26
109 102787000000394 焦浅薇 音乐 全日制 380 149.14 75.57
110 102787000000398 牛天佑 音乐 全日制 372 167.4 77.19
111 102787000000399 廖玮 音乐 全日制 374 173.9 78.45
112 102787000000407 鲍永祺 音乐 全日制 372 172.66 77.98
113 102787000000412 何倩茹 音乐 全日制 375 164.04 77.11
114 102787000000418 胡可人 音乐 全日制 352 162.34 73.63
115 102787000000419 竺玟佳 音乐 全日制 401 173.2 82.12
116 102787000000420 张誉译 音乐 全日制 351 155.6 72.48
117 102787000000422 刘沁妤 音乐 全日制 395 173.5 81.33
118 102787000000425 潘佳雨 音乐 全日制 382 167.34 78.58
119 102787000000428 孙凯文 音乐 全日制 340 165.16 72.37
120 102787000000429 王鹤鸣 音乐 全日制 363 172.2 76.65
121 102787000000441 史媛 音乐 全日制 377 175.74 79.14
122 102787000000442 张思琦 音乐 全日制 373 171.7 77.98
123 102787000000446 肖彦君 音乐 全日制 384 167.84 78.94
124 102787000000449 张珂 音乐 全日制 354 165.38 74.37
125 102787000000453 李大壮 音乐 全日制 334 159.96 70.75 破格
126 102787000000455 袁梓诚 音乐 全日制 393 175.14 81.29
127 102787000000456 高芳兵 音乐 全日制 351 164.28 73.78
128 102787000000457 薛辰茜 音乐 全日制 360 162.5 74.78
129 102787000000458 茹奕 音乐 全日制 381 176.82 79.86
130 102787000000462 王晶 音乐 全日制 424 180.02 86.36
131 102787000000463 杨帆 音乐 全日制 388 173 80.27
132 102787000000471 陈梦璐 音乐 全日制 376 175.14 78.91
133 102787000000477 章诗怡 音乐 全日制 342 171.88 73.66
134 102787000000480 王昊昱 音乐 全日制 354 174.34 75.71
135 102787000000481 陈慧灵 音乐 全日制 379 175.38 79.37
136 102787000000482 张小笛 音乐 全日制 337 167.98 72.38 破格
137 102787000000483 汤亿帆 音乐 全日制 351 174.36 75.29
138 102787000000484 周琳琦 音乐 全日制 386 167.3 79.14
139 102787000000489 许成希 音乐 全日制 385 175.24 80.19
140 102787000000509 姚远 音乐 全日制 350 178.52 75.78
141 102787000000514 李一帆 音乐 全日制 356 152.64 72.74
142 102787000000516 徐笑 音乐 全日制 395 152.88 78.23
143 102787000000518 张鹤 音乐 全日制 353 170.64 75.02
144 102787000000519 厚丹阳 音乐 全日制 348 167.28 73.81
145 102787000000520 徐颖 音乐 全日制 372 176.76 78.59
146 102787000000521 白哲尔 音乐 全日制 377 178.86 79.61
147 102787000000522 孙梦雅 音乐 全日制 352 163.88 73.86
148 102787000000526 林新远 音乐 全日制 360 172.04 76.21
149 102787000000531 牛妍苏 音乐 全日制 380 171.3 78.90
150 102787000000535 董念群 音乐 全日制 376 172 78.44
151 102787000000537 许梓健 音乐 全日制 358 168.12 75.34
152 102787000000551 黄一晨 音乐 全日制 334 159.2 70.64 破格
153 102787000000552 赵德轩 音乐 全日制 373 153.9 75.31
154 102787000000560 陆君云 音乐 全日制 389 161.28 78.65
155 102787000000562 樊嘉琳 音乐 全日制 394 177.3 81.76
156 102787000000563 朱奕龙 音乐 全日制 377 172.98 78.73
157 102787000000571 周可儿 音乐 全日制 384 174.16 79.88
158 102787000000572 秦郁薇 音乐 全日制 384 179.6 80.70
159 102787000000575 杨涵诗 音乐 全日制 359 177.74 76.92
160 102787000000577 王凯迪 音乐 全日制 392 170.06 80.39
161 102787000000589 陈果 音乐 全日制 389 174.48 81.58
162 102787000000596 赵前 音乐 全日制 403 171.84 82.73
163 102787000000598 邢若楠 音乐 全日制 397 169.54 81.55
164 102787000000603 何婧楠 音乐 全日制 408 167.58 82.48
165 102787000000607 王婧 音乐 全日制 405 169.38 82.48
166 102787000000610 彭博 音乐 全日制 409 176.16 84.31
167 102787000000615 章淑萍 音乐 全日制 370 162.1 76.82
168 102787000000623 彭辰 音乐 全日制 346 164.34 73.09
169 102787000000625 周子叶 音乐 全日制 382 172.8 82.40
170 102787000000627 王琳 音乐 全日制 402 170.34 83.26
171 102787000000637 张鸿玮 音乐 全日制 374 171.36 81.33
172 102787000000639 杨简歌 音乐 全日制 360 172.7 80.61
173 102787000000640 蒋沁心 音乐 全日制 379 175.6 83.00
174 102787000000641 王灏博 音乐 全日制 382 180.66 84.76
175 102787000000643 龙哲 音乐 全日制 387 165.34 80.56
176 102787000000231 张一 音乐 非全日制 350 155.44 72.32
177 102787000000261 邱硕 音乐 非全日制 352 163.8 73.85
178 102787000000275 颜鹏 音乐 非全日制 341 156.04 71.15
179 102787000000276 水影 音乐 非全日制 335 149.84 69.38
180 102787000000277 王蔷 音乐 非全日制 356 162.1 74.16
181 102787000000291 朱恩彬 音乐 非全日制 349 161.64 73.11
182 102787000000303 李彩霞 音乐 非全日制 343 166.2 72.95
183 102787000000314 张玉茹 音乐 非全日制 335 148.14 69.12
184 102787000000332 王艺潼 音乐 非全日制 363 178.14 77.54
185 102787000000336 刘娅 音乐 非全日制 338 176.1 73.74
186 102787000000342 彭淦 音乐 非全日制 349 175.64 75.21
187 102787000000381 江菲菲 音乐 非全日制 370 166.6 76.79
188 102787000000400 许英奎 音乐 非全日制 356 153.46 72.86
189 102787000000411 焦艺 音乐 非全日制 341 169.9 73.23
190 102787000000415 李思雨 音乐 非全日制 342 166.64 72.88
191 102787000000424 兰天 音乐 非全日制 341 170.1 73.26
192 102787000000432 傅燕萍 音乐 非全日制 356 168.4 75.10
193 102787000000435 王晨 音乐 非全日制 339 172.68 73.36
194 102787000000437 刘兆晨硕 音乐 非全日制 371 168.9 77.28
195 102787000000438 李帅帅 音乐 非全日制 340 160.58 71.69
196 102787000000439 任娜 音乐 非全日制 358 166.02 75.02
197 102787000000447 范一平 音乐 非全日制 374 160.78 76.48
198 102787000000454 谢皓 音乐 非全日制 376 167.38 77.75
199 102787000000459 贺铱涵 音乐 非全日制 371 164.86 76.67
200 102787000000467 卓文凯 音乐 非全日制 384 165.2 78.54
201 102787000000469 王宇宸 音乐 非全日制 336 170.94 72.68
202 102787000000470 周渝 音乐 非全日制 342 174.68 74.08
203 102787000000472 文茜 音乐 非全日制 351 167.58 74.28
204 102787000000487 龚凌虹 音乐 非全日制 367 162.56 75.76
205 102787000000506 黄卓群 音乐 非全日制 355 171.3 75.40
206 102787000000528 陈耀显 音乐 非全日制 360 163.36 74.90
207 102787000000539 齐正帅 音乐 非全日制 339 163.7 72.02
208 102787000000540 于璇 音乐 非全日制 369 162.54 76.04
209 102787000000561 舒于飞 音乐 非全日制 381 171.26 79.03
210 102787000000564 苏嘉伟 音乐 非全日制 339 170.12 72.98
211 102787000000576 罗敏嘉 音乐 非全日制 365 172.56 76.98
212 102787000000578 赵晨 音乐 非全日制 341 172.5 73.62
213 102787000000582 吴梦瑶 音乐 非全日制 371 170.54 77.52
214 102787000000587 林佳园 音乐 非全日制 354 151.54 72.79
215 102787000000595 王子路 音乐 非全日制 361 165.3 76.38
216 102787000000599 考佳 音乐 非全日制 377 156.72 76.58
217 102787000000605 曾楚妍 音乐 非全日制 355 142.6 71.12
218 102787000000614 黎文杰 音乐 非全日制 341 160.9 73.10
219 102787000000618 李燕 音乐 非全日制 416 172.62 84.44
220 102787000000630 杨懿 音乐 非全日制 352 166 77.96
221 102787000000649 董小莹 音乐 非全日制 393 179.76 85.37

上海乐队学院(含港澳台及留学生)

序号 考生编号 姓名 专业名称 类型 初试总分 复试总分 最终成绩 备注
1 102787000000650 武思琦 音乐 全日制 360 164.06 75.01
2 102787000000652 石仕斐 音乐 全日制 346 149.14 70.81 破格
3 X1027800001 陳怡蓁 音乐 全日制 台湾
4 X1027800002 陳幼芳 音乐 全日制 台湾
5 X1027800003 劉于靖 音乐 全日制 台湾
6 X1027800005 施佑潔 音乐 全日制 台湾
7 X1027800006 陳宥安 音乐 全日制 台湾
8 X1027800008 王芷嫻 音乐 全日制 台湾
9 X1027800009 王綱 音乐 全日制 台湾
10 X1027800010 Daniel Remme 音乐 全日制 美国
港澳台生
序号 考生编号 姓名 专业名称 类型 备注
1 102787000000368 钟圣通 音乐 全日制 香港
2 102787000000363 王劭芃 音乐 全日制 台湾
3 102787000000461 李振豪 音乐 全日制 台湾
4 102787000000486 黄琳琬 音乐 全日制 香港
5 102787000000497 龚伟健 音乐 全日制 香港

留学生
序号 考生编号 姓名 专业名称 类型 备注
1 102787992017001 金智贤 音乐 全日制 韩国
2 102787992017003 入谷麻友 音乐 全日制 日本




相关话题/音乐 全日制 舞蹈 艺术 台湾