北京师范大学教育学部2017年硕士研究生拟录取名单

本站小编 免费考研网/2017-06-07

北京师范大学2017年拟录取硕士研究生公示说明

经初试和复试,并报学校研究生招生工作领导小组审核通过,以下考生为北京师范大学2017年统考拟录取硕士研究生和免费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2017年4月10日起至4月21日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学研究生院招生办公室联系。

北京师范大学研究生院招生办公室

2017年4月10日

联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn

地址:北京师范大学主楼A区212室研究生院招生办公室(邮编:100875)

学习方式 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 040101教育学原理 徐婉茹 100277218040208 420 369 789
全日制 040101教育学原理 洪婕 100277218040196 393 340 733
全日制 040101教育学原理 吕娜 100277218040026 393 333 726
全日制 040101教育学原理 周川淇 100277218040031 398 328 726
全日制 040101教育学原理 刘欢 100277218040168 413 312 725
全日制 040101教育学原理 李晋男 100277218040076 390 330 720
全日制 040101教育学原理 刘宇 100277218040199 380 328 708
全日制 040101教育学原理 何小舟 100277288041309 344 155 499 专项计划
全日制 040101教育学原理 刘洋 100277288041306 326 168 494 专项计划
全日制 040102课程与教学论 吕彩霞 100277218040272 414 358 772
全日制 040102课程与教学论 胡巍森 100277218040273 394 354 748
全日制 040102课程与教学论 刘慧琰 100277218040251 373 348 721
全日制 040102课程与教学论 陈威然 100277218040260 365 352 717
全日制 040102课程与教学论 隆贞 100277218040389 368 349 717
全日制 040102课程与教学论 彭媛媛 100277218040391 372 345 717
全日制 040102课程与教学论 王泓瑶 100277218040378 362 351 713
全日制 040102课程与教学论 李佩珊 100277218040230 361 347 708
全日制 040102课程与教学论 王佳音 100277218040313 306 306 612 专项计划
全日制 040102课程与教学论 静鑫凡 100277218040543 358 371 371
全日制 040102课程与教学论 田瑞 100277218040246 350 356 356
全日制 040103教育史 邱艺萌 100277218040423 415 370 785
全日制 040103教育史 杨雪芬 100277218040509 375 381 756
全日制 040103教育史 杨希 100277218040503 403 350 753
全日制 040103教育史 刘文佳 100277218040451 377 371 748
全日制 040103教育史 曹雅洁 100277218040461 366 368 734
全日制 040103教育史 郭松 100277218040424 361 372 733 享受加分政策
全日制 040103教育史 夏青 100277218040465 380 343 723
全日制 040103教育史 陶业曦 100277218040446 367 328 695
全日制 040104比较教育学 石佩 100277218040532 401 379 780
全日制 040104比较教育学 刘云华 100277218040527 401 373 774
全日制 040104比较教育学 孟佳妮 100277218040552 390 369 759
全日制 040104比较教育学 康云菲 100277218040529 385 368 753
全日制 040104比较教育学 周舒玲 100277218040539 409 343 752
全日制 040104比较教育学 邹靖 100277218040549 412 326 738
全日制 040105学前教育学 和卓琳 100277218040663 397 315 712
全日制 040105学前教育学 郭媛芳 100277218040678 373 320 693
全日制 040105学前教育学 张艺 100277218040742 376 314 690
全日制 040105学前教育学 李敏 100277218040732 370 319 689
全日制 040105学前教育学 张静漪 100277218040654 269 324 593 专项计划
全日制 040106高等教育学 李姿 100277218040785 382 340 722
全日制 040106高等教育学 宋雨林 100277218040770 381 323 704
全日制 040106高等教育学 徐珊 100277218040787 365 338 703
全日制 040106高等教育学 南晓鹏 100277218040827 341 359 700
全日制 040106高等教育学 王慧 100277218040826 367 331 698
全日制 040106高等教育学 衡国强 100277288041317 279 171 450 专项计划
全日制 040106高等教育学 刘万振 100277288041315 245 177 422 专项计划
全日制 040107成人教育学 吴秋晨 100277218040833 340 355 695
全日制 040108职业技术教育学 孙凯瑞 100277218040856 378 361 739
全日制 040108职业技术教育学 张格然 100277218040841 411 305 716
全日制 040108职业技术教育学 高真 100277218040858 344 300 644
全日制 040108职业技术教育学 龙语兮 100277218040428 376 330 330
全日制 040109特殊教育学 马晓晨 100277218040950 411 319 730
全日制 040109特殊教育学 刘郅青 100277218040905 379 326 705
全日制 040109特殊教育学 张金菊 100277218040885 406 296 702
全日制 040109特殊教育学 梁吉利 100277218040946 390 306 696
全日制 040109特殊教育学 杨子瑾 100277218040937 379 308 687
全日制 040109特殊教育学 刘俊丽 100277218040922 398 283 681
全日制 0401Z1教师教育 王雪薇 100277218041010 412 360 772
全日制 0401Z1教师教育 田士旭 100277218041051 380 353 733
全日制 0401Z1教师教育 邱晨晨 100277218040983 380 346 726
全日制 0401Z1教师教育 卢璐 100277218041022 394 317 711
全日制 0401Z1教师教育 樊晓旭 100277218041056 370 329 699
全日制 0401Z1教师教育 李彦乐 100277218040988 365 326 691
全日制 0401Z1教师教育 唐琳 100277218040998 356 331 687
全日制 0401Z1教师教育 刘亚旭 100277218041009 343 339 682 专项计划
全日制 0401Z2远程教育 李梦蕾 100277218041074 397 297 694
全日制 0401Z2远程教育 孙亚鑫 100277218041067 377 307 684
全日制 0401Z2远程教育 王瑞雪 100277218041081 392 282 674
全日制 0401Z2远程教育 杨宇飞 100277218041072 351 312 663
非全日制 045101教育管理 罗德宏 100277999041402 356 335 691
非全日制 045101教育管理 冯国蕊 100277999041383 365 322 687
非全日制 045101教育管理 杨文青 100277999041530 367 320 687
非全日制 045101教育管理 谢然 100277999041397 336 336 672
全日制 045101教育管理 朱梓菡 100277998041506 344 322 666
非全日制 045101教育管理 张立佩 100277999041339 332 334 666
非全日制 045101教育管理 陈亦雯 100277999041512 329 335 664
非全日制 045101教育管理 冯欣 100277999041497 328 330 658
非全日制 045101教育管理 梁颖新 100277999041366 329 327 656
非全日制 045101教育管理 许晓晴 100277999041483 320 336 656
非全日制 045101教育管理 宋颖 100277999041410 328 323 651
非全日制 045101教育管理 纪圣婴 100277999041385 330 316 646
非全日制 045101教育管理 骆宇洁 100277999041356 319 321 640
非全日制 045101教育管理 陈露露 100277999041389 319 321 640
非全日制 045101教育管理 王晨 100277999041392 314 324 638
非全日制 045101教育管理 张迎春 100277999041391 313 322 635
全日制 045101教育管理 刘妍菱 100277218041110 364 344 344
全日制 045101教育管理 蒋娜 100277218040643 341 336 336
全日制 045101教育管理 张琛琛 100277218040573 354 328 328
全日制 045101教育管理 焦志 100277218041145 371 328 328
全日制 045101教育管理 曾雪 100277218040985 341 327 327
全日制 045101教育管理 刘春圆 100277218041045 338 318 318
全日制 045101教育管理 解静静 100277218041098 361 315 315
全日制 045101教育管理 王爽 100277218040184 359 310 310
全日制 045101教育管理 罗娜 100277218040234 332 299 299
全日制 045101教育管理 张丽莉 100277998042083 349 298 298
全日制 045103学科教学(语文) 王璐瑶 100277998041589 387 350 737
全日制 045103学科教学(语文) 陈明君 100277998041580 390 320 710
全日制 045103学科教学(语文) 王婕 100277998041592 357 320 677
全日制 045103学科教学(语文) 崔莞尔 100277998041588 355 300 655
全日制 045103学科教学(语文) 周婕 100277998041597 336 310 646
全日制 045103学科教学(语文) 杨男 100277218100092 360 340 340
全日制 045103学科教学(语文) 杨思航 100277218100493 370 325 325
全日制 045103学科教学(语文) 郑旭滢 100277218041124 351 322 322
全日制 045103学科教学(语文) 田皓 100277218041058 344 318 318
全日制 045103学科教学(语文) 王红 100277218100066 373 315 315
全日制 045103学科教学(语文) 何艺璇 100277218100349 360 315 315
全日制 045103学科教学(语文) 张宁 100277218100695 377 310 310
全日制 045103学科教学(语文) 郭亚婧 100277218100702 368 310 310
全日制 045103学科教学(语文) 黄诗莹 100277218100867 371 310 310
全日制 045103学科教学(语文) 郝志文 100277218100539 367 300 300
非全日制 045104学科教学(数学) 潘立平 100277999041655 397 337 734
非全日制 045104学科教学(数学) 刘喜荣 100277999041626 383 346 729
非全日制 045104学科教学(数学) 武静 100277999041625 373 352 725
非全日制 045104学科教学(数学) 韩亚玲 100277999041622 327 331 658
非全日制 045104学科教学(数学) 赵红梅 100277218040295 335 353 353
非全日制 045106学科教学(化学) 王赛 100277999041685 345 343 688
非全日制 045106学科教学(化学) 刘彦 100277999041680 351 319 670
非全日制 045106学科教学(化学) 刘真真 100277999041686 322 323 645
非全日制 045106学科教学(化学) 刘蕊 100277999041674 324 300 624
全日制 045108学科教学(英语) 谢慧 100277998041733 409 342 751
全日制 045108学科教学(英语) 康丽明 100277998041743 393 354 747
全日制 045108学科教学(英语) 朱虹蓉 100277998041769 398 347 745
全日制 045108学科教学(英语) 张丽 100277998041765 404 339 743
全日制 045108学科教学(英语) 郑壹允 100277998041740 398 334 732
全日制 045108学科教学(英语) 张琪 100277998041734 393 336 729
全日制 045108学科教学(英语) 张舒欣 100277998041781 378 331 709
全日制 045108学科教学(英语) 唐芳心 100277998041750 382 326 708
全日制 045108学科教学(英语) 郭鑫 100277998041727 370 337 707
全日制 045108学科教学(英语) 林美红 100277998041762 390 313 703
全日制 045108学科教学(英语) 刘梦瑶 100277998041708 376 325 701
全日制 045108学科教学(英语) 齐文文 100277998041748 371 328 699
全日制 045108学科教学(英语) 焦秀俐 100277998041739 382 296 678
全日制 045108学科教学(英语) 刘颖 100277998041767 353 321 674
全日制 045108学科教学(英语) 孙丽蕾 100277998041705 350 321 671
非全日制 045110学科教学(地理) 郑奇 100277999041802 391 355 746
非全日制 045110学科教学(地理) 李心柔 100277999041796 345 355 700
非全日制 045110学科教学(地理) 吕薇 100277999041800 344 349 693
非全日制 045110学科教学(地理) 聂世俊 100277999041795 319 354 673
非全日制 045110学科教学(地理) 李泽秀 100277218210005 382 370 370
非全日制 045114现代教育技术 曹峰 82 82 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045114现代教育技术 李通德 78 78 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045114现代教育技术 杨晓燕 75 75 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045114现代教育技术 张晓敏 73 73 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045114现代教育技术 李婉璐 72 72 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045114现代教育技术 许晏宁 70 70 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045114现代教育技术 高玺 68 68 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045114现代教育技术 刘晓 67 67 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045114现代教育技术 马海 65 65 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045114现代教育技术 娟娟 64 64 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045114现代教育技术 唐乔丽凡·那斯甫汗 63 63 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045114现代教育技术 李趁 62 62 专项计划(免费师范毕业生)
全日制 045115小学教育 班汉祥 100277998041827 411 341 752
全日制 045115小学教育 单从从 100277998041837 360 331 691
全日制 045115小学教育 车佳仪 100277998041833 364 325 689
全日制 045115小学教育 赵聚芹 100277998041812 363 323 686
全日制 045115小学教育 朱莹 100277998041841 338 313 651
全日制 045115小学教育 李爽 100277218040293 362 348 348
全日制 045115小学教育 于阗 100277218040516 341 348 348
全日制 045115小学教育 田菲菲 100277218040371 363 339 339
全日制 045115小学教育 谭珺月 100277218040994 358 337 337
全日制 045115小学教育 宋华丽 100277218040996 361 334 334
全日制 045115小学教育 赵琼莹 100277218040947 362 330 330
全日制 045115小学教育 方舒怡 100277218040348 352 328 328
全日制 045115小学教育 王皓静 100277218041103 345 326 326
全日制 045115小学教育 张睿 100277218040576 338 325 325
全日制 045115小学教育 尚燕会 100277218040452 338 323 323
全日制 045115小学教育 刘怡 100277218040228 330 322 322
全日制 045115小学教育 李雪 100277218040256 343 322 322
全日制 045115小学教育 龙海洋 100277218040355 366 321 321
全日制 045115小学教育 倪燕萍 100277218041034 344 321 321
全日制 045115小学教育 张晓丽 100277218040224 353 318 318
全日制 045115小学教育 黄月婷 100277218041203 356 318 318
全日制 045115小学教育 张瑜 100277218040982 354 317 317
全日制 045115小学教育 王瑾 100277218040599 371 316 316
全日制 045115小学教育 刘洋梅 100277218040160 335 315 315
全日制 045115小学教育 李沙沙 100277218040296 352 312 312
全日制 045115小学教育 肖英 100277218040286 376 310 310
全日制 045115小学教育 杨素南 100277218040544 333 308 308
全日制 045115小学教育 胡亚星 100277218040369 331 306 306
全日制 045115小学教育 申傲雪 100277218040227 356 303 303
全日制 045115小学教育 冯舟 100277218040307 350 303 303
全日制 045115小学教育 邓敏嘉 100277218040743 359 303 303
全日制 045115小学教育 刘子瑞 100277218040077 356 302 302
全日制 045115小学教育 吕欢 100277218040332 349 301 301
全日制 045115小学教育 吴雨桐 100277218040436 336 301 301
全日制 045115小学教育 黄真 100277218040577 341 293 293
全日制 045115小学教育 郑雨 100277218040993 347 292 292
全日制 045115小学教育 曹淑敏 100277218040362 355 288 288
全日制 045115小学教育 刘一诺 100277218041046 336 286 286
全日制 045115小学教育 赵春航 100277218040911 336 278 278
全日制 045115小学教育 张萌 100277218040302 339 268 268
全日制 045116心理健康教育 张梦超 100277998041856 371 356 727
全日制 045116心理健康教育 段雪婷 100277998041876 395 331 726
全日制 045116心理健康教育 冯聪 100277998041867 386 339 725
全日制 045116心理健康教育 邓嘉欣 100277998041855 379 339 718
全日制 045116心理健康教育 王瑶 100277998041884 366 337 703
全日制 045116心理健康教育 郭瑞 100277998041870 362 330 692
全日制 045116心理健康教育 单含嫣 100277998041882 374 318 692
全日制 045116心理健康教育 化梦 100277998041858 343 337 680
全日制 045116心理健康教育 盛慧 100277998041851 360 319 679
全日制 045116心理健康教育 柳晓彤 100277998041863 365 303 668
全日制 045116心理健康教育 杨金珠 100277998041873 359 301 660
全日制 045116心理健康教育 张晓迪 100277998041859 335 315 650
全日制 045116心理健康教育 盛悦 100277218040570 355 354 354
全日制 045116心理健康教育 严梓洛 100277218040857 338 350 350
全日制 045116心理健康教育 高婷 100277218080082 348 349 349
全日制 045116心理健康教育 王朝夷 100277218040015 345 344 344
全日制 045116心理健康教育 聂宁 100277218041029 331 327 327
全日制 045116心理健康教育 汪廷玉 100277999070999 349 327 327
全日制 045116心理健康教育 仲芳慧 100277218040761 341 325 325
全日制 045116心理健康教育 杨柳 100277218041177 359 325 325
全日制 045116心理健康教育 陈子乔 100277218040464 353 312 312
全日制 045117科学与技术教育 周宣辰 100277998041892 362 339 701
全日制 045117科学与技术教育 耿一敬 100277998041902 391 297 688
全日制 045117科学与技术教育 李坤玲 100277998041899 362 319 681
全日制 045117科学与技术教育 张安琦 100277998041908 348 298 646
全日制 045117科学与技术教育 石祝 100277998041886 352 293 645
全日制 045117科学与技术教育 吴超 100277998041897 352 289 641
全日制 045117科学与技术教育 周洪坡 100277998041903 354 284 638
全日制 045117科学与技术教育 杨晓桐 100277998041894 349 287 636
全日制 045117科学与技术教育 郭幸君 100277218040033 368 340 340
全日制 045117科学与技术教育 欧阳稷 100277218150037 347 335 335
全日制 045117科学与技术教育 任红 100277218040646 342 325 325
全日制 045117科学与技术教育 宋晓婷 100277218040804 362 321 321
全日制 045117科学与技术教育 王卓 100277218150120 313 321 321
全日制 045117科学与技术教育 李琳 100277218040844 356 314 314
全日制 045117科学与技术教育 成自然 100277218150004 350 310 310
全日制 045117科学与技术教育 查思雨 100277218041082 340 307 307
全日制 045117科学与技术教育 董笑男 100277218041030 351 305 305
全日制 045117科学与技术教育 王帆 100277218040013 344 296 296
全日制 045117科学与技术教育 曾榕清 100277218040499 334 295 295
全日制 045117科学与技术教育 陈碧云 100277218041245 344 295 295
全日制 045117科学与技术教育 刘韧学 100277218041075 342 288 288
全日制 045117科学与技术教育 陈景雪 100277218041275 320 288 288
全日制 045117科学与技术教育 张舒然 100277218230011 358 287 287
全日制 045117科学与技术教育 马占强 100277218041299 303 286 286
全日制 045117科学与技术教育 张欣欣 100277218040294 346 285 285
全日制 045117科学与技术教育 罗欣 100277218041281 326 267 267
全日制 045118学前教育 李亚男 100277998042008 377 330 707
全日制 045118学前教育 李思妍 100277998041981 375 325 700
全日制 045118学前教育 高榕 100277998042065 351 337 688
全日制 045118学前教育 段天雪 100277998041931 359 325 684
全日制 045118学前教育 盛朝琪 100277998042044 357 318 675
全日制 045118学前教育 段嘉楠 100277998042034 366 306 672
全日制 045118学前教育 哈雨薇 100277998041938 351 320 671
全日制 045118学前教育 李珺媛 100277998042082 340 331 671
全日制 045118学前教育 魏若玉 100277998041928 338 327 665
全日制 045118学前教育 杨济宇 100277998041921 361 302 663
全日制 045118学前教育 陶鑫萌 100277998041916 344 315 659
非全日制 045118学前教育 沈文琴 100277999042063 349 310 659
全日制 045118学前教育 胡晓晴 100277998042081 361 297 658
非全日制 045118学前教育 陈思琪 100277999041964 338 318 656
非全日制 045118学前教育 秦慧敏 100277999041967 343 312 655
非全日制 045118学前教育 吴洁 100277999042046 340 311 651
全日制 045118学前教育 房芒娜 100277998042023 349 296 645
全日制 045118学前教育 谢铭立 100277998042032 346 284 630
全日制 045118学前教育 陈曦 100277998042055 340 287 627
全日制 045118学前教育 陈荣 100277218040672 369 314 314
非全日制 045118学前教育 刘炼红 100277218040749 365 300 300
非全日制 045118学前教育 谢姣 92 92 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045118学前教育 索昂文毛 89 89 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045118学前教育 阿提开姆·约麦尔 87 87 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045119特殊教育 刘少坤 100277999042096 363 295 658
非全日制 045119特殊教育 郭颖 100277999042090 339 310 649
非全日制 045119特殊教育 何建平 100277999042106 348 295 643
全日制 047101教育经济与管理 程恺伦 100277218041126 402 364 766
全日制 047101教育经济与管理 汪江颖 100277218041135 385 345 730
全日制 047101教育经济与管理 林芳宇 100277218041121 377 337 714
全日制 047101教育经济与管理 邵颖 100277218041178 389 325 714
全日制 047101教育经济与管理 付琼 100277218041123 399 314 713
全日制 047101教育经济与管理 王令格 100277218041132 371 336 707
全日制 047101教育经济与管理 于永顺 100277218041127 335 363 698
全日制 047101教育经济与管理 邓蜜 100277218041150 343 355 698
全日制 047101教育经济与管理 崔玉坤 100277218041201 342 354 696
全日制 047101教育经济与管理 莫莎 100277218041216 370 325 695
全日制 047101教育经济与管理 游雨诗 100277218041116 376 316 692
全日制 047101教育经济与管理 相晓彤 100277218041117 363 328 691
全日制 078401教育技术学 查聿翀 100277218041233 414 323 737
全日制 078401教育技术学 杨阳 100277218041222 344 357 701
全日制 078401教育技术学 刘恩睿 100277218041296 354 342 696
全日制 078401教育技术学 彭燕 100277218041292 369 321 690
全日制 078401教育技术学 曾敏 100277218041291 393 285 678
全日制 078401教育技术学 陈洁 100277218041226 358 313 671
全日制 078401教育技术学 宁方京 100277218041274 369 296 665
全日制 078401教育技术学 章梦瑶 100277218041221 360 304 664
全日制 078401教育技术学 彭禹 100277218041293 386 273 659
全日制 078401教育技术学 邹佳君 100277218041220 334 320 654
全日制 078401教育技术学 梁静 100277218041248 382 271 653
全日制 078401教育技术学 宋雨璇 100277218041227 326 324 650
全日制 078401教育技术学 窦玲玉 100277218041244 347 300 647
全日制 078401教育技术学 李乐巍 100277218041247 375 269 644
全日制 078401教育技术学 赵若辰 100277218041255 340 304 644
全日制 078401教育技术学 张璇 100277218041272 344 297 641



相关话题/全日制 学科教学 教育 教育学 科学