2016年浙江科技学院研究生拟录取考生名单公示(第一批,调剂)

本站小编 免费考研网/2016-06-19

浙江科技学院2016年研究生拟录取考生名单公示(第一批,调剂)

经考生初试、复试、体检、心理测试等各个环节,校招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2016年4月5日至4月18日,如有疑义,请以书面形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

联系单位:研究生处;联系人:吴老师;电话:0571-85070292;

联系单位:监察处;联系人:田老师;电话:0571-85070103。

浙江科技学院研究生招生办公室

序号 姓名 考试编号 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 初试总分 业务课笔试 外语听力与口语 综合面试 复试总分 总成绩 拟录取专业
1 施盛华 102566210000475 62 52 75 111 300 94.00 87.00 89.00 90.00 75.00 智能制造与控制工程
2 汪洋 102556000003499 61 51 73 98 283 80.00 89.00 83.00 83.00 70.00 智能制造与控制工程
3 张磊 102956211902300 66 69 64 76 275 81.00 90.00 86.00 85.00 70.00 智能制造与控制工程
4 郑飘飘 103366370501914 62 55 76 92 285 79.00 83.33 87.00 83.87 70.44 先进制造与信息化
5 张爽爽 107016141535079 64 58 85 79 286 62.00 67.67 74.83 69.55 63.38 先进制造与信息化
6 蔡星宇 102936210100608 62 59 90 101 312 65.00 92.33 83.50 79.72 71.06 先进制造与信息化
7 朱凌云 103376210001697 58 49 56 102 265 82.00 78.00 87.86 84.13 68.57 机械工程
8 俞焯均 102876210104667 55 60 80 100 295 75.00 62.00 84.43 77.12 68.06 机械工程
9 陈本均 104976450335910 62 54 62 118 296 65.00 71.75 84.57 76.14 67.67 机械工程
10 王思鸿 102886500005361 64 59 77 85 285 62.00 74.25 86.57 76.74 66.87 机械工程
11 黄彬彬 103376210003353 66 44 80 76 266 86.00 66.25 84.67 81.39 67.29 机械工程
12 陈林松 103376210003570 72 67 60 81 280 60.00 63.75 79.83 70.67 63.33 机械工程
13 裴君 103356000901234 66 60 134 120 380 85.00 84.67 87.60 86.23 81.12 创意设计与制造
14 杜嘉芸 103356000901125 41 51 136 130 358 85.00 86.33 87.20 86.37 80.89 创意设计与制造
15 朱凯莉 103356000903275 74 65 115 123 377 80.00 82.67 92.00 86.53 79.07 创意设计与制造
16 韩熠超 104976450338142 64 56 68 77 265 77.00 70.33 86.40 80.37 66.69 土木工程建造与管理
17 叶子青 103726213300263 57 57 98 90 302 75.00 83.50 84.80 81.60 71.00 工程仿真计算与统计
18 张友朋 103466210591359 43 52 118 102 315 64.00 85.00 87.40 79.90 71.45 工程仿真计算与统计
19 卢红波 102476330107281 69 58 75 66 268 82.00 88.25 90.20 87.35 70.48 工程仿真计算与统计
20 罗阳 102946210401114 59 60 101 90 310 82.00 69.80 85.60 81.36 71.68 土木工程
21 熊志强 102886500007700 58 48 65 138 309 81.00 62.40 80.80 77.18 69.49 土木工程
22 倪玲 102946210407705 71 72 56 116 315 61.00 77.26 82.60 75.05 69.03 土木工程
23 陈超 102806210006927 68 60 85 65 278 70.00 83.07 87.00 81.11 68.36 土木工程
24 王贺 102946210104566 51 48 75 103 280 83.00 67.35 82.40 79.57 67.79 土木工程
25 郑耀 101416141486864 65 55 81 97 298 69.00 64.88 76.00 71.68 65.64 土木工程
26 何鹏 107036142225058 72 51 89 116 328 71.00 65.16 90.00 79.33 72.47 土木工程
27 汪科迪 101536002210667 73 38 85 148 344 71.00 60.75 85.00 75.95 72.38 土木工程
28 王鑫 103376210000700 59 70 60 95 284 91.00 88.86 80.00 85.07 70.94 土木工程
29 陈巧红 102806210006929 62 73 71 82 288 66.00 82.82 85.00 78.86 68.23 土木工程
30 俞钦钦 102806210007577 58 56 88 76 278 76.00 73.88 80.00 77.58 66.59 土木工程
31 姜澜慧 103356000908525 61 41 76 112 290 63.00 70.86 80.00 73.07 65.54 土木工程
32 余辉 102946210405260 58 46 69 133 306 66.00 61.00 75.00 69.50 65.35


备注:复试成绩=综合面试×50%+业务课笔试×30%+外语听力及口语测试×20%

总成绩=(初试成绩/5)×50%+复试成绩×50%

相关话题/土木工程 制造 机械工程 工程 控制工程