各位考生:
经大连民族大学招生委员会研究生招生工作组第二次会议研究决定,2016年硕士研究生招生考试首批拟录取名单(生物工程领域)如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 许晓东 | 120266002802216 | 436 | 83.02 | 85.95 |
| 2 | 陈金利 | 120266002802193 | 427 | 86.90 | 85.85 |
| 3 | 朴慧颖 | 120266002806287 | 419 | 86.86 | 84.72 |
| 4 | 谭嫣辞 | 120266002806273 | 414 | 86.53 | 83.92 |
| 5 | 张静 | 120266002803232 | 405 | 88.04 | 83.11 |
| 6 | 徐娇 | 120266002805260 | 398 | 89.10 | 82.45 |
| 7 | 张书畅 | 120266002805253 | 397 | 88.58 | 82.16 |
| 8 | 胡梦乔 | 120266002806281 | 397 | 88.12 | 82.02 |
| 9 | 牛一曼 | 120266002801177 | 405 | 83.98 | 81.90 |
| 10 | 张小红 | 120266002806284 | 394 | 88.79 | 81.80 |
| 11 | 李思佳 | 120266002805254 | 395 | 88.28 | 81.78 |
| 12 | 白鑫磊 | 120266002804244 | 402 | 84.94 | 81.76 |
| 13 | 高凯丽 | 120266002801175 | 400 | 85.29 | 81.59 |
| 14 | 庞士磊 | 120266002803236 | 398 | 85.82 | 81.47 |
| 15 | 邓丽君 | 120266002805261 | 392 | 86.46 | 80.82 |
| 16 | 张鹏举 | 120266002805264 | 396 | 84.11 | 80.67 |
| 17 | 刘祾悦 | 120266002806283 | 394 | 84.46 | 80.50 |
| 18 | 田恩强 | 120266002807291 | 382 | 89.64 | 80.37 |
| 19 | 王元亨 | 120266002803225 | 387 | 87.28 | 80.36 |
| 20 | 汪皓琦 | 120266002806276 | 385 | 87.49 | 80.15 |
| 21 | 张馨予 | 120266002802219 | 382 | 87.29 | 79.67 |
| 22 | 宋德涵 | 120266002802203 | 390 | 83.36 | 79.61 |
| 23 | 司琦 | 120266002803228 | 385 | 85.15 | 79.45 |
| 24 | 王继东 | 120266002806278 | 380 | 87.02 | 79.31 |
| 25 | 张健榕 | 120266002805258 | 382 | 86.01 | 79.28 |
| 26 | 张成乐 | 120266002804249 | 396 | 79.08 | 79.17 |
| 27 | 肖婷婷 | 120266002805263 | 373 | 88.91 | 78.89 |
| 28 | 田鑫 | 120266002802209 | 384 | 82.08 | 78.38 |
| 29 | 李佳怡 | 120266002802200 | 369 | 89.04 | 78.37 |
| 30 | 韦豪华 | 120266002802201 | 381 | 83.44 | 78.37 |
| 31 | 汪灵伟 | 120266002806286 | 374 | 86.63 | 78.35 |
| 32 | 覃丽忠 | 120266002801186 | 382 | 82.14 | 78.12 |
| 33 | 王倩影 | 120266002802211 | 371 | 87.20 | 78.10 |
| 34 | 马羽 | 120266002801183 | 371 | 86.93 | 78.02 |
| 35 | 赵蕾 | 120266002803231 | 388 | 78.48 | 77.86 |
| 36 | 关凤璇 | 120266002806282 | 392 | 76.32 | 77.78 |
| 37 | 蔡爽 | 120266002806271 | 372 | 85.65 | 77.78 |
| 38 | 李放 | 120266002806288 | 371 | 84.62 | 77.33 |
| 39 | 张舒柏 | 120266002802196 | 366 | 86.93 | 77.32 |
| 40 | 刘翀 | 120266002806277 | 383 | 78.34 | 77.12 |
| 41 | 柳耀博 | 120266002805256 | 367 | 85.61 | 77.06 |
| 42 | 王翔 | 120266002807293 | 363 | 87.32 | 77.02 |
| 43 | 苏海艳 | 120266002805251 | 367 | 84.92 | 76.86 |
| 44 | 刘文玲 | 120266002803227 | 373 | 81.88 | 76.79 |
| 45 | 李雪 | 120266002805266 | 357 | 88.13 | 76.42 |
| 46 | 白宇超 | 120266002802188 | 358 | 87.57 | 76.39 |
| 47 | 陈涛涛 | 120266002803229 | 368 | 82.40 | 76.24 |
| 48 | 刘安 | 120266002801180 | 360 | 85.38 | 76.02 |
| 49 | 王海旭 | 120266002805252 | 364 | 82.82 | 75.81 |
| 50 | 杜慧颖 | 120266002803235 | 358 | 85.09 | 75.65 |
| 51 | 王麒 | 120266002807289 | 354 | 86.63 | 75.55 |
| 52 | 宗雯雯 | 120266002801187 | 362 | 82.44 | 75.41 |
| 53 | 梁金姬 | 120266002802192 | 359 | 83.12 | 75.20 |
| 54 | 邸择雷 | 120266002806269 | 346 | 89.17 | 75.19 |
| 55 | 吴波 | 120266002806279 | 377 | 74.49 | 75.13 |
| 56 | 战杨 | 120266002804247 | 372 | 76.81 | 75.12 |
| 57 | 牛春杰 | 120266002807297 | 351 | 86.47 | 75.08 |
| 58 | 肖寒 | 120266002803238 | 372 | 76.21 | 74.94 |
| 59 | 申东财 | 120266002802217 | 342 | 89.17 | 74.63 |
| 60 | 张艺梅 | 120266002802212 | 353 | 83.06 | 74.34 |
| 61 | 闫蕊 | 120266002806270 | 367 | 75.93 | 74.16 |
| 62 | 徐瑶 | 120266002802218 | 342 | 87.55 | 74.15 |
| 63 | 高文轩 | 120266002803226 | 359 | 79.58 | 74.13 |
| 64 | 申晨 | 120266002803234 | 350 | 83.52 | 74.06 |
| 65 | 刘新宇 | 120266002803237 | 352 | 81.37 | 73.69 |
| 66 | 徐媛 | 120266002806275 | 345 | 83.85 | 73.46 |
| 67 | 张红玲 | 120266002802213 | 345 | 83.62 | 73.39 |
| 68 | 秦晓利 | 120266002802208 | 343 | 83.87 | 73.18 |
| 69 | 包艳春 | 120266002802199 | 351 | 79.28 | 72.92 |
| 70 | 董妍芸 | 120266002801181 | 354 | 77.20 | 72.72 |
| 71 | 肖升月 | 120266002802197 | 344 | 81.61 | 72.64 |
| 72 | 朱永安 | 120266002802215 | 344 | 81.37 | 72.57 |
| 73 | 周韧锴 | 120266002802194 | 352 | 77.54 | 72.54 |
| 74 | 吕娜 | 120266002805257 | 357 | 75.18 | 72.54 |
| 75 | 王馨悦 | 120266002803239 | 342 | 81.81 | 72.42 |
注:以总成绩由高到低排序。
大连民族大学研究生处
2016年3月30日
