2016年安徽师范大学化学与材料科学学院硕士研究生招生拟录取名单

本站小编 免费考研网/2016-06-19

化学与材料科学学院2016年硕士研究生招生拟录取名单

序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业 拟录取方向 备注  
总分 口语 笔试 面试      
1 陈梦娜 103706210002444 361.0 6.3 17.1 49.9 73.3 080502 材料学 材料学 一志愿 拟录取
2 黄飞飞 103596210003112 309.0 8.0 17.1 54.0 75.6 080502 材料学 材料学 调剂 拟录取
3 陈美玲 102556000003661 287.0 8.3 18.0 48.0 70.9 080502 材料学 材料学 调剂 拟录取
4 朱晓雨 103596210001482 295.0 7.0 18.3 43.9 67.2 080502 材料学 材料学 调剂 拟录取
5 容芳 103596210003160 269.0 7.3 15.0 43.9 63.7 080502 材料学 材料学 调剂 拟录取
6 黄匡富 106996134703577 278.0 6.3 21.3 49.9 73.1 080501 材料物理与化学 材料物理与化学 调剂 拟录取
7 刘道爽 100566013911415 297.0 7.0 17.1 49.9 71.1 080501 材料物理与化学 材料物理与化学 调剂 拟录取
8 丁倩 104866203016999 303.0 6.3 22.5 45.9 70.2 080501 材料物理与化学 材料物理与化学 调剂 拟录取
9 王超 100106100002406 268.0 6.0 16.8 49.9 68.9 080501 材料物理与化学 材料物理与化学 调剂 拟录取
10 戴广东 102516210004579 292.0 8.3 18.6 43.9 68.6 080501 材料物理与化学 材料物理与化学 调剂 拟录取
11 纪刚 103596210001481 281.0 7.0 18.0 42.0 64.8 080501 材料物理与化学 材料物理与化学 调剂 拟录取
12 殳晓玥 103706210002301 325.0 6.4 16.8 49.8 69.0 045101 教育学 化学课程与教学论 一志愿 拟录取
13 徐玉红 105746000000632 334.0 8.8 20.7 54.0 80.2 045101 教育学 化学课程与教学论 调剂 拟录取
14 李娜 105116113446668 328.0 7.6 18.3 51.6 75.1 045101 教育学 化学课程与教学论 调剂 放弃录取
15 潘平 105116113446669 320.0 7.0 17.1 48.0 70.5 045101 教育学 化学课程与教学论 调剂 拟录取
16 魏峥 106356316042307 348.0 6.2 15.9 42.0 65.2 045101 教育学 化学课程与教学论 调剂 不给予录取
17 王小芳 103706210002328 358.0 6.2 21.3 49.8 74.5 040101 教育 化学学科教学 一志愿 拟录取
18 陈丽娜 103706210002315 337.0 7.4 21.3 51.6 73.9 040101 教育 化学学科教学 一志愿 拟录取
19 李东侠 103706210002329 340.0 7.4 19.8 51.6 73.4 040101 教育 化学学科教学 一志愿 拟录取
20 苏娟娟 103706210002318 322.0 7.8 20.7 53.4 73.2 040101 教育 化学学科教学 一志愿 拟录取
21 施兰 103706210002336 323.0 7.6 15.6 53.4 70.6 040101 教育 化学学科教学 一志愿 拟录取
22 凡广伟 103706210002331 332.0 7.6 17.7 48.6 70.2 040101 教育 化学学科教学 一志愿 拟录取
23 信欣 103196347009741 320.0 9.0 24.3 54.6 83.1 040101 教育 化学学科教学 调剂 拟录取
24 唐瑶 105426431807729 351.0 7.2 21.6 53.4 79.8 040101 教育 化学学科教学 调剂 拟录取
25 陈萌 103196431213442 324.0 8.2 20.4 52.8 78.1 040101 教育 化学学科教学 调剂 拟录取
26 邱磊 103196370110453 335.0 8.2 18.3 52.8 76.8 040101 教育 化学学科教学 调剂 拟录取
27 冷倩倩 105116113446716 339.0 7.4 20.1 50.4 75.9 040101 教育 化学学科教学 调剂 拟录取
28 孙静 103196321806704 334.0 7.0 20.4 50.4 75.6 040101 教育 化学学科教学 调剂 拟录取
29 李晓琳 102006211304755 348.0 6.8 20.7 48.0 74.3 040101 教育 化学学科教学 调剂 拟录取
30 肖笛 102006211304815 359.0 6.8 16.8 49.2 72.6 040101 教育 化学学科教学 调剂 拟录取
31 葛鲁攀 107186372508603 338.0 6.8 17.7 49.2 72.5 040101 教育 化学学科教学 调剂 拟录取
32 常文乐 107186620211634 324.0 8.0 13.5 50.4 70.5 040101 教育 化学学科教学 调剂 不给予录取
33 钟黎 105426431507716 343.0 6.4 15.0 44.4 66.4 040101 教育 化学学科教学 调剂 不给予录取
34 程凯 103586210001966 282.0 7.0 21.0 54.4 77.2 081704 应用化学 应用化学 调剂 拟录取
35 王巧莹 104256540003628 300.0 7.5 18.0 53.2 75.0 081704 应用化学 应用化学 调剂 拟录取
36 张时 102516210004023 276.0 7.0 19.5 52.0 74.8 081704 应用化学 应用化学 调剂 拟录取
37 张秀春 103596210003234 291.0 6.5 20.0 49.4 72.4 081704 应用化学 应用化学 调剂 拟录取
38 张恩沈 103596210003142 319.0 8.0 17.0 49.2 72.1 081704 应用化学 应用化学 调剂 拟录取
39 王娟 103596210003164 305.0 8.0 17.0 49.0 71.4 081704 应用化学 应用化学 调剂 拟录取
40 李佳眉 102886500005581 299.0 8.0 18.0 47.8 71.0 081704 应用化学 应用化学 调剂 拟录取
41 盛微明 106996163014882 284.0 8.0 16.0 49.6 70.2 081704 应用化学 应用化学 调剂 拟录取
42 张友良 106976134227850 296.0 7.0 15.0 49.2 68.8 081704 应用化学 应用化学 调剂 拟录取
43 李慧 102866340108525 301.0 6.5 12.0 52.4 68.8 081704 应用化学 应用化学 调剂 拟录取
44 徐沛文 104256540003668 267.0 7.5 15.0 49.0 67.9 081704 应用化学 应用化学 调剂 不给予录取
45 马春 102856211506579 285.0 8.0 22.5 51.0 76.6 070300 化学 高分子化学与物理 调剂 拟录取
46 岳娟 144306183000028 293.0 9.0 22.5 51.3 77.9 070300 化学 高分子化学与物理 调剂 拟录取
47 柯闯宝 102886500006293 293.0 7.0 24.0 52.0 78.1 070300 化学 高分子化学与物理 调剂 拟录取
48 武芳 103596210000392 334.0 8.0 27.0 53.3 84.0 070300 化学 高分子化学与物理 调剂 拟录取
49 付素雅 103586210001031 290.0 9.0 28.5 55.0 85.6 070300 化学 高分子化学与物理 调剂 拟录取
50 文银山 103706210002339 372.0 8.0 20.4 50.9 76.9 070300 化学 有机化学 一志愿 拟录取
51 方小飞 103706210002363 334.0 7.0 17.7 50.5 71.0 070300 化学 有机化学 一志愿 拟录取
52 武玉豪 103706210002353 346.0 6.0 12.0 49.2 68.2 070300 化学 有机化学 一志愿 拟录取
53 汪阳 103706210002341 328.0 6.0 10.8 51.4 66.9 070300 化学 有机化学 一志愿 拟录取
54 郭殿军 103706210002356 323.0 8.0 9.6 50.3 66.3 070300 化学 有机化学 一志愿 拟录取
55 秦锋 103706210002349 308.0 7.0 15.9 47.3 65.9 070300 化学 有机化学 一志愿 拟录取
56 马力远 103706210002368 316.0 8.0 9.0 50.1 65.2 070300 化学 有机化学 一志愿 拟录取
57 陈文龙 103706210002357 296.0 6.0 17.4 38.5 60.5 070300 化学 有机化学 一志愿 拟录取
58 庄艳玲 103706210002367 318.0 8.0 9.0 36.9 58.7 070300 化学 有机化学 一志愿 不予录取
(总分低于60分)
59 王茹茹 102866347009806 290.0 7.0 19.8 53.7 76.0 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
60 朱姗 102476347009112 319.0 9.0 17.1 52.2 75.4 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
61 汪卉 105116113446899 315.0 8.0 16.5 52.1 73.9 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
62 吴满意 103586210001030 298.0 8.0 16.5 52.5 73.6 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
63 陈家辉 102476347009113 330.0 7.0 14.7 52.7 72.7 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
64 储兆纬 102866340208601 355.0 8.0 11.4 52.3 71.6 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
65 宫清宝 103846213408604 292.0 7.0 14.1 52.3 70.4 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
66 刘丙义 100556333310012 327.0 8.0 12.3 50.5 69.7 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
67 刘皖肖 100566012711152 296.0 9.0 13.8 48.3 68.8 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
68 蔡盼圆 105116113446905 316.0 8.0 11.4 49.9 68.1 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
69 方波 105116113446796 326.0 8.0 13.2 47.5 68.0 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
70 郑秀梅 102846212410249 307.0 6.0 15.3 47.7 67.5 070300 化学 有机化学 调剂 放弃录取
71 徐小亮 105116113447033 303.0 6.0 13.5 48.9 66.9 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
72 康正新 105116113446909 322.0 7.0 12.0 47.2 65.9 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
73 李欠欠 104866306020828 297.0 7.0 7.8 50.5 64.1 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
74 舒超 100566012711153 307.0 6.0 9.0 48.2 62.8 070300 化学 有机化学 调剂 拟录取
75 吴引松 105116113447054 300.0 7.0 9.0 46.5 62.0 070300 化学 有机化学 调剂 不予录取
76 张颖 102856211506572 320.0 7.0 8.7 45.3 61.6 070300 化学 有机化学 调剂 不予录取
77 卢琪 104876000103223 301.0 8.0 5.1 45.7 59.1 070300 化学 有机化学 调剂 不予录取
78 张子胜 102856211506620 338.0 6.0 1.5 38.6 50.4 070300 化学 有机化学 调剂 不予录取
79 闻琪娟 103706210002390 384.0 8.0 25.8 51.8 81.2 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
80 罗荣 103706210002401 391.0 7.0 26.1 50.8 81.1 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
81 张冰洁 103706210002376 369.0 6.7 27.6 49.8 78.9 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
82 花红梅 103706210002380 365.0 6.3 25.8 51.6 78.4 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
83 孟文文 103706210002372 358.0 7.3 23.1 50.8 76.4 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
84 章娜 103706210002404 333.0 6.7 24.3 53.0 75.3 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
85 王慧慧 103706210002375 366.0 6.3 25.5 45.2 75.1 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
86 陈纪华 103706210002392 343.0 8.3 24.9 48.0 74.9 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
87 冯秀云 103706210002409 335.0 10.0 23.7 48.8 74.8 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
88 马明柔 103706210002400 317.0 5.7 27.9 49.8 73.4 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
89 李磊 103706210002379 327.0 6.0 26.7 48.6 73.4 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
90 朱丹 103706210002374 331.0 6.7 25.2 48.6 73.3 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
91 郝晴晴 103706210002412 328.0 5.7 25.5 49.8 73.3 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
92 李翔 103706210002382 310.0 7.7 24.0 52.0 72.8 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
93 孙瑭皓 103706210002402 298.0 9.3 25.5 50.6 72.5 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
94 韦妹妹 103706210002385 305.0 10.0 22.5 51.0 72.3 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
95 许霞 103706210002373 320.0 6.7 24.6 47.8 71.5 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
96 汤浩然 103706210002387 352.0 5.7 16.5 48.8 70.7 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
97 陈翔汉 103706210002393 306.0 6.7 20.1 52.6 70.3 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
98 陆芸芸 103706210002383 305.0 7.7 23.1 47.6 69.7 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
99 秦翔翔 103706210002411 299.0 7.3 23.1 48.4 69.3 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
100 臧标 103706210002370 296.0 8.0 23.4 47.4 69.0 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
101 丁鹏 103706210002386 311.0 8.0 24.9 42.8 69.0 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
102 刘芬 103706210002381 307.0 6.3 22.2 47.0 68.5 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
103 余嘉琪 103706210002384 303.0 5.3 18.0 45.2 64.6 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
104 朱雪珍 103706210002396 287.0 5.3 21.3 43.8 63.9 070300 化学 分析化学 一志愿 拟录取
105 何佳佳 102476347009107 341.0 7.0 22.5 50.8 77.9 070300 化学 分析化学 调剂 拟录取
106 张巧丽 102866340609123 351.0 5.7 20.4 52.2 76.7 070300 化学 分析化学 调剂 不予录取
107 刘涛 102476347009117 311.0 7.7 18.0 50.6 73.5 070300 化学 分析化学 调剂 不予录取
108 施华锋 103706210002417 340.0 8.8 22.5 51.5 75.4 070300 化学 无机化学 一志愿 拟录取
109 承孝梅 103706210002414 332.0 8.8 22.5 51.0 74.3 070300 化学 无机化学 一志愿 拟录取
110 张文 103706210002426 328.0 7.9 19.2 49.7 71.2 070300 化学 无机化学 一志愿 拟录取
111 程明霞 103706210002427 285.0 8.3 24.6 49.1 69.5 070300 化学 无机化学 一志愿 拟录取
112 张志严 103706210002424 295.0 8.1 18.3 51.6 68.5 070300 化学 无机化学 一志愿 拟录取
113 赵月荧 103586210001087 308.0 8.5 24.6 50.0 78.8 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
114 陈涛 103586210001133 295.0 8.6 22.2 52.8 78.7 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
115 汪健 103846213408759 327.0 7.8 22.2 51.3 78.1 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
116 朱佳伟 101416134034733 321.0 8.9 23.7 48.8 77.9 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
117 金鑫 103196340809055 291.0 8.5 25.2 49.1 77.9 070300 化学 无机化学 调剂 放弃录取
118 程娟 102476347009115 322.0 8.1 21.0 51.2 77.1 070300 化学 无机化学 调剂 放弃录取
119 姚凯莉 102516210004279 313.0 8.2 19.5 53.0 77.0 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
120 王洁 102856211506584 306.0 8.0 24.6 47.8 76.6 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
121 徐硕 105116113446825 321.0 8.1 18.6 52.5 76.2 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
122 张英红 102866340809204 287.0 9.0 22.2 49.2 75.8 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
123 毛艳鸽 104596411080007 315.0 8.4 21.0 49.2 75.5 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
124 陈玉 103846213408758 305.0 8.9 17.4 52.5 75.2 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
125 杨丹丹 102476340208370 301.0 8.5 19.8 50.6 75.1 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
126 高绿绿 105116113446906 301.0 8.5 19.8 50.4 75.0 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
127 张倩倩 105596210001507 312.0 8.1 19.8 50.1 74.9 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
128 但德鑫 102856211506523 286.0 8.5 18.6 51.2 74.0 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
129 王鹏 102696213006023 292.0 7.9 19.2 50.0 73.3 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
130 韩欣茹 105426340405486 318.0 7.9 15.3 48.3 69.9 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
131 尹丽 102856211506536 299.0 8.2 14.7 48.3 68.9 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
132 邓首勇 100086210006731.0 315.0 8.2 18.6 43.8 68.1 070300 化学 无机化学 调剂 拟录取
133 钱琦 103706210002432.0 294.0 7.3 19.2 51.0 68.2 070300 化学 物理化学 一志愿 拟录取
134 蒋美文 103706210002436.0 296.0 7.7 18.6 50.0 67.7 070300 化学 物理化学 一志愿 拟录取
135 高登磊 103706210002434.0 293.0 6.3 15.0 43.8 61.9 070300 化学 物理化学 一志愿 拟录取
136 丁孟梦 102856211607567.0 311.0 8.7 23.1 51.5 79.1 070300 化学 物理化学 调剂 拟录取
137 陈娟 102476340808706.0 297.0 7.7 22.5 51.8 77.4 070300 化学 物理化学 调剂 拟录取
138 王琪 102866347009817.0 305.0 10.0 18.3 52.5 76.8 070300 化学 物理化学 调剂 放弃录取
139 孙奕璇 102486121613658.0 297.0 9.0 19.2 53.0 76.8 070300 化学 物理化学 调剂 拟录取
140 彭磊 102516210004402.0 302.0 8.3 22.8 48.5 75.8 070300 化学 物理化学 调剂 拟录取
141 郁梦康 102476347009111.0 312.0 6.0 19.2 53.3 75.2 070300 化学 物理化学 调剂 拟录取
142 蔡国辉 102916212203519.0 354.0 6.0 22.8 47.3 75.0 070300 化学 物理化学 调剂 拟录取
143 许慧 102516210004495.0 305.0 6.3 21.3 50.8 74.9 070300 化学 物理化学 调剂 拟录取
144 陈静 102866347009805.0 329.0 7.0 18.0 51.3 74.2 070300 化学 物理化学 调剂 拟录取
145 黄建松 102866340108392.0 300.0 6.3 17.7 53.7 74.0 070300 化学 物理化学 调剂 拟录取
146 桂慧慧 102466210006896.0 306.0 8.3 18.6 50.0 73.8 070300 化学 物理化学 调剂 拟录取
147 曹承飞 102856211506506.0 314.0 6.3 17.1 48.3 69.9 070300 化学 物理化学 调剂 不给予录取
148 方多文 105426340805492.0 306.0 8.3 14.7 48.3 69.3 070300 化学 物理化学 调剂 不给予录取
149 苏荟娟 104236434127809.0 302.0 8.7 17.7 44.0 67.9 070300 化学 物理化学 调剂 不给予录取
150 朱陶陶 102516210004106.0 332.0 6.3 20.7 40.5 67.3 070300 化学 物理化学 调剂 不给予录取


相关话题/化学 拟录取 调剂 志愿 有机化学