武书连2013中国大学研究生规模100强排行榜

武书连 免费考研网/2014-01-04

 由中国管理科学研究院武书连[微博]主持的《2013中国大学评价》课题,于2012年11月结稿。中国统计出版社当年12月出版发行了武书连主编的《挑大学 选专业--2013高考[微博]志愿填报指南》。这是中国统计出版社连续第12年出版发行这部深受考生和考生家长[微博]欢迎、并有着广泛社会影响力的高考志愿填报参考书。

《挑大学 选专业--2013高考志愿填报指南》列出了全国每所大学毕业的博士生、硕士生、本科生数量,供考生报考大学时了解学校的规模。其中毕业研究生规模集中反映了学校培养高级专门人才的实力。

在2013中国大学研究生规模排行榜上,吉林大学[微博]以每年毕业6950名研究生获第1名,四川大学以6909名分列第2名,华中科技大学[微博]以6641名居第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名北京大学[微博],第5名武汉大学[微博],第6名中南大学[微博],第7名哈尔滨工业大学[微博],第8名浙江大学[微博],第9名山东大学[微博],第10名中山大学[微博]。

中国各大学每年毕业的博士生、硕士生、本科生数量,目前仍然处于保密阶段。本排行榜的毕业研究生数量是以在校研究生数量为基础计算的。

我国博士生学制为3年,但通常需要4年才能毕业。本排行榜将各大学2008年在校博士生数除以4,得到2012年毕业博士生数量。我国硕士生学制有2年的、也有3年的,平均2.5年,通常按时毕业。本排行榜将2008年在校硕士生数除以2.5,得到2011年毕业硕士生数量。

2013中国大学研究生规模前100名见下表。表中各大学毕业研究生数是该校毕业博士生数与毕业硕士生数相加之和。表中所列本科生数量和留学[微博]生数量供考生和考生家长了解大学整体规模和学校的国际学生交流时参考。我国本科生学制多数为4年,个别学校和专业为5年,通常按时毕业。本排行榜将2008年在校全日制本科生数除以4,得到2012年毕业本科生数量。

表中所列博士生数量、硕士生数量、普通本科生数量、留学生数量,均源于中华人民共和国教育部发展规划司编、北京大学出版社2010年7月出版的《中国高等学校大全(2009年版)》。

2013中国大学研究生规模前100名

毕业研究生数排名 校名 毕业研究生数 研究生总数排名 研究生总数 毕业博士生排名 毕业博士生数 博士生数量 毕业硕士生排名 毕业硕士生数 硕士生数量 毕业本科生排名 毕业本科生数 普通本科生数量 留学生数量排名 留学生数量
1 吉林大学 6950 1 19614 5 1493 5973 2 5456 13641 7 9377 37508 13 1334
2 四川大学 6909 3 18881 11 1073 4290 1 5836 14591 5 10401 41604 35 787
3 华中科技大学 6641 2 18963 4 1574 6295 3 5067 12668 10 8896 35584 39 717
4 北京大学 6334 4 18303 3 1646 6582 5 4688 11721 241 3548 14193 3 2725
5 武汉大学 5976 5 17467 2 1684 6736 7 4292 10731 15 7819 31277 10 1491
6 中南大学 5911 7 16445 9 1112 4449 4 4798 11996 13 8297 33188 60 453
7 哈尔滨工业大学 5765 8 16197 7 1191 4762 6 4574 11435 38 6245 24981 27 876
8 浙江大学 5620 6 16600 1 1700 6799 11 3920 9801 55 5558 22232 6 1966
9 山东大学 5074 10 13910 18 816 3265 8 4258 10645 2 10675 42701 12 1419
10 中山大学 4991 9 14091 10 1076 4305 12 3914 9786 14 8005 32020 11 1428
11 同济大学 4974 12 13674 17 827 3307 9 4147 10367 89 5086 20344 5 2437
12 上海交通大学 4803 11 13778 8 1180 4720 15 3623 9058 105 4910 19639 20 1121
13 重庆大学 4649 14 12586 26 642 2567 10 4008 10019 23 7390 29558 122 194
14 西安交通大学 4520 13 12765 13 976 3904 16 3544 8861 156 4171 16683 30 835
15 中国科学技术大学 4444 17 12087 25 651 2604 13 3793 9483 526 1868 7473 292 27
16 复旦大学 4365 15 12466 12 1035 4141 21 3330 8325 279 3267 13067 2 3443
17 厦门大学 4249 18 11502 28 587 2346 14 3662 9156 80 5146 20584 18 1228
18 清华大学 4159 16 12405 6 1338 5353 30 2821 7052 270 3350 13399 4 2658
19 东南大学 4150 19 11436 23 708 2832 19 3442 8604 170 4044 16175 50 518
20 大连理工大学 4069 20 11392 19 814 3254 22 3255 8138 113 4742 18968 75 360
21 湖南大学 3973 22 10673 33 494 1977 18 3478 8696 74 5217 20868 139 169
22 南京大学 3941 21 11316 14 976 3903 26 2965 7413 278 3272 13089 31 816
23 华南理工大学 3760 23 10268 30 579 2317 23 3180 7951 37 6256 25025 76 357
24 武汉理工大学 3722 26 9663 60 239 954 17 3484 8709 9 8977 35906 95 293
25 郑州大学 3506 32 9000 85 156 625 20 3350 8375 1 17566 70262 33 805
26 电子科技大学 3479 29 9299 39 400 1601 24 3079 7698 200 3727 14909 415 2
27 南开大学 3450 24 9845 20 813 3251 35 2638 6594 310 3113 12451 19 1147
28 兰州大学 3441 31 9190 41 393 1570 25 3048 7620 124 4552 18207 125 192
29 西南交通大学 3389 30 9199 35 485 1938 28 2904 7261 18 7619 30475 79 342
30 北京师范大学 3389 28 9513 24 695 2778 33 2694 6735 485 2135 8541 7 1926
31 北京航空航天大学 3383 25 9819 15 908 3633 38 2474 6186 302 3143 12570 34 801
32 中国人民大学 3309 27 9520 16 831 3325 37 2478 6195 396 2637 10547 8 1599
33 西安电子科技大学 3258 34 8739 40 397 1586 29 2861 7153 78 5183 20730 266 39
34 华东师范大学 3189 35 8698 36 483 1933 32 2706 6765 274 3328 13311 43 587
35 西南大学 3177 37 8337 53 262 1049 27 2915 7288 6 9985 39938 103 268
36 西北工业大学 3121 33 8931 21 753 3012 43 2368 5919 228 3602 14407 168 112
37 苏州大学 3051 39 8021 52 263 1052 31 2788 6969 71 5250 21000 9 1495
38 天津大学 3042 36 8667 22 709 2835 44 2333 5832 193 3769 15075 21 1052
39 北京科技大学 2938 38 8184 31 559 2237 41 2379 5947 263 3399 13597 53 484
40 华中师范大学 2860 41 7475 63 216 864 34 2644 6611 180 3933 15732 44 572
41 东北师范大学 2816 42 7426 56 258 1032 36 2558 6394 242 3546 14182 63 434
42 河海大学 2718 43 7412 37 412 1647 45 2306 5765 121 4644 18574 146 151
43 上海大学 2713 45 7204 48 280 1121 39 2433 6083 29 6682 26726 32 813
44 北京理工大学 2700 40 7666 27 611 2444 50 2089 5222 289 3194 12774 112 242
45 北京邮电大学 2648 46 7010 55 260 1040 40 2388 5970 293 3178 12711 130 178
46 哈尔滨工程大学 2554 47 6991 38 403 1613 48 2151 5378 287 3207 12826 78 345
47 东北大学 2548 44 7246 29 584 2335 57 1964 4911 56 5546 22182 113 241
48 南京师范大学 2541 50 6608 80 171 684 42 2370 5924 128 4521 18082 42 612
49 南京航空航天大学 2513 49 6781 44 333 1332 47 2180 5449 178 3942 15769 82 324
50 北京交通大学 2472 48 6913 34 489 1954 53 1984 4959 252 3496 13985 102 270
51 合肥工业大学 2409 53 6304 69 189 754 46 2220 5550 41 6097 24386 389 4
52 暨南大学 2397 51 6384 54 261 1044 49 2136 5340 145 4317 17268 26 878
53 华东理工大学 2362 52 6360 46 304 1215 52 2058 5145 137 4435 17739 61 450
54 西南财经大学 2216 56 5910 57 248 990 56 1968 4920 163 4113 16451 158 131
55 中国海洋大学 2190 54 6000 43 350 1398 63 1841 4602 257 3465 13859 16 1241
56 陕西师范大学 2181 59 5636 101 122 489 51 2059 5147 195 3754 15015 87 312
57 西北农林科技大学 2179 55 5942 45 330 1318 62 1850 4624 73 5236 20943 260 42
58 云南大学 2154 58 5657 71 182 728 54 1972 4929 284 3217 12869 52 493
59 湖南师范大学 2076 61 5410 89 147 589 59 1928 4821 88 5087 20348 182 97
60 南昌大学 2058 63 5277 119 88 351 55 1970 4926 3 10584 42335 446 0
61 西北大学 2052 62 5409 70 186 744 61 1866 4665 318 3088 12350 77 347
62 辽宁大学 2030 64 5199 125 82 328 58 1948 4871 81 5140 20559 41 653
63 南京农业大学 2029 60 5527 47 304 1215 69 1725 4312 174 4004 16017 250 50
64 中国农业大学 1976 57 5737 32 532 2128 93 1444 3609 249 3499 13997 118 210
65 广西大学 1971 67 5044 127 77 308 60 1894 4736 66 5388 21551 45 545
66 东北财经大学 1956 65 5161 73 181 723 66 1775 4438 395 2638 10550 159 130
67 华南师范大学 1912 71 4923 116 95 380 65 1817 4543 35 6287 25148 166 115
68 长安大学 1905 66 5049 68 191 764 70 1714 4285 60 5455 21821 222 69
69 江苏大学 1889 70 4949 87 151 602 68 1739 4347 99 4977 19908 150 144
70 贵州大学 1868 75 4727 176 38 150 64 1831 4577 26 6817 27269 229 63
71 华北电力大学 1853 72 4890 78 171 685 71 1682 4205 90 5037 20149 157 132
72 华中农业大学 1843 69 4956 62 232 928 75 1611 4028 142 4367 17468 223 69
73 南京理工大学 1839 68 5012 49 277 1107 80 1562 3905 211 3693 14772 83 323
74 东华大学 1797 73 4844 61 235 938 79 1562 3906 230 3591 14364 22 981
75 燕山大学 1789 77 4662 100 126 504 72 1663 4158 175 4000 15998 200 81
76 河南大学 1786 80 4522 178 37 149 67 1749 4373 16 7758 31032 239 56
77 中国矿业大学 1782 74 4820 59 244 975 83 1538 3845 32 6600 26401 161 127
78 西安建筑科技大学 1778 76 4714 75 179 717 77 1599 3997 518 1903 7611 612 0
79 北京工业大学 1742 78 4653 67 199 796 82 1543 3857 321 3075 12301 101 276
80 安徽大学 1709 87 4346 153 49 194 73 1661 4152 91 5027 20109 142 160
81 昆明理工大学 1709 83 4435 105 108 432 76 1601 4003 70 5254 21015 119 207
82 中国地质大学(武汉) 1687 79 4626 50 272 1089 95 1415 3537 134 4454 17817 55 473
83 中南财经政法大学 1678 82 4443 81 165 660 88 1513 3783 120 4653 18612 108 253
84 上海财经大学 1675 81 4493 66 203 813 89 1472 3680 506 2003 8012 29 842
85 河北大学 1672 90 4241 172 40 161 74 1632 4080 220 3647 14589 138 169
86 中国石油大学(北京) 1671 84 4396 91 146 584 84 1525 3812 568 1651 6602 81 326
87 西安理工大学 1664 89 4304 114 95 381 78 1569 3923 190 3799 15196 360 8
88 北京化工大学 1657 86 4352 95 140 560 87 1517 3792 317 3091 12365 115 212
89 中国政法大学 1626 88 4324 77 172 689 91 1454 3635 494 2104 8414 110 248
90 福州大学 1616 91 4183 111 96 382 86 1520 3801 98 4985 19938 365 7
91 西南政法大学 1615 94 4141 136 68 273 81 1547 3868 256 3476 13902 277 35
92 湘潭大学 1584 97 4050 144 61 243 85 1523 3807 110 4775 19101 192 86
93 太原理工大学 1578 92 4168 88 149 595 94 1429 3573 82 5135 20539 281 32
94 首都师范大学 1568 96 4067 109 99 394 90 1469 3673 403 2619 10475 15 1294
95 山西大学 1562 95 4069 104 109 437 92 1453 3632 153 4190 16758 213 76
96 中国地质大学(北京) 1530 85 4356 42 354 1414 112 1177 2942 505 2010 8041 253 48
97 中国医科大学 1517 93 4161 58 246 984 107 1271 3177 590 1521 6085 59 466
98 河北工业大学 1487 99 3887 103 113 450 97 1375 3437 307 3122 12489 521 0
99 南京工业大学 1457 101 3777 118 90 360 102 1367 3417 238 3554 14215 400 3
100 扬州大学 1454 102 3759 124 83 330 100 1372 3429 40 6143 24572 109 252

其他大学的各类学生毕业数量见武书连主编、中国统计出版社出版的《挑大学 选专业—2013高考志愿填报指南 第6章》


相关话题/排行榜