西藏大学2017年硕士研究生招生调剂生复试名单

本站小编 免费考研网/2017-06-07

西藏大学2017年硕士研究生招生调剂生复试名单

序号 考生编号 姓名 民族 性别 调剂院系码 调剂院系名称 调剂专业代码 调剂专业名称
1 106567050181003 白玛拉错 藏族 001 文学院 030401 民族学
2 106567030481028 达哇卓玛 藏族 001 文学院 030401 民族学
3 100527011104512 多杰仁增 土族 001 文学院 030401 民族学
4 100527000001339 拉毛东知 藏族 001 文学院 030401 民族学
5 101087210001707 曹强 汉族 001 文学院 050105 中国古代文学
6 106977161162554 丁玲 汉族 001 文学院 050105 中国古代文学
7 111177210107589 姬子贻 汉族 001 文学院 050105 中国古代文学
8 106357308028923 金莹莹 汉族 001 文学院 050105 中国古代文学
9 104147050105058 雷光高 汉族 001 文学院 050105 中国古代文学
10 101657000001317 李明雪 汉族 001 文学院 050105 中国古代文学
11 106357308028985 李松芸 汉族 001 文学院 050105 中国古代文学
12 111177210106095 李小丽 汉族 001 文学院 050105 中国古代文学
13 101087210001752 刘杨 汉族 001 文学院 050105 中国古代文学
14 102007210402168 孙炜喆 汉族 001 文学院 050105 中国古代文学
15 104877000135699 湛言知 汉族 001 文学院 050105 中国古代文学
16 101657000001705 李倩 汉族 002 艺术学院 030405 中国少数民族艺术
17 101657000001752 刘耀飞 汉族 002 艺术学院 030405 中国少数民族艺术
18 104267550000762 汤于琼 汉族 002 艺术学院 030405 中国少数民族艺术
19 106077102140134 陈梅 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
20 105117117303030 代秋红 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
21 101107000001714 高婕 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
22 106907000000554 高梓轩 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
23 104757130200013 郭佳 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
24 102707000001235 黄振豪 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
25 106107130100069 李金容 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
26 100287414100014 路新然 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
27 107187612201125 宋其敏 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
28 103847216108963 孙武 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
29 106907000000087 唐荣义 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
30 842017000000212 王甲昌 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
31 104597411760085 王欣 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
32 107187612201132 吴冰晶 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
33 102857212817099 吴嘉威 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
34 101777010100392 徐海如 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
35 115247000000027 杨菁菁 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
36 102857212817082 杨乐天 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
37 106907000000085 杨杏花 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
38 100947076000024 于泽 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
39 102227130200012 张德帅 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
40 106547135100377 张宏 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
41 110787130200017 赵晨 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
42 101197140000238 赵赫 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
43 106547135100353 赵思维 汉族 002 艺术学院 130200 音乐与舞蹈学
44 107307021013728 丁建珍 汉族 003 理学院 040102 课程与教学论
45 106357315048013 蒋燊林 汉族 003 理学院 040102 课程与教学论
46 106977114207263 梁文超 汉族 003 理学院 040102 课程与教学论
47 102057210600343 刘昱彤 汉族 003 理学院 040102 课程与教学论
48 105327432106190 孙剑翔 汉族 003 理学院 040102 课程与教学论
49 104867202016022 万冲 汉族 003 理学院 040102 课程与教学论
50 103597210000461 徐凯迪 汉族 003 理学院 040102 课程与教学论
51 100287620900014 杨茹羽 汉族 003 理学院 040102 课程与教学论
52 107367620901085 张小彦 汉族 003 理学院 040102 课程与教学论
53 116467210000218 单宝婕 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
54 104457690006707 窦珊 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
55 101357015740091 段瑞军 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
56 103197140600768 范娟 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
57 106377070291995 黄浩 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
58 106377070291917 蒋小莉 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
59 107187140605951 李丹阳 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
60 105117104402372 李楠 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
61 101357015740003 李晓娜 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
62 105127210462048 刘立超 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
63 105127210461030 梅凡 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
64 102857211107400 舒博尔 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
65 106367045104015 唐秦 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
66 101357015740038 王思雪 黎族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
67 105137000000320 熊兰惠 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
68 105127210461028 熊茜 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
69 105117111407624 徐美美 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
70 103197322108821 许玲 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
71 105747000009974 杨贺 满族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
72 106367040100205 杨蕊筝 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
73 102007211104671 周昊 汉族 003 理学院 045104 学科教学(数学)
74 105747000008734 曹丽丹 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
75 105747000008740 郭强强 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
76 111177210904842 胡伟伟 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
77 107187612201806 刘科科 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
78 106377100302321 能争鹏 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
79 102707000005943 田泽浩 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
80 107367620901812 童建宏 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
81 102317045105068 王佳伟 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
82 107187150207381 肖阳光 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
83 104147045105016 杨跃聪 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
84 101837219309871 杨政澹 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
85 104457690002316 张浩浩 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
86 107187620813270 张生赟 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
87 103197320804716 张巍继 汉族 003 理学院 045105 学科教学(物理)
88 105587370107063 孟丹 汉族 003 理学院 045120 职业技术教育
89 105117114408892 冉晓静 汉族 003 理学院 045120 职业技术教育
90 102707000000017 王路遥 汉族 003 理学院 045120 职业技术教育
91 105747000009816 杨茁 汉族 003 理学院 045120 职业技术教育
92 102937211000355 张薇薇 汉族 003 理学院 045120 职业技术教育
93 107127113143223 梁文华 汉族 003 理学院 071001 植物学
94 144307108000035 刘霞 汉族 003 理学院 071001 植物学
95 107187500411627 罗世维 汉族 003 理学院 071001 植物学
96 144307121000021 罗舒予 汉族 003 理学院 071001 植物学
97 106107071000335 吕林涛 汉族 003 理学院 071001 植物学
98 102467210009023 王晔阳 汉族 003 理学院 071001 植物学
99 106107071000192 徐宏超 汉族 003 理学院 071001 植物学
100 144307108000010 严东莹 汉族 003 理学院 071001 植物学
101 107187614312417 赵想想 汉族 003 理学院 071001 植物学
102 105587330106340 姜智亮 汉族 003 理学院 071002 动物学
103 102957210206347 靳超 汉族 003 理学院 071002 动物学
104 106987540105276 靳淮明 汉族 003 理学院 071002 动物学
105 105117115409622 魏广利 汉族 003 理学院 071002 动物学
106 105607008200001 吴倩倩 汉族 003 理学院 071002 动物学
107 104237337257878 夏路路 汉族 003 理学院 071002 动物学
108 106267090600159 余冬 汉族 003 理学院 071002 动物学
109 144307100000283 张国庆 汉族 003 理学院 071002 动物学
110 107187612201583 周飘 汉族 003 理学院 071002 动物学
111 106107070200248 马志阔 汉族 003 理学院 071011 生物物理学
112 100087210004218 彭海圆 汉族 003 理学院 071011 生物物理学
113 106567070304004 何剑波 汉族 003 理学院 071300 生态学
114 105127210460332 胡景 汉族 003 理学院 071300 生态学
115 107307021002797 姬亚丽 汉族 003 理学院 071300 生态学
116 144307108000020 李晓晴 汉族 003 理学院 071300 生态学
117 105047210130274 李永恒 汉族 003 理学院 071300 生态学
118 107307021002703 刘文斌 汉族 003 理学院 071300 生态学
119 144307105000063 梅嘉洺 汉族 003 理学院 071300 生态学
120 144307108000032 欧阳键 汉族 003 理学院 071300 生态学
121 105117114408994 孙明 汉族 003 理学院 071300 生态学
122 110757000001128 汪晶 汉族 003 理学院 071300 生态学
123 107557000001883 王磊三 汉族 003 理学院 071300 生态学
124 102007211406211 王田田 汉族 003 理学院 071300 生态学
125 107127153122165 韦洁敏 汉族 003 理学院 071300 生态学
126 144307108000014 夏淑洁 汉族 003 理学院 071300 生态学
127 105587330106609 谢峰淋 汉族 003 理学院 071300 生态学
128 107307021002768 许国琪 汉族 003 理学院 071300 生态学
129 107307021002736 张童 汉族 003 理学院 071300 生态学
130 107557000001906 周鹏 汉族 003 理学院 071300 生态学
131 106367070502019 周文武 汉族 003 理学院 071300 生态学
132 144307105000114 周阳 汉族 003 理学院 071300 生态学
133 106137085100023 常青 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
134 106187010210509 陈胜前 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
135 105327431005837 陈帅帅 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
136 101537002001059 陈新锋 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
137 102917212603850 陈宇文 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
138 106997152045921 陈籽峰 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
139 102527210003218 段彦福 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
140 104757087200033 段艳青 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
141 106107081300003 方豪侠 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
142 105617000001772 高佑佳 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
143 103867210051774 郭佳璟 回族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
144 102947100407187 郭智辉 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
145 104307000001481 韩宏昌 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
146 104307000003135 贾璐 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
147 104877000134922 贾乾坤 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
148 102137021030457 蒋泽华 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
149 100787203130476 李冲冲 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
150 114137413202992 李庆勋 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
151 101837214410014 刘德浩 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
152 102807210009449 刘所 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
153 104597411360353 娄海鹏 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
154 101537001000114 罗梦怡 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
155 107037161341166 全雷宇 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
156 106117516080607 王洁 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
157 105367620800373 王立显 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
158 105337430410194 王帅敏 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
159 107007061362287 王壮壮 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
160 104597411360305 武佳琦 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
161 106137081300113 武雷 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
162 105597210002330 夏柯 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
163 107107141306161 谢向阳 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
164 107107161332172 燕新 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
165 107327001680897 杨富豪 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
166 106137085200155 杨强 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
167 104757085213130 袁慧鹏 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
168 102947100405855 张文健 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
169 106137085202704 赵德超 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
170 104297560000497 赵亚 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
171 106137081300059 赵艺洁 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
172 102477131404775 朱天龙 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
173 106137085201565 邹昊燃 汉族 004 工学院 085213 建筑与土木工程
174 101607000001137 褚鑫 汉族 005 医学院 071003 生理学
175 101147114112405 董欢 汉族 005 医学院 071003 生理学
176 101147150174869 付艳 汉族 005 医学院 071003 生理学
177 101147114122886 郭浩 汉族 005 医学院 071003 生理学
178 101617410203598 胡家硕 汉族 005 医学院 071003 生理学
179 100927037000015 李娟 汉族 005 医学院 071003 生理学
180 100017009710045 李珅 汉族 005 医学院 071003 生理学
181 101597100702851 李正玉 汉族 005 医学院 071003 生理学
182 104407650000658 彭晓贤 汉族 005 医学院 071003 生理学
183 102267011006179 史佳宾 汉族 005 医学院 071003 生理学
184 105707567891392 唐斯晗 汉族 005 医学院 071003 生理学
185 101617210500701 王微淇 汉族 005 医学院 071003 生理学
186 101637000001060 魏晓丽 汉族 005 医学院 071003 生理学
187 104227510090985 肖雅文 汉族 005 医学院 071003 生理学
188 103927216993077 姚贝贝 汉族 005 医学院 071003 生理学
189 104477710000450 付文健 汉族 005 医学院 071005 微生物学
190 110657850001339 韩李超 汉族 005 医学院 071005 微生物学
191 101837217700936 李金玥 汉族 005 医学院 071005 微生物学
192 100237410710075 李岩 汉族 005 医学院 071005 微生物学
193 105047210432555 刘念 汉族 005 医学院 071005 微生物学
194 105557431502708 皮良 汉族 005 医学院 071005 微生物学
195 110657850005566 苏琪 汉族 005 医学院 071005 微生物学
196 105337370801932 孙蕊 汉族 005 医学院 071005 微生物学
197 107127137143119 王成玲 汉族 005 医学院 071005 微生物学
198 110657850007661 王可 汉族 005 医学院 071005 微生物学
199 101637000000818 王千芳 汉族 005 医学院 071005 微生物学
200 102267007005610 吴珊珊 满族 005 医学院 071005 微生物学
201 107607000001018 武振辉 汉族 005 医学院 071005 微生物学
202 116467210000797 谢莹娜 汉族 005 医学院 071005 微生物学
203 103667210001289 徐雨生 汉族 005 医学院 071005 微生物学
204 110657850006327 张德欣 汉族 005 医学院 071005 微生物学
205 100757154000023 张源文 汉族 005 医学院 071005 微生物学
206 105047210432686 赵钺沁 汉族 005 医学院 071005 微生物学
207 101837217312188 仲晓红 汉族 005 医学院 071005 微生物学
208 105707567890357 朱锴炼 汉族 005 医学院 071005 微生物学
209 105607020620002 黄露 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
210 144307100000167 金文昊 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
211 106347105109024 李爱清 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
212 101617141200298 李芳 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
213 103167210102353 李高翔 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
214 102697134050033 李倩 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
215 107607000000974 刘二晓 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
216 101617232002527 刘洋 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
217 106737000008834 卢习伟 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
218 105597210012604 师晶晶 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
219 107307021004625 孙薇 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
220 105907654307460 田淼 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
221 103137210200048 王兵 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
222 144307100000682 王贵平 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
223 103927213523036 王旭 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
224 100237370210056 尉强 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
225 104227510090990 邢丹丹 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
226 104597412470537 颜凯 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
227 100267000001876 伊婧 满族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
228 105047210432777 于惠 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
229 101147114133253 张鹏 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
230 103167210300272 张诗璇 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
231 105717211200211 周霞 汉族 005 医学院 071010 生物化学与分子生物学
232 102857212414961 曾小慧 汉族 005 医学院 105102 儿科学
233 102267006004892 李倩 汉族 005 医学院 105102 儿科学
234 104037141560026 吕秀姿 汉族 005 医学院 105102 儿科学
235 100257231902194 孙虹靓 汉族 005 医学院 105102 儿科学
236 102467210013277 伍甜琪 汉族 005 医学院 105102 儿科学
237 104597412400113 谢壮壮 汉族 005 医学院 105102 儿科学
238 101147114061213 张超 汉族 005 医学院 105102 儿科学
239 103137210200701 张栋 汉族 005 医学院 105102 儿科学
240 121217000000386 蔡婷婷 汉族 005 医学院 105103 老年医学
241 104867303020298 柴奥慜 汉族 005 医学院 105103 老年医学
242 100897048000067 李涛涛 汉族 005 医学院 105103 老年医学
243 100627000101627 佟晔 满族 005 医学院 105103 老年医学
244 102467210013315 严静 汉族 005 医学院 105103 老年医学
245 106107105100538 叶玲 汉族 005 医学院 105103 老年医学
246 104227510090677 张泽鑫 汉族 005 医学院 105103 老年医学
247 121217000002751 陈家伟 汉族 005 医学院 105107 影像医学与核医学
248 106347105107064 陈雨琪 汉族 005 医学院 105107 影像医学与核医学
249 105597210010891 李思欣 汉族 005 医学院 105107 影像医学与核医学
250 101147114030947 宋慧萍 汉族 005 医学院 105107 影像医学与核医学
251 102487121714833 王姣 汉族 005 医学院 105107 影像医学与核医学
252 121217000004043 王韵涵 汉族 005 医学院 105107 影像医学与核医学
253 107307021005855 尹凤凤 汉族 005 医学院 105107 影像医学与核医学
254 106327105100743 祝利琴 汉族 005 医学院 105107 影像医学与核医学
255 103847215100824 常仕林 汉族 005 医学院 105109 外科学
256 104597412470398 杜鑫隆 汉族 005 医学院 105109 外科学
257 102997211705703 高庆佳 汉族 005 医学院 105109 外科学
258 900317051090631 胡国平 汉族 005 医学院 105109 外科学
259 103127210203424 胡家北 汉族 005 医学院 105109 外科学
260 104037141630016 胡双辉 汉族 005 医学院 105109 外科学
261 102467210013520 黄真宝 汉族 005 医学院 105109 外科学
262 105707567891023 黄志同 汉族 005 医学院 105109 外科学
263 100257112500272 黄子瑞 汉族 005 医学院 105109 外科学
264 105707567890395 雷超 汉族 005 医学院 105109 外科学
265 106327105100350 李启春 汉族 005 医学院 105109 外科学
266 100017009600119 刘杨 汉族 005 医学院 105109 外科学
267 104597412470280 马登辉 汉族 005 医学院 105109 外科学
268 104597412390418 潘新宁 汉族 005 医学院 105109 外科学
269 102867611415638 苏晓桉 汉族 005 医学院 105109 外科学
270 103437121132597 汪洋 汉族 005 医学院 105109 外科学
271 107307021005140 王鹏 汉族 005 医学院 105109 外科学
272 100897046000170 王铁建 汉族 005 医学院 105109 外科学
273 101617410403606 王晓龙 汉族 005 医学院 105109 外科学
274 106107105101206 吴家鑫 汉族 005 医学院 105109 外科学
275 102467210013636 杨春 汉族 005 医学院 105109 外科学
276 121217000004199 姚帅帅 汉族 005 医学院 105109 外科学
277 101597100600839 张勍 汉族 005 医学院 105109 外科学
278 101617210700775 张天鹿 汉族 005 医学院 105109 外科学
279 101617411603672 季婷 汉族 005 医学院 105110 妇产科学
280 104037141600012 桂贤卫 汉族 005 医学院 105113 肿瘤学
281 104867302009852 胡真全 白族 005 医学院 105113 肿瘤学
282 104597412390033 姚新越 汉族 005 医学院 105113 肿瘤学
283 104727410110810 陈青青 汉族 005 医学院 105127 全科医学(不授博士学位)
284 101147114112411 樊波 汉族 005 医学院 105127 全科医学(不授博士学位)
285 105987000002578 何世华 汉族 005 医学院 105127 全科医学(不授博士学位)
286 104597412540005 秦斌 汉族 005 医学院 105127 全科医学(不授博士学位)
287 117997140160019 崔季朋 汉族 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
288 100387120404097 贺路路 汉族 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
289 102727000006051 黄凯 汉族 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
290 105427410807261 李晓茹 汉族 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
291 100707123607128 刘甜 汉族 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
292 100077000009107 彭默然 汉族 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
293 100287130200123 孙婷 汉族 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
294 106107027000030 王月异 汉族 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
295 100527011101936 夏晶晶 汉族 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
296 106997141115072 姚党辉 汉族 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
297 106517025600130 袁开 汉族 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
298 106727304030428 张惠兰 其他 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
299 106147120409187 张思杰 汉族 006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济
300 106357306021446 崔禄健 汉族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
301 105207666610958 崔猛猛 汉族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
302 107187612202364 哈秀芳 回族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
303 101837219609069 韩枫 汉族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
304 106357305016773 侯秘多 土家族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
305 104457690004915 黄星豪 汉族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
306 104457690004783 贾瑞瑞 汉族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
307 106357305017083 李春霞 汉族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
308 106387120400015 李璐西 汉族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
309 101837219611512 刘庆斌 汉族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
310 101087210003798 武伟丽 汉族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
311 103197341111154 谢清清 汉族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
312 107307021010484 叶竹 汉族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
313 100087210006639 朱涛 汉族 006 经济与管理学院 045120 职业技术教育
314 103867210073951 曾昭鹏 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
315 102517210005520 陈路雨 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
316 105207666609638 陈振扬 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
317 101837212312656 丁沙沙 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
318 103537210002202 冯耀 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
319 104877000103155 龚丽 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
320 106147120410791 郭威 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
321 100027127314725 郭伟 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
322 105377410900462 郭秀敏 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
323 101457000006372 韩香子 满族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
324 102907210903749 黄世珍 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
325 106997154285944 贾仁惠 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
326 106357301001853 黎兰 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
327 100287410700021 李航 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
328 106107120400444 林叶 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
329 103207210103342 刘品 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
330 104597410290352 刘文雅 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
331 100027127318800 龙香蓉 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
332 104877000103171 卢晨玮 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
333 104597410290125 吕兴杰 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
334 144307094000008 马志鹏 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
335 103207211900223 孟冠美 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
336 107107141506618 牛栋 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
337 104347601701404 彭真 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
338 106107120400565 邱永佳 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
339 107307021010393 茹晓雅 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
340 104877000103178 宋霜霜 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
341 105747000007106 宋勇刚 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
342 105377372300461 孙悦 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
343 101257000002853 王怀霞 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
344 105307371101203 王燕 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
345 105117106403761 王宇 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
346 105377430700389 文峥 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
347 102767212704505 徐淑新 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
348 102857210100269 许梦梅 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
349 103577210008003 许文君 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
350 114137410802896 闫会敏 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
351 106147120409188 杨欢 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
352 105207666603380 杨舟 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
353 106117001120371 余建华 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
354 106517120401153 袁琴 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
355 102877211007029 张瑞娟 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
356 105127210460572 张兴杨 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
357 106357301001533 张殷子 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
358 100527011102895 郑围尹 满族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
359 102767212704496 周冉 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
360 106147120407182 朱彦锦 汉族 006 经济与管理学院 120401 行政管理
361 104877000132507 陈雪兵 汉族 007 政法学院 0304Z1 民族法学
362 106527301070559 邓天铖 汉族 007 政法学院 0304Z1 民族法学
363 103577210002748 郭振楠 汉族 007 政法学院 0304Z1 民族法学
364 106527301070452 黄泽英 汉族 007 政法学院 0304Z1 民族法学
365 802017501000010 马军锋 汉族 007 政法学院 0304Z1 民族法学
366 102727000007811 唐航 汉族 007 政法学院 0304Z1 民族法学
367 900217210100034 王旋 汉族 007 政法学院 0304Z1 民族法学
368 114827210000243 杨泽丽 汉族 007 政法学院 0304Z1 民族法学
369 105327431507184 张静 汉族 007 政法学院 0304Z1 民族法学
370 102407081051743 赵玉宁 汉族 007 政法学院 0304Z1 民族法学
371 104877000137943 曹克交 汉族 008 师范学院 040102 课程与教学论
372 106367040100021 马琦琳 汉族 008 师范学院 040102 课程与教学论
373 106357305012001 万元婷 汉族 008 师范学院 040102 课程与教学论
374 105747000001670 包晓花 回族 008 师范学院 0401Z1 教育心理学
375 105747000002044 饶芳 汉族 008 师范学院 0401Z1 教育心理学
376 104757077102046 舒晶晶 汉族 008 师范学院 0401Z1 教育心理学
377 101657000000700 孙莹 汉族 008 师范学院 0401Z1 教育心理学
378 107307021006864 龚敏 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
379 106367045103168 郭婷 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
380 106357308031804 郭婷婷 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
381 107207161410282 雷晓宁 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
382 110787045103107 刘文晓 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
383 105007011371335 吕焰伟 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
384 106377040281023 倪雪竹 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
385 102227045103010 任新月 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
386 107367620901654 王安 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
387 105747000007838 王超 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
388 104147045103068 王倩 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
389 102707000004275 徐雁珊 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
390 105437430900215 严定嘉 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
391 103707210001161 赵俊慧 汉族 008 师范学院 045103 学科教学(语文)
392 107367620901740 李景涛 汉族 008 师范学院 045104 学科教学(数学)
393 104457690006665 刘卫彦 汉族 008 师范学院 045104 学科教学(数学)
394 104187210160004 王业祥 汉族 008 师范学院 045104 学科教学(数学)
