2017年福州大学生物科学与工程学院研究生复试情况公示

本站小编 免费考研网/2017-06-07

各位考生:

2017年研究生复试成绩公示如下。复试成绩满分为100分,其中:专业课笔试分值占40分(专业课成绩满分100分,需乘以0.4,折合成40分),综合素质测试分值占40分(面试、实验技能各占20分),英语测试分值占20分(听力8分、口语4分、专业外语笔试8分),复试成绩不及格者不予录取。复试成绩权重占总成绩权重的50%,总成绩计算方法及录取方法按《福州大学招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》(福大研〔2016〕5号)文执行。具体计算方法如下:总成绩(百分制)=初试成绩(折合成100分,即初试总分/5)×50%+复试成绩×50%。对复试成绩有疑义的考生,请拨打申诉电话:22866277,陈老师。以下名单是我院拟上报给研究生院的名单,具体录取情况以校研究生院公示的名单为准。

2017 年福州大学 生物科学与工程 学院硕士研究生复试考生情况表(表五)

考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称 复试录取权重 复试录取成绩 录取总成绩 录取意见 培养方式 备注
笔试 专业面试 英语听说 总成绩
张辉霞 103867210083983 071005 微生物学 50% 36 35.67 2.8 74.47 74.23 拟录取 非定向
俞泓 103867210083988 071005 微生物学 50% 33.6 36.50 9.4 79.50 73.45 拟录取 非定向
林沚葳 103867210083992 071005 微生物学 50% 37.6 35.67 7.8 81.07 72.83 拟录取 非定向
林镇金 103867210083979 071005 微生物学 50% 32 36.67 4.4 73.07 71.73 拟录取 非定向
詹鑫豪 103867210083986 071005 微生物学 50% 32.8 33.17 6.7 72.67 71.43 拟录取 非定向
李金成 103867210083990 071005 微生物学 50% 39.6 31.50 5.8 76.90 71.35 拟录取 非定向
李聪颖 103867210083991 071005 微生物学 50% 33.2 34.17 6.2 73.57 71.08 拟录取 非定向
刘心宇 103867210083970 071005 微生物学 50% 32.8 32.50 4.8 70.10 69.05 拟录取 非定向
王圆芳 103867210083982 071005 微生物学 50% 30 35.17 4.9 70.07 68.03 拟录取 非定向
张延杰 103867210083974 071005 微生物学 50% 35.6 28.00 5.2 68.80 67.80 拟录取 非定向
吴雄龙 103867210084012 071005 微生物学 50% 32.8 34.50 4 71.30 67.65 拟录取 非定向
杨银平 103867210084018 071005 微生物学 50% 35.6 30.50 7.7 73.80 67.50 拟录取 非定向
肖宇淳 103867210083985 071005 微生物学 50% 33.2 33.17 5.7 72.07 67.23 拟录取 非定向
李亚倩 103867210084007 071005 微生物学 50% 32 33.33 4.4 69.73 65.57 拟录取 非定向
李文博 103867210084025 071007 遗传学 50% 27.2 31.50 6.4 65.10 63.25 拟录取 非定向
高军 103867210084033 071009 细胞生物学 50% 32 35.50 10.3 77.80 73.8 拟录取 非定向
凌圣安 103867210084031 071009 细胞生物学 50% 24 30.70 9.4 64.10 62.55 拟录取 非定向
徐沛祺 103867210084032 071009 细胞生物学 50% 24.8 30.80 10.6 66.20 62.2 拟录取 非定向
陈雅奇 103587210001669 071009 细胞生物学 50% 32 35.10 11.6 78.70 72.75 拟录取 非定向
高彩喜 103847213610971 071009 细胞生物学 50% 35.4 28.20 12.4 76.00 71.4 拟录取 非定向
苏泽杰 104867204016712 071009 细胞生物学 50% 32 32.40 10 74.40 67.7 拟录取 非定向
王玉杰 103197350111810 071009 细胞生物学 50% 24 27.70 8.4 60.10 61.65 拟录取 非定向
周建森 103867210084065 071010 生物化学与分子生物学 50% 39.2 36.17 6.2 81.57 79.38 拟录取 非定向
何融 103867210084041 071010 生物化学与分子生物学 50% 38.8 35.50 9.2 83.50 76.65 拟录取 非定向
史常旋 103867210084052 071010 生物化学与分子生物学 50% 38 33.67 3.2 74.87 74.63 拟录取 非定向
刘航琪 103867210084043 071010 生物化学与分子生物学 50% 35.6 31.33 5 71.93 72.87 拟录取 非定向
屈鑫 103867210084067 071010 生物化学与分子生物学 50% 38.8 32.17 3.6 74.57 72.48 拟录取 非定向
任亚凤 103867210084055 071010 生物化学与分子生物学 50% 37.6 33.50 6.4 77.50 71.65 拟录取 非定向
胡冬一 103867210084056 071010 生物化学与分子生物学 50% 32.8 35.33 6.2 74.33 69.87 拟录取 非定向
洪燕女 103867210084051 071010 生物化学与分子生物学 50% 34 33.50 5 72.50 69.25 拟录取 非定向
叶晓玲 103867210084059 071010 生物化学与分子生物学 50% 32.8 34.50 4.8 72.10 68.05 拟录取 非定向
罗蒙 103867210084042 071010 生物化学与分子生物学 50% 33.6 34.17 6 73.77 66.98 拟录取 非定向
魏军委 103867210084050 071010 生物化学与分子生物学 50% 32.8 33.17 2.6 68.57 66.08 拟录取 非定向
冯庆君 103867210084061 071010 生物化学与分子生物学 50% 33.6 28.50 2.6 64.70 65.35 拟录取 非定向
崔笑 103867210084060 071010 生物化学与分子生物学 50% 32 27.50 6.2 65.70 65.25 拟录取 非定向
黄晗 103867210084038 071010 生物化学与分子生物学 50% 32.8 28.33 5.8 66.93 63.17 拟录取 非定向
孙琎 102487121717329 071010 生物化学与分子生物学 50% 37.2 37.50 7.4 82.10 74.15 拟录取 非定向
吴志远 102867340310457 071010 生物化学与分子生物学 50% 37.2 29.50 10.4 77.10 73.65 拟录取 非定向
张慧莲 102867351111927 071010 生物化学与分子生物学 50% 36.8 35.17 6.2 78.17 73.18 拟录取 非定向
李伟 103847213510895 071010 生物化学与分子生物学 50% 34 35.83 7.2 77.03 69.42 拟录取 非定向
黎春华 102807210018131 071010 生物化学与分子生物学 50% 37.2 30.17 3.6 70.97 69.18 拟录取 非定向
张麟腾 103847214211044 071010 生物化学与分子生物学 50% 36 34.50 5.6 76.10 68.75 拟录取 非定向
汤强 103867210084079 077700 生物医学工程 50% 32 31.33 6 69.33 65.77 拟录取 非定向
杨洁勤 103867210084069 077700 生物医学工程 50% 25.2 17.50 4.8 47.50 55.05 不录取 非定向
刘淑雅 102517210008124 077700 生物医学工程 50% 37.2 33.50 8.8 79.50 74.95 拟录取 非定向
张梦雅 100567001907409 077700 生物医学工程 50% 38.8 28.33 7 74.13 69.37 拟录取 非定向
邱园 104877000101249 077700 生物医学工程 50% 30.4 24.00 6.8 61.20 66.10 拟录取 非定向
李军 103867210084088 082203 发酵工程 50% 34 35.33 7 76.33 72.07 拟录取 非定向
王梨萍 103867210084087 082203 发酵工程 50% 38.8 32.83 4.9 76.53 71.77 拟录取 非定向
郑明亮 103867210084084 082203 发酵工程 50% 36 33.17 8.2 77.37 70.68 拟录取 非定向
叶倩雯 103867210084095 083201 食品科学 50% 38.8 34.83 8.7 82.33 78.27 拟录取 非定向
陈声漾 103867210084105 083201 食品科学 50% 37.4 37.67 6.2 81.27 76.53 拟录取 非定向
文晓艳 103867210084111 083201 食品科学 50% 38.2 36.00 7.2 81.40 75.10 拟录取 非定向
林珺琰 103867210084107 083201 食品科学 50% 33 35.67 8.8 77.47 72.83 拟录取 非定向
翁建芳 103867210084110 083201 食品科学 50% 34 34.17 9.6 77.77 71.78 拟录取 非定向
陈淑婷 103867210084092 083201 食品科学 50% 34.4 38.67 6.2 79.27 70.83 拟录取 非定向
陈丽 103867210084109 083201 食品科学 50% 35.2 35.33 7.1 77.63 70.82 拟录取 非定向
王扬 103867210084102 083201 食品科学 50% 29.2 35.33 6.9 71.43 69.72 拟录取 非定向
杨彦红 103867210084123 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 50% 25.2 32.17 5.7 63.07 59.83 拟录取 非定向
潘庆珉 103867210084122 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 50% 26.8 22.33 3 52.13 55.97 不录取 非定向
惠文辛 103867210084124 083203 农产品加工及贮藏工程 50% 32.2 35.33 4.7 72.23 64.32 拟录取 非定向
杨傅佳 102957210105644 083204 水产品加工及贮藏工程 50% 31.6 21.83 8.1 61.53 57.47 拟录取 非定向
游鹏辉 103867210084135 085238 生物工程(非全日制) 50% 30.4 32.33 6.2 68.93 64.67 拟录取 非定向
禹豹 103867210084136 085238 生物工程 50% 26.8 35.00 4.8 66.60 63.90 拟录取 非定向
蔡依磊 103867210084134 085238 生物工程 50% 29.2 30.50 3.6 63.30 61.15 拟录取 非定向
林煌华 103847213512639 085238 生物工程 50% 36 32.50 5.4 73.90 71.65 拟录取 非定向
杜茜 100557333308541 085238 生物工程 50% 31.2 34.00 8 73.20 70.50 拟录取 非定向
孙丽芹 102847213012802 085238 生物工程 50% 37.2 36.67 7.4 81.27 70.33 拟录取 非定向
林丽君 103847214412700 085238 生物工程 50% 30.8 34.83 5 70.63 70.12 拟录取 非定向
杨小虎 107127162033106 085238 生物工程 50% 37.2 32.00 6.2 75.40 69.60 拟录取 非定向
王梅 100197041336468 085238 生物工程 50% 35.6 30.17 8.6 74.37 69.38 拟录取 非定向
季剑南 102517210004072 085238 生物工程 50% 35.6 30.00 7.2 72.80 69.00 拟录取 非定向
陈珏 103077888881118 085238 生物工程 50% 34 31.67 6.6 72.27 68.93 拟录取 非定向
郭炳奇 102517210002825 085238 生物工程 50% 33.6 31.17 6 70.77 68.88 拟录取 非定向
唐珠珍 103847213510869 085238 生物工程 50% 34 35.00 6.6 75.60 68.40 拟录取 非定向
于邦瑞 104237337076296 085238 生物工程 50% 34.8 34.17 6.6 75.57 68.38 拟录取 非定向
程鹏飞 102517210007390 085238 生物工程 50% 29.2 32.00 7.4 68.60 68.20 拟录取 非定向
王梦祎 144307179000057 085238 生物工程 50% 36.8 30.50 6.4 73.70 68.05 拟录取 非定向
张伟 107127136093315 085238 生物工程 50% 34 31.67 6.6 72.27 67.73 拟录取 非定向
袁天慧 104237237522730 085238 生物工程 50% 34.8 30.17 6.6 71.57 67.68 拟录取 非定向
杨田野 144307112000086 085238 生物工程 50% 31.2 31.00 4.2 66.40 67.30 拟录取 非定向
赵依依 103077888881144 085238 生物工程 50% 30.4 29.50 7.4 67.30 67.25 拟录取 非定向
王方红 100557333310034 085238 生物工程 50% 33.2 31.00 7.4 71.60 66.90 拟录取 非定向
王姗姗 102867140405848 085238 生物工程 50% 35.6 28.33 5.8 69.73 66.57 拟录取 非定向
韩宇庭 102517210006332 085238 生物工程 50% 34.8 29.50 7 71.30 66.55 拟录取 非定向
王飞 100227372503194 085238 生物工程 50% 33.6 32.33 5.8 71.73 65.97 拟录取 非定向
郝琰 102517210007377 085238 生物工程 50% 25.6 34.17 5.8 65.57 65.88 拟录取 非定向
谢翠萍 102697134050113 085238 生物工程 50% 36.8 28.33 5.6 70.73 65.77 拟录取 非定向
李享 106107071000018 085238 生物工程 50% 35.6 29.17 7.8 72.57 65.68 拟录取 非定向
王腾 102467210008931 085238 生物工程 50% 36 26.67 6.2 68.87 65.53 拟录取 非定向
何雨洁 107127135112827 085238 生物工程 50% 30 31.50 7.6 69.10 65.35 拟录取 非定向
石杨 105587390108028 085238 生物工程 50% 33.2 30.00 5 68.20 65.20 拟录取 非定向
周凡顺 101837219813645 085238 生物工程 50% 32.8 31.17 7.3 71.27 65.03 拟录取 非定向
林立敏 102957210105679 085238 生物工程 50% 32.4 28.67 9.6 70.67 64.93 拟录取 非定向
陈星杭 103847213510686 085238 生物工程 50% 34 32.83 6.4 73.23 64.62 拟录取 非定向
马山云 104597411160017 085238 生物工程 50% 33.2 25.67 7 65.87 63.13 拟录取 非定向
刘优 103867210084113 085238 生物工程 50% 30 28.67 7.4 66.07 61.73 拟录取 非定向
雷杉杉 103847213510841 085238 生物工程 50% 32.8 25.00 5.8 63.60 60.80 拟录取 非定向
王淑玲 103867210084130 085231 食品工程(非全日制) 50% 26.2 35.00 10.4 71.60 65.30 拟录取 定向
彭伟明 103867210084132 085231 食品工程 50% 16.2 30.50 8.4 55.10 64.15 不录取 非定向
林琨莹 103867210084128 085231 食品工程 50% 19.6 28.00 7.4 55.00 61.30 不录取 非定向
胡文祥 103867210084127 085231 食品工程 50% 30.4 22.67 2.1 55.17 56.78 不录取 非定向
袁育 100197035014115 085231 食品工程 50% 34.2 36.67 8.7 79.57 75.08 拟录取 非定向
陈雨浓 100197037024337 085231 食品工程 50% 32.8 35.67 9.4 77.87 74.53 拟录取 非定向
刘前 103077888882128 085231 食品工程 50% 34.8 34.50 8.3 77.60 74.00 拟录取 非定向
宋畅 105617000007457 085231 食品工程 50% 33 36.67 8.3 77.97 73.58 拟录取 非定向
邱文静 103357000912975 085231 食品工程 50% 29 30.83 8.3 68.13 73.47 拟录取 非定向
高舒怡 103077888881855 085231 食品工程 50% 35.2 35.00 7.3 77.50 72.85 拟录取 非定向
高廷芳 102957210100253 085231 食品工程 50% 33.4 35.00 5.6 74.00 72.70 拟录取 非定向
朱秀秀 105617000007510 085231 食品工程 50% 33.2 37.00 7.9 78.10 70.45 拟录取 非定向
林维杰 103357000913839 085231 食品工程 50% 29.8 37.67 6.9 74.37 70.18 拟录取 非定向
信思悦 103077888882441 085231 食品工程 50% 29.8 36.00 6.7 72.50 69.95 拟录取 非定向
祖叶馨 102957210100749 085231 食品工程 50% 32.6 36.33 8.3 77.23 69.72 拟录取 非定向
梁淑英 105617000007364 085231 食品工程 50% 32 32.67 7.7 72.37 69.68 拟录取 非定向
陈家敏 105617000007490 085231 食品工程 50% 32 36.00 8.2 76.20 69.60 拟录取 非定向
钟意 103357000917794 085231 食品工程 50% 26 38.67 9.9 74.57 69.38 拟录取 非定向
刘派 105597210006973 085231 食品工程 50% 25.6 36.67 10.3 72.57 69.28 拟录取 非定向
李诗情 105617000007565 085231 食品工程 50% 28.2 30.33 7 65.53 69.17 拟录取 非定向
林舒婷 103867210084104 085231 食品工程 50% 38 35.00 6.1 79.10 69.05 拟录取 非定向
马萌 102957210100776 085231 食品工程 50% 30 37.00 7.1 74.10 69.05 拟录取 非定向
尤静观 103357000913585 085231 食品工程 50% 30.4 36.00 5.7 72.10 68.25 拟录取 非定向
艾丽丝 105617000007559 085231 食品工程 50% 24.6 36.00 7.8 68.40 68.20 拟录取 非定向
金习林 104237434010032 085231 食品工程 50% 29.2 36.00 6.2 71.40 68.00 拟录取 非定向
郝瑞英 103847211410670 085231 食品工程 50% 29.2 34.67 4.9 68.77 66.98 拟录取 非定向
许曦锃 103867210084096 085231 食品工程 50% 37.4 32.67 6.6 76.67 66.13 拟录取 非定向
王跃 103077888881927 085231 食品工程 50% 22.6 35.67 6.2 64.47 65.23 拟录取 非定向
马倩 100197033013836 085231 食品工程 50% 21.4 33.67 7.8 62.87 63.93 拟录取 非定向
李涛涛 102957210106838 085231 食品工程 50% 19 32.33 4.1 55.43 60.92 不录取 非定向
郑铖杰 107127135113016 085231 食品工程 50% 9.8 29.33 5.4 44.53 49.17 不录取 非定向
钟晓芳 103867210084115 083201 食品科学 50% 36.2 31.83 6.4 74.43 68.72 学术候补1 非定向
陆梦玲 103357000913123 071010 生物化学与分子生物学 50% 33.6 29.50 6 69.10 67.85 学术候补2 非定向
何若男 102517210007009 077700 生物医学工程 50% 36.4 28.50 4.8 69.70 65.85 学术候补3 非定向
周春长 103867210084085 082203 发酵工程 50% 33.2 27.50 5.6 66.30 64.15 学术候补4 非定向
黄小洲 103867210084094 083201 食品科学 50% 33 35.50 4.8 73.30 68.05 学术候补5 非定向
李菌芳 105047210432524 071010 生物化学与分子生物学 50% 33.2 30.00 5.4 68.60 66.40 学术候补6 非定向
陈智明 103867210083973 071005 微生物学 50% 30.8 35.17 5.7 71.67 65.53 学术候补7 非定向
闫超 103867210084009 071005 微生物学 50% 34.4 30.00 5.8 70.20 65.40 学术候补8 非定向
温晓燕 103847213510857 071010 生物化学与分子生物学 50% 38 28.17 4 70.17 65.28 学术候补9 非定向
林希杰 103867210084005 071005 微生物学 50% 34.8 26.50 4.9 66.20 65.20 学术候补10 非定向
赵英杰 103867210083999 071005 微生物学 50% 34 32.33 3.2 69.53 64.87 学术候补11 非定向
张发金 105047210432664 071010 生物化学与分子生物学 50% 27.2 31.00 5 63.20 63.40 学术候补12 非定向
周燕芝 103867210084000 071005 微生物学 50% 30.4 29.00 5.6 65.00 63.00 学术候补13 非定向
翁子山 103867210083976 071005 微生物学 50% 32.4 29.17 4.1 65.67 62.53 学术候补14 非定向
阮苑 103597210000586 071010 生物化学与分子生物学 50% 28 28.50 3.6 60.10 61.35 学术候补15 非定向
游佳鸿 102957210105662 085231 食品工程 50% 24.8 35.00 5.3 65.10 63.15 专业学位候补1 非定向
陈秋銮 105617000007701 085231 食品工程 50% 27 34.33 4.9 66.23 62.52 专业学位候补2 非定向
熊雅茹 105617000007480 085231 食品工程 50% 24.6 31.33 9 64.93 62.47 专业学位候补3 非定向
许艺敏 101837219813637 085238 生物工程 50% 28.8 29.17 3.6 61.57 60.28 专业学位候补4 非定向



相关话题/拟录取 生物工程 食品工程 生物化学与分子生物学 微生物学