| 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
| 2017年 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 2016年 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
| 2015年 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
考研复试分数线——理学门类(2014年分数线)(学术学位)
| 招生专业 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 2014年 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 物理学 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 生物学 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 统计学 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
| 2017年 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 2016年 | 290 | 45 | 45 | 60 | 70 |
| 2015年 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
考研复试分数线——理学门类(2014年分数线)(学术学位)
| 招生专业 | 年份 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 2014年 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 物理学 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 生物学 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
| 统计学 | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 |