| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 290 | 45 | 70 |
| 2017年 | 310 | 50 | 75 |
| 2016年 | 300 | 政45外50 | 70 |
| 2015年 | 290 | 45 | 75 |
| 2014年 | 300 | 政45外50 | 75 |
考研复试分数线——工学门类(照顾学科)(学术学位)
| 年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 290 | 45 | 70 |
| 2017年 | 305 | 50 | 75 |
| 2016年 | 290 | 政45外50 | 70 |
| 2015年 | 280 | 45 | 75 |
| 2014年 | 290 | 45 | 75 |


